Resultados 2022

Lacoste Ladies Open de France

 

Diane Barriére no Golf Barriére (Par 71)

15 a 17 setembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadoras  (País) Resultados / Voltas
199 -14 Ines Laklalech (Marrocos)  65 66 68
199 -14 Meghan MacLaren (Inglaterra)  65 67 67
202 -11 Diksha Dagar (Índia)  72 66 64
203 -10 Anais Meyssonnier (França) 67 70 66
204 -9 Caroline Hedwall (Suécia)  68 69 67
205 -8 Christine Wolf (Áustria)  71 68 66
205 -8 Celine Boutier (França)  67 67 71
206 -7 Leonie Harm (Alemanha)  67 71 68
206 -7 Klara Spilkova (R. Checa) 67 69 70
208 -5 Kylie Henry (Escócia)  68 71 69
208 -5 Marianne Skarpnord (Noruega)  72 66 70
208 -5 Magdalena Simmermacher (Argentina)  68 68 72
209 -4 Anais Maggetti (Suíça)  71 71 67
209 -4 Pia Babnik (Eslováquia) 68 71 70
209 -4 Smilla Tarning Soenderby (Dinamarca)  67 69 73
210 -3 Hayley Davis (Inglaterra)  70 70 70
210 -3 Felicity Johnson (Inglaterra)  68 71 71
211 -2 Alice Hewson (Inglaterra)  68 74 69
211 -2 Chloe Williams (País Gales)  69 74 68
211 -2 Cara Gainer (Inglaterra)  69 71 71
211 -2 Noora Komulainen (Finlândia)  68 76 67
211 -2 Johanna Gustavsson (Suécia)  72 72 67
211 -2 Ursula Wikstrom (Finlândia)  70 70 71
211 -2 Emie Peronnin (França)  68 68 75
211 -2 Nicole Broch Estrup (Dinamarca) 68 67 76
212 -1 Lydia Hall (País Gales)  70 71 71
212 -1 Mireia Prat (Espanha)  72 71 69
212 -1 Elena Hualde (Espanha)  73 71 68
212 -1 Chloe Salort (França) (A) 71 74 67
213 Par Lily May Humphreys (Inglaterra) 70 72 71
213 Par Carmen Alonso (Espanha)  69 73 71
213 Par Sophie Witt (Alemanha)  73 70 70
213 Par Lisa Pettersson (Suécia) 72 69 72
213 Par Vairana Heck (França) (A) 70 71 72
213 Par Karoline Lund (Noruega) 72 71 70
213 Par Sofie Bringner (Suécia) 70 71 72
213 Par Savannah De Bock (Bélgica) (A) 69 70 74
213 Par Alexandra Swayne (Ilhas Virgens)  68 68 77
213 Par Liz Young (Inglaterra)  74 71 68
214 +1 Tvesa Malik (Índia)  68 72 74
214 +1 Linda Wessberg (Suécia) 76 69 69
215 +2 Laura Beveridge (Escócia)  72 72 71
215 +2 Anne-Lise Caudal (França)  67 73 75
215 +2 Becky Brewerton (País Gales)  70 74 71
215 +2 Maha Haddioui (Marrocos)  70 70 75
215 +2 Nastasia Nadaud (França) (A)  65 80 70
215 +2 Ana Pelaez Trivino (Espanha) 77 68 70
216 +3 Virginia Elena Carta (Itália)  72 70 74
216 +3 Maria Hernandez (Espanha)  71 73 72
216 +3 Agathe Sauzon (França)  73 72 71
216 +3 Annabel Dimmock (Inglaterra) 77 68 71
217 +4 Hannah Burke (Inglaterra)  71 69 77
217 +4 Emily Penttila (Finlândia)  74 70 73
217 +4 Lina Boqvist (Suécia)  73 71 73
217 +4 Becky Morgan (País Gales)  73 71 73
217 +4 Julie Maisongrosse (França)  73 72 72
217 +4 Constance Fouillet (França) (A) 75 70 72
217 +4 Lee-Anne Pace (África Sul)  70 75 72
217 +4 Rosie Davies (Inglaterra)  72 73 72
217 +4 Tiia Koivisto (Finlândia)  71 74 72
218 +5 Lejan Lewthwaite (África Sul) 71 73 74
218 +5 Florentyna Parker (Inglaterra)  70 75 73
219 +6 Amandeep Drall (Índia) 69 74 76
220 +7 Jana Melichova (R. Checa)  70 73 77
221 +8 Vani Kapoor (Índia) 72 73 76

  Voltar

 

Revised: 19-09-2022 .