Circuito Europeu Homens
PGA European Tour

Resultados 2002

Omega Hong Kong Open

Hong Kong GC (Par 69)

28 de Novembro a 1 de Dezembro2002

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
260 -16 Fredrik JACOBSON Suécia 68 65 63 64
262 -14 Jorge BERENDT Argentina 68 65 62 67
262 -14 Henrik NYSTROM Suécia 64 68 63 67
263 -13 Stephen DODD País Gales 64 65 66 68
263 -13 Søren KJELDSEN Dinamarca 65 70 63 65
263 -13 Gary ORR Escócia 67 66 63 67
264 -12 Tony JOHNSTONE Zimbabué 64 65 67 68
265 -11 Craig KAMPS África Sul 68 63 66 68
265 -11 Thomas LEVET França 65 65 69 66
265 -11 Jyoti RANDHAWA Índia 67 62 69 67
266 -10 Matthew BLACKEY Inglaterra 66 67 65 68
266 -10 Nicolas COLSAERTS Bélgica 68 64 69 65
266 -10 Nick FALDO Inglaterra 68 65 66 67
266 -10 Rick GIBSON Canadá 67 65 68 66
266 -10 Mårten OLANDER Suécia 65 64 70 67
266 -10 Boonchu RUANGKIT Tailândia 65 69 62 70
266 -10 Arjun SINGH Índia 65 66 65 70
266 -10 Jamie SPENCE Inglaterra 68 65 64 69
268 -8 Henrik BJORNSTAD Noruega 67 62 69 70
268 -8 Andrew MARSHALL Inglaterra 68 64 68 68
268 -8 Gerald ROSALES Filipinas 70 64 68 66
269 -7 Maarten LAFEBER Holanda 67 64 69 69
269 -7 Jean-François LUCQUIN França 68 67 66 68
269 -7 Adrian PERCEY Austrália 66 67 70 66
269 -7 Dean ROBERTSON Escócia 65 68 67 69
270 -6 Clay DEVERS EUA 66 64 73 67
270 -6 Anders HANSEN Dinamarca 72 65 64 69
270 -6 Wook-Soon KANG Coreia 67 64 68 71
270 -6 Barry LANE Inglaterra 66 67 67 70
270 -6 Wen Teh LU Taipai 68 69 65 68
270 -6 Kevin NA Coreia 69 64 68 69
270 -6 Lian-Wei ZHANG China 67 66 67 70
271 -5 Vivek BHANDARI Índia 68 67 68 68
271 -5 Danny CHIA Malásia 68 66 69 68
271 -5 Pablo DEL OLMO México 64 71 66 70
271 -5 Gary RUSNAK EUA 66 67 69 69
271 -5 Johan RYSTRÖM Suécia 69 66 65 71
271 -5 Chris WILLIAMS África Sul 68 66 70 67
271 -5 Simon YATES Escócia 67 69 68 67
272 -4 Marc FARRY França 70 65 68 69
272 -4 Stephen GALLACHER Escócia 69 66 67 70
272 -4 Søren HANSEN Dinamarca 66 65 66 75
272 -4 Mikko ILONEN Finlândia 69 65 64 74
272 -4 Peter LAWRIE Irlanda 68 65 68 71
272 -4 Adam MEDNICK Suécia 67 67 67 71
272 -4 Do-Kyu PARK Coreia 68 68 66 70
272 -4 Ter-Chang WANG Taipai 65 64 72 71
273 -3 Ahmad Dan BATEMAN EUA 67 66 69 71
273 -3 Thomas BJÖRN Dinamarca 68 64 68 73
273 -3 Klas ERIKSSON Suécia 65 64 69 75
273 -3 Peter HEDBLOM Suécia 72 63 68 70
273 -3 Thongchai JAIDEE Tailândia 67 70 66 70
273 -3 Amandeep JOHL Índia 63 71 71 68
273 -3 Rafael PONCE Equador 66 71 65 71
273 -3 Thammanoon SRIROT Tailândia 67 67 70 69
274 -2 Massimo FLORIOLI Itália 71 64 67 72
274 -2 José Maria OLAZÁBAL ESP 69 65 67 73
274 -2 Chi-Huang TSAI Taipai 70 65 66 73
275 -1 Mike CUNNING EUA 68 69 66 72
275 -1 Chawalit PLAPHOL Tailândia 68 69 68 70
276 = Peter BAKER Inglaterra 66 69 68 73
276 = Matthew CORT Inglaterra 66 71 66 73
276 = Lee S JAMES Inglaterra 70 67 68 71
276 = Jarmo SANDELIN Suécia 69 66 69 72
276 = Yong-Eun YANG Coreia 70 62 70 74
277 +1 James KINGSTON África Sul 65 70 71 71
277 +1 José Manuel LARA Espanha 67 69 70 71
277 +1 Aaron MEEKS EUA 72 65 68 72
277 +1 Ted OH Coreia 69 68 72 68
278 +2 Alessandro TADINI Itália 71 66 67 74
278 +2 Simon WAKEFIELD Inglaterra 66 69 69 74
279 +3 Ross BAIN Escócia 66 70 69 74
281 +5 Danny ZARATE Filipinas 69 68 71 73
282 +6 David DIXON Inglaterra 69 66 75 72
283 +7 Taimur HUSSAIN Paquistão 70 67 72 74

 


Opções de Retorno
- Circuito Europeu de Homens - Calendário 2003 - Menu Circuito Europeu Homens  
- Menu Circuitos e Torneios - Indice Geral


 
Revised: 05-03-2003 .