Circuito Europeu Homens
PGA European Tour

Resultados 2003

Algarve Open de Portugal

Vale do Lobo  (Par 72)

17 a 20 de Abril

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
283 -5 Fredrik JACOBSON Suécia 64 76 71 72
284 -4 Bradley DREDGE País Gales 69 73 74 68
284 -4 Jamie DONALDSON País Gales 72 71 73 68
284 -4 Brian DAVIS Inglaterra 70 71 71 72
285 -3 Greg OWEN Inglaterra 66 70 76 73
287 -1 James KINGSTON África do Sul 72 75 72 68
287 -1 Richard STERNE África do Sul 73 73 69 72
289 +1 Jarmo SANDELIN Suécia 75 67 79 68
289 +1 David LYNN Inglaterra 71 72 74 72
289 +1 Carlos RODILES Espanha 69 71 76 73
289 +1 Marcel SIEM Alemanha 71 68 76 74
291 +3 Richard WALKER (AM) Inglaterra 73 73 74 71
291 +3 Gustavo ROJAS Argentina 70 75 74 72
291 +3 José Manuel LARA Espanha 73 72 74 72
291 +3 Steve WEBSTER Inglaterra 72 73 73 73
292 +4 Terry PRICE Austrália 76 71 76 69
292 +4 Graeme MCDOWELL Irlanda N. 70 75 76 71
292 +4 Rolf MUNTZ Holanda 72 70 78 72
292 +4 Kenneth FERRIE Inglaterra 74 72 74 72
292 +4 Ben MASON Inglaterra 75 69 74 74
292 +4 Maarten LAFEBER Holanda 73 73 71 75
292 +4 Charl SCHWARTZEL África do Sul 72 70 74 76
293 +5 Paul EALES Inglaterra 77 69 76 71
293 +5 Van PHILLIPS Inglaterra 70 77 75 71
293 +5 Søren KJELDSEN Dinamarca 76 72 73 72
293 +5 Alastair FORSYTH Escócia 72 72 76 73
293 +5 Jonathan LOMAS Inglaterra 72 72 75 74
293 +5 Matthew BLACKEY Inglaterra 74 71 73 75
293 +5 Mikael LUNDBERG Suécia 75 71 72 75
293 +5 Phillip PRICE País Gales 73 71 72 77
294 +6 Søren HANSEN Dinamarca 74 75 76 69
294 +6 Barry LANE Inglaterra 72 77 76 69
294 +6 Simon DYSON Inglaterra 74 72 76 72
294 +6 Simon KHAN Inglaterra 74 74 73 73
294 +6 David CARTER Inglaterra 72 72 75 75
294 +6 Fredrik ANDERSSON Suécia 73 73 73 75
294 +6 Patrik SJÖLAND Suécia 73 73 73 75
295 +7 Charlie WI Coreia 74 75 75 71
295 +7 Jean-François LUCQUIN França 76 71 75 73
295 +7 Malcolm MACKENZIE Inglaterra 74 75 73 73
295 +7 Gordon BRAND JNR. Escócia 72 71 78 74
295 +7 Jamie SPENCE Inglaterra 77 71 73 74
295 +7 Andrew RAITT Inglaterra 74 70 76 75
295 +7 Andrew COLTART Escócia 71 71 75 78
296 +8 Miles TUNNICLIFF Inglaterra 73 75 76 72
296 +8 David DRYSDALE Escócia 76 69 78 73
297 +9 Mikko ILONEN Finlândia 73 72 75 77
297 +9 Miguel Angel MARTIN Espanha 73 75 72 77
297 +9 Robert KARLSSON Suécia 73 73 73 78
298 +10 Zane SCOTLAND (AM) Inglaterra 75 72 80 71
298 +10 Jesus Maria ARRUTI Espanha 72 77 75 74
298 +10 Richard MCEVOY Inglaterra 77 72 74 75
299 +11 Ignacio GARRIDO Espanha 78 71 77 73
299 +11 Nick DOUGHERTY Inglaterra 74 75 77 73
299 +11 JAMES Lee S Inglaterra 71 73 81 74
299 +11 Benn BARHAM Inglaterra 75 71 78 75
299 +11 Jan-Are LARSEN Noruega 73 72 77 77
300 +12 Euan LITTLE Escócia 70 79 78 73
300 +12 Anders HANSEN Dinamarca 71 75 80 74
301 +13 Raymond RUSSELL Escócia 76 72 80 73
301 +13 Santiago LUNA Espanha 74 75 77 75
301 +13 Philip GOLDING Inglaterra 72 76 77 76
302 +14 Henrik NYSTROM Suécia 74 72 81 75
302 +14 Warren BENNETT Inglaterra 74 73 78 77
302 +14 Mads VIBE-HASTRUP Dinamarca 78 71 73 80
303 +15 Roger CHAPMAN Inglaterra 73 75 80 75
303 +15 Andrew OLDCORN Escócia 75 72 79 77
303 +15 Fredrik WIDMARK Suécia 74 74 78 77
303 +15 David GILFORD Inglaterra 75 74 77 77
305 +17 Federico BISAZZA Itália 74 72 83 76
305 +17 Mårten OLANDER Suécia 73 75 78 79
307 +19 Simon WAKEFIELD Inglaterra 75 72 79 81

 


Opções de Retorno
- Circuito Europeu de Homens - Calendário 2003 - Menu Circuito Europeu Homens  
- Menu Circuitos e Torneios - Indice Geral


 
Revised: 21-04-2003 .