Circuito Europeu Seniores
PGA European Senior Tour

Resultados 2003

The De Vere PGA Seniors Championship

Bad Ragaz GC (Par 70)

8 a 10 de Agosto

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
197 -13 Horacio CARBONETTI Argentina 64 64 69
200 -10 David GOOD Austrália 67 67 66
201 -9 John IRWIN Canadá 66 66 69
201 -9 Bill LONGMUIR Escócia 69 64 68
201 -9 Priscillo DINIZ Brasil 69 62 70
202 -8 Alan MEW Trinidad & Tobago 68 69 65
202 -8 Maurice BEMBRIDGE Inglaterra 70 67 65
202 -8 Jerry BRUNER EUA 71 66 65
202 -8 Giuseppe CALI Itália 70 66 66
202 -8 John MORGAN Inglaterra 68 65 69
202 -8 Terry GALE Austrália 67 65 70
202 -8 Neville CLARKE África Sul 63 67 72
203 -7 Guillermo ENCINA Chile 67 71 65
203 -7 Noboru SUGAI Japão 68 69 66
203 -7 Baldovino DASSU Itália 69 67 67
203 -7 Manuel VELASCO Espanha 67 67 69
204 -6 Dragon TAKI Japão 71 66 67
204 -6 David CREAMER Inglaterra 63 70 71
205 -5 Bob CAMERON Inglaterra 72 66 67
205 -5 Simon OWEN N. Zelândia 72 65 68
205 -5 Nick JOB Inglaterra 69 66 70
206 -4 Steve STULL EUA 71 70 65
206 -4 John CHILLAS Escócia 71 68 67
206 -4 Denis DURNIAN Inglaterra 69 68 69
206 -4 Tommy HORTON Inglaterra 70 65 71
206 -4 Mike MILLER Escócia 70 65 71
206 -4 Brian JONES Austrália 66 68 72
207 -3 Denis O'SULLIVAN Irlanda 75 65 67
207 -3 David OAKLEY EUA 70 70 67
207 -3 John GRACE EUA 68 70 69
208 -2 Bill HARDWICK Canadá 68 73 67
208 -2 Ray CARRASCO EUA 69 70 69
208 -2 Joe MCDERMOTT Irlanda 66 71 71
208 -2 John BENDA EUA 70 66 72
208 -2 Bill BRASK EUA 67 68 73
209 -1 John MCTEAR Escócia 68 72 69
209 -1 Renato CAMPAGNOLI Itália 70 70 69
209 -1 Jay DOLAN III EUA 70 70 69
209 -1 Craig DEFOY País Gales 70 69 70
209 -1 Delroy CAMBRIDGE Jamaica 70 68 71
209 -1 Hisao INOUE Japão 67 70 72
209 -1 Steve WILD Inglaterra 69 68 72
209 -1 Mike FERGUSON Austrália 65 71 73
210 = Keith MACDONALD Inglaterra 74 67 69
210 = Antonio GARRIDO Espanha 69 70 71
210 = Jeff VAN WAGENEN EUA 68 70 72
210 = Ian MOSEY Inglaterra 69 69 72
211 +1 Juan JIMÉNEZ Espanha 68 73 70
211 +1 David HUISH Escócia 73 68 70
211 +1 Gary WINTZ EUA 73 68 70
211 +1 Robbie STEWART África Sul 71 69 71
212 +2 Liam HIGGINS Irlanda 74 69 69
212 +2 Vincent TSHABALALA África Sul 71 72 69
212 +2 Martin GRAY Escócia 70 72 70
212 +2 Russell WEIR Escócia 67 73 72
213 +3 Bob LARRATT Inglaterra 71 70 72
214 +4 Bernard GALLACHER Escócia 76 69 69
214 +4 Martin FOSTER Inglaterra 69 72 73
215 +5 John FOURIE África Sul 76 70 69
215 +5 Ross METHERELL Austrália 71 75 69
215 +5 Adriano MORI Itália 73 71 71
215 +5 Bobby VERWEY África Sul 70 70 75
216 +6 Peter DAWSON Inglaterra 73 71 72
217 +7 Eddie POLLAND N.Irlanda 72 73 72
217 +7 Peter TOWNSEND Inglaterra 68 74 75
218 +8 Geoff TICKELL País Gales 77 71 70
219 +9 Wayne WRIGHT EUA 73 74 72
220 +10 Helmuth SCHUMACHER Suícça 72 71 77
223 +13 Volker KRAJEWSKI EUA 79 74 70
224 +14 David OJALA EUA 75 75 74
224 +14 John WRAITH Inglaterra 75 73 76
225 +15 Joey COMBS EUA 72 76 77
229 +19 Victor GARCIA Espanha 73 74 82

 


Opções de Retorno
- Calendário C. E. Seniores - Menu Circuito Europeu Homens
- Menu Circuitos e Torneios - Indice Geral


 
Revised: 11-08-2003 .