Circuito Europeu Seniores
PGA European Senior Tour

Resultados 2003

Merseyside English Senior Open

Hillside Golf & CC (Par 72)

26 a 28 de Setembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
208 -8 Carl MASON Inglaterra 71 66 71
209 -7 Denis O'SULLIVAN Irlanda 72 69 68
209 -7 Bill LONGMUIR Escócia 71 69 69
210 -6 David GOOD Austrália 71 65 74
214 -2 Denis DURNIAN Inglaterra 72 71 71
214 -2 David OAKLEY EUA 69 73 72
215 -1 Giuseppe CALI Itália 73 71 71
216 = Brian JONES Austrália 73 72 71
216 = Manuel PIÑERO Espanha 75 70 71
216 = Simon OWEN N. Zelândia 69 75 72
216 = Gary WINTZ EUA 74 69 73
217 +1 Tommy HORTON Inglaterra 74 75 68
217 +1 Horacio CARBONETTI Argentina 75 72 70
217 +1 Baldovino DASSU Itália 73 72 72
217 +1 Ian MOSEY Inglaterra 78 67 72
217 +1 John CHILLAS Escócia 72 71 74
218 +2 Priscillo DINIZ Brasil 76 71 71
218 +2 Alan MEW Trinidad 67 79 72
218 +2 Robbie STEWART África Sul 73 73 72
218 +2 John MASHEGO África Sul 79 67 72
218 +2 Bob CAMERON Inglaterra 75 70 73
218 +2 Martin GRAY Escócia 75 69 74
218 +2 Paul LEONARD N.Irlanda 72 71 75
218 +2 John BENDA EUA 73 69 76
219 +3 Manuel VELASCO Espanha 78 73 68
219 +3 Russell WEIR Escócia 77 73 69
219 +3 Neil COLES Inglaterra 77 72 70
219 +3 John MCTEAR Escócia 78 70 71
219 +3 Nick JOB Inglaterra 76 70 73
219 +3 Noel RATCLIFFE Austrália 74 72 73
220 +4 John MORGAN Inglaterra 75 73 72
220 +4 Jim RHODES Inglaterra 71 75 74
221 +5 Ian STANLEY Austrália 73 77 71
221 +5 Terry GALE Austrália 76 72 73
221 +5 Joe MCDERMOTT Irlanda 73 73 75
221 +5 Steve WILD Inglaterra 71 75 75
222 +6 Delroy CAMBRIDGE Jamaica 77 71 74
222 +6 Dragon TAKI Japão 76 71 75
222 +6 John FOURIE África Sul 71 75 76
223 +7 David CREAMER Inglaterra 82 71 70
223 +7 Eddie POLLAND N.Irlanda 73 79 71
223 +7 Bill HARDWICK Canadá 76 75 72
223 +7 Keith ASHDOWN Inglaterra 75 75 73
223 +7 Maurice BEMBRIDGE Inglaterra 74 75 74
223 +7 David VAUGHAN País Gales 74 75 74
223 +7 Neville CLARKE África Sul 75 74 74
223 +7 Malcolm GREGSON Inglaterra 74 74 75
224 +8 Mike MILLER Escócia 76 78 70
224 +8 Peter TOWNSEND Inglaterra 77 75 72
224 +8 Martin FOSTER Inglaterra 73 76 75
224 +8 Geoff TICKELL País Gales 76 74 74
224 +8 Juan JIMÉNEZ Espanha 77 72 75
224 +8 Jeff VAN WAGENEN EUA 76 73 75
225 +9 Keith MACDONALD Inglaterra 77 77 71
225 +9 Steve STULL EUA 79 73 73
226 +10 Bob LARRATT Inglaterra 80 73 73
226 +10 John IRWIN Canadá 75 75 76
227 +11 Guillermo ENCINA Chile 75 79 73
227 +11 Jerry BRUNER EUA 78 75 74
227 +11 Jay DOLAN III EUA 75 77 75
228 +12 Craig DEFOY País Gales 78 78 72
228 +12 Ross METHERELL Austrália 78 76 74
228 +12 Hank WOODROME EUA 80 73 75
229 +13 Lawrence FARMER País Gales 81 75 73
229 +13 Bob LENDZION EUA 76 79 74
229 +13 Antonio GARRIDO Espanha 74 79 76
230 +14 Peter DAWSON Inglaterra 78 74 78
231 +15 Liam HIGGINS Irlanda 81 74 76
232 +16 Joey COMBS EUA 79 74 79
233 +17 David CHILLAS Escócia 81 75 77
233 +17 David HUISH Escócia 80 73 80
234 +18 David SNELL Inglaterra 78 76 80

 


Opções de Retorno
- Calendário C. E. Seniores - Menu Circuito Europeu Homens
- Menu Circuitos e Torneios - Indice Geral


 
Revised: 30-09-2003 .