Circuito Americano Seniores |
Resultados 2007
Wendy's Champions Skins Game
Wailea Resort (Par 72) |
13 e 14 de Janeiro |
Buraco | Prémio ($) | Prémio Acumulado | Resultado |
1 | 30,000 | 30,000 | Nicklaus/Watson fazem birdie ganham 1 skin |
2 | 30,000 | - | empatam o buraco |
3 | 30,000 | 60,000 | Floyd/Quigley fazem birdie ganham 2 skins |
4 | 30,000 | 30,000 | Nicklaus/Watson fazem birdie ganham 1 skin |
5 | 30,000 | - | empatam o buraco |
6 | 30,000 | - | empatam o buraco |
7 | 40,000 | - | empatam o buraco |
8 | 40,000 | - | empatam o buraco |
9 | 40,000 | - | empatam o buraco |
10 | 40,000 | - | empatam o buraco |
11 | 40,000 | 260,000 | Nicklaus/Watson fazem birdie ganham 7 skins |
12 | 40,000 | - | empatam o buraco |
13 | 50,000 | - | empatam o buraco |
14 | 50,000 | 140,000 | Player/Haas fazem birdie ganham 3 skins |
15 | 50,000 | - | empatam o buraco |
16 | 50,000 | - | empatam o buraco |
17 | 50,000 | 150,000 | Player/Haas fazem birdie ganham 3 skins |
18 | 100,000 | - | empatam o buraco |
Play-off | 100,000 | Palmer/Roberts fazem birdie ganham 1 skin |
Totais
Equipa | Skins | Valor $ |
Jack Nicklaus/Tom Watson | 9 | 320,000 |
Gary Player/Jay Haas | 6 | 290,000 |
Arnold Palmer/Loren Roberts | 1 | 100,000 |
Ray Floyd/Dana Quigley | 2 | 60,00 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Americano de Seniores - Calendário 2007 -
Menu Circuito Americano de Seniores
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral