Circuito Europeu Homens
PGA European Tour

Resultados 2007

BMW PGA Championship

Wentworth Club (Par 72)

24 a 27 de Maio

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
280 -8 Anders HANSEN Dinamarca 74 70 67 69
280 -8 Justin ROSE Inglaterra 66 70 73 71
281 -7 Vijay SINGH Ilhas Fiji 73 72 70 66
281 -7 Richard STERNE África Sul 68 73 66 74
282 -6 Angel CABRERA Argentina 70 66 76 70
282 -6 Miguel Angel JIMÉNEZ Espanha 70 68 72 72
283 -5 Luke DONALD Inglaterra 71 72 71 69
284 -4 Niclas FASTH Suécia 72 73 68 71
284 -4 Richard GREEN Austrália 73 73 67 71
284 -4 Thongchai JAIDEE Tailândia 73 70 71 70
284 -4 Henrik STENSON Suécia 70 73 72 69
285 -3 Markus BRIER Áustria 73 68 70 74
285 -3 Paul CASEY Inglaterra 73 67 72 73
285 -3 Marcus FRASER Austrália 67 70 70 78
285 -3 Mikko ILONEN Finlândia 68 71 74 72
285 -3 Peter LAWRIE Irlanda 76 69 71 69
285 -3 Andres ROMERO Argentina 70 72 75 68
285 -3 Jeev Milkha SINGH Índia 77 69 67 72
285 -3 Lee WESTWOOD Inglaterra 71 72 70 72
286 -2 Paul BROADHURST Inglaterra 66 72 68 80
286 -2 Alejandro CAÑIZARES Espanha 68 71 74 73
286 -2 Christian CÉVAËR França 72 72 72 70
286 -2 Nick DOUGHERTY Inglaterra 69 71 71 75
287 -1 Fredrik ANDERSSON HED Suécia 69 72 72 74
287 -1 Ernie ELS África Sul 68 76 72 71
287 -1 Padraig HARRINGTON Irlanda 69 69 75 74
287 -1 Simon KHAN Inglaterra 67 75 73 72
287 -1 Brett TAYLOR Inglaterra 71 73 72 71
288 = Maarten LAFEBER Holanda 73 68 75 72
289 +1 Robert-Jan DERKSEN Holanda 73 71 72 73
289 +1 Ignacio GARRIDO Espanha 71 72 73 73
289 +1 Steven JEPPESEN Suécia 73 72 71 73
289 +1 Martin KAYMER Alemanha 71 75 73 70
289 +1 Francesco MOLINARI Itália 67 72 78 72
289 +1 Colin MONTGOMERIE Escócia 70 76 70 73
289 +1 Christian L NILSSON Suécia 71 73 73 72
289 +1 Peter O'MALLEY Austrália 71 72 71 75
289 +1 Marc WARREN Escócia 70 75 72 72
290 +2 Thomas BJÖRN Dinamarca 74 70 73 73
290 +2 Ross FISHER Inglaterra 70 67 69 84
291 +3 Martin ERLANDSSON Suécia 70 75 75 71
291 +3 Peter HEDBLOM Suécia 72 71 75 73
291 +3 Robert KARLSSON Suécia 72 72 72 75
291 +3 James KINGSTON África Sul 70 71 74 76
291 +3 José Maria OLAZÁBAL Espanha 70 76 73 72
291 +3 Jean VAN DE VELDE França 77 68 70 76
292 +4 Garry HOUSTON País Gales 74 71 74 73
292 +4 Andrew OLDCORN Escócia 74 71 72 75
292 +4 Oliver WILSON Inglaterra 70 71 76 75
293 +5 Ariel CANETE Argentina 72 73 73 75
293 +5 Emanuele CANONICA Itália 72 70 77 74
293 +5 Paul McGINLEY Irlanda 74 69 76 74
293 +5 Lee SLATTERY Inglaterra 69 71 76 77
294 +6 Stephen DODD País Gales 72 74 70 78
294 +6 Christopher HANELL Suécia 72 72 74 76
295 +7 Mattias ELIASSON Suécia 72 72 76 75
295 +7 James HEPWORTH Inglaterra 71 72 75 77
295 +7 Raphaël JACQUELIN França 72 74 73 76
295 +7 Jarmo SANDELIN Suécia 76 70 76 73
297 +9 Gonzalo FDEZ-CASTAÑO Espanha 72 70 78 77
297 +9 Matthew MILLAR Austrália 69 69 79 80
297 +9 Jyoti RANDHAWA Índia 68 75 76 78
297 +9 Y E YANG Coreia 68 78 73 78
298 +10 Richard BLAND Inglaterra 71 71 76 80
298 +10 Thomas LEVET França 70 76 79 73
298 +10 Miles TUNNICLIFF Inglaterra 71 73 75 79
300 +12 Shiv KAPUR Índia 67 71 81 81
301 +13 Rafael ECHENIQUE Argentina 70 76 76 79
301 +13 Ricardo GONZALEZ Argentina 72 73 78 78
302 +14 Peter GUSTAFSSON Suécia 74 72 77 79
303 +15 Louis OOSTHUIZEN África Sul 69 77 76 81
303 +15 Marcel SIEM Alemanha 73 72 79 79
304 +16 Brett RUMFORD Austrália 77 69 81 77
306 +18 Johan AXGREN Suécia 75 71 77 83
306 +18 Mark FOSTER Inglaterra 71 75 80 80

 


Opções de Retorno
- Circuito Europeu de Homens - Calendário 2007 - Menu Circuito Europeu Homens  
- Menu Circuitos e Torneios -
Indice Geral


 
Revised: 28-05-2007 .