Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2007
Abu Dhabi Golf Club
Abu Dhabi Golf Club (Par 72) |
18 a 21 de Janeiro |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
271 | -17 | Paul CASEY | Inglaterra | 71 | 68 | 67 | 65 |
272 | -16 | Peter HANSON | Suécia | 70 | 68 | 66 | 68 |
272 | -16 | Miguel Angel JIMÉNEZ | Espanha | 71 | 65 | 68 | 68 |
273 | -15 | Chris DIMARCO | EUA | 69 | 70 | 68 | 66 |
274 | -14 | Retief GOOSEN | África Sul | 66 | 72 | 68 | 68 |
274 | -14 | Padraig HARRINGTON | Irlanda | 68 | 67 | 68 | 71 |
274 | -14 | Jean-François LUCQUIN | França | 70 | 69 | 67 | 68 |
275 | -13 | Henrik STENSON | Suécia | 66 | 72 | 70 | 67 |
276 | -12 | Robert-Jan DERKSEN | Holanda | 70 | 69 | 69 | 68 |
276 | -12 | Phillip PRICE | País Gales | 69 | 65 | 71 | 71 |
277 | -11 | Phillip ARCHER | Inglaterra | 63 | 75 | 71 | 68 |
277 | -11 | Nick DOUGHERTY | Inglaterra | 66 | 72 | 70 | 69 |
277 | -11 | Gary ORR | Escócia | 70 | 68 | 70 | 69 |
278 | -10 | Stephen DODD | País Gales | 69 | 70 | 72 | 67 |
278 | -10 | Alastair FORSYTH | Escócia | 71 | 66 | 69 | 72 |
278 | -10 | Sergio GARCIA | Espanha | 68 | 72 | 69 | 69 |
278 | -10 | Thongchai JAIDEE | Tailândia | 68 | 71 | 67 | 72 |
278 | -10 | Robert KARLSSON | Suécia | 73 | 67 | 69 | 69 |
278 | -10 | Colin MONTGOMERIE | Escócia | 69 | 71 | 69 | 69 |
279 | -9 | James HEPWORTH | Inglaterra | 68 | 71 | 68 | 72 |
279 | -9 | Shiv KAPUR | Índia | 70 | 66 | 68 | 75 |
279 | -9 | Paul LAWRIE | Escócia | 67 | 72 | 69 | 71 |
279 | -9 | Andrew McLARDY | África Sul | 70 | 72 | 70 | 67 |
279 | -9 | Marcel SIEM | Alemanha | 71 | 72 | 67 | 69 |
279 | -9 | Richard STERNE | África Sul | 70 | 67 | 71 | 71 |
279 | -9 | Graeme STORM | Inglaterra | 68 | 70 | 69 | 72 |
279 | -9 | Kyron SULLIVAN | País Gales | 72 | 71 | 70 | 66 |
279 | -9 | Steve WEBSTER | Inglaterra | 70 | 73 | 69 | 67 |
280 | -8 | Emanuele CANONICA | Itália | 70 | 73 | 68 | 69 |
280 | -8 | Christian CÉVAËR | França | 73 | 68 | 71 | 68 |
280 | -8 | Niclas FASTH | Suécia | 71 | 69 | 73 | 67 |
280 | -8 | Ian GARBUTT | Inglaterra | 69 | 74 | 69 | 68 |
280 | -8 | Richard GREEN | Austrália | 67 | 72 | 69 | 72 |
280 | -8 | Raphaël JACQUELIN | França | 70 | 71 | 68 | 71 |
280 | -8 | Anthony WALL | Inglaterra | 68 | 75 | 66 | 71 |
281 | -7 | Alejandro CAÑIZARES | Espanha | 75 | 68 | 70 | 68 |
281 | -7 | David CARTER | Inglaterra | 71 | 68 | 71 | 71 |
281 | -7 | Julien GUERRIER (am) | França | 68 | 72 | 69 | 72 |
281 | -7 | Garry HOUSTON | País Gales | 70 | 67 | 71 | 73 |
281 | -7 | Gary MURPHY | Irlanda | 72 | 68 | 68 | 73 |
282 | -6 | Peter HEDBLOM | Suécia | 71 | 69 | 72 | 70 |
282 | -6 | Maarten LAFEBER | Holanda | 71 | 70 | 71 | 70 |
282 | -6 | Graeme McDOWELL | Irlanda N. | 71 | 72 | 69 | 70 |
282 | -6 | Nick O'HERN | Austrália | 68 | 68 | 75 | 71 |
282 | -6 | Alessandro TADINI | Itália | 70 | 66 | 71 | 75 |
282 | -6 | Oliver WILSON | Inglaterra | 70 | 72 | 73 | 67 |
283 | -5 | Thomas BJÖRN | Dinamarca | 71 | 71 | 71 | 70 |
283 | -5 | Gregory BOURDY | França | 70 | 73 | 72 | 68 |
283 | -5 | Damien McGRANE | Irlanda | 72 | 68 | 71 | 72 |
284 | -4 | Søren HANSEN | Dinamarca | 73 | 69 | 69 | 73 |
284 | -4 | James KINGSTON | África Sul | 71 | 68 | 70 | 75 |
284 | -4 | Alvaro QUIROS | Espanha | 70 | 70 | 75 | 69 |
285 | -3 | Oliver FISHER | Inglaterra | 68 | 71 | 73 | 73 |
285 | -3 | Stephen GALLACHER | Escócia | 70 | 73 | 71 | 71 |
285 | -3 | Andrew MARSHALL | Inglaterra | 73 | 70 | 73 | 69 |
285 | -3 | Juan PARRON | Espanha | 71 | 71 | 70 | 73 |
285 | -3 | Brett RUMFORD | Austrália | 70 | 70 | 72 | 73 |
285 | -3 | Miles TUNNICLIFF | Inglaterra | 72 | 71 | 73 | 69 |
286 | -2 | Gary EMERSON | Inglaterra | 67 | 70 | 74 | 75 |
286 | -2 | Kenneth FERRIE | Inglaterra | 74 | 68 | 75 | 69 |
286 | -2 | Matthew MILLAR | Austrália | 73 | 69 | 75 | 69 |
286 | -2 | David PARK | País Gales | 73 | 70 | 71 | 72 |
286 | -2 | Chinarat PHADUNGSIL | Tailândia | 71 | 71 | 73 | 71 |
286 | -2 | Mark PILKINGTON | País Gales | 73 | 70 | 69 | 74 |
286 | -2 | Robert ROCK | Inglaterra | 69 | 72 | 71 | 74 |
287 | -1 | Benn BARHAM | Inglaterra | 75 | 67 | 72 | 73 |
287 | -1 | Søren KJELDSEN | Dinamarca | 75 | 68 | 71 | 73 |
287 | -1 | Francesco MOLINARI | Itália | 69 | 71 | 74 | 73 |
288 | = | Yasin ALI | Inglaterra | 71 | 70 | 71 | 76 |
288 | = | Notah BEGAY III | EUA | 72 | 71 | 74 | 71 |
288 | = | John BICKERTON | Inglaterra | 74 | 68 | 72 | 74 |
288 | = | Ariel CANETE | Argentina | 68 | 74 | 74 | 72 |
288 | = | Terry PRICE | Austrália | 74 | 69 | 71 | 74 |
289 | +1 | Markus BRIER | Áustria | 73 | 69 | 73 | 74 |
291 | +3 | Lee SLATTERY | Inglaterra | 71 | 70 | 76 | 74 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2006 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral