Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2007
BA-CA Golf Open
Fontana Golf Club (Par 71) |
7 a 10 de Junho |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
268 | -16 | Richard GREEN | Austrália | 66 | 65 | 67 | 70 |
268 | -16 | Jean-François REMESY | França | 72 | 67 | 65 | 64 |
269 | -15 | Chris GANE | Inglaterra | 75 | 65 | 64 | 65 |
269 | -15 | Miguel Angel JIMÉNEZ | Espanha | 68 | 65 | 69 | 67 |
269 | -15 | Michael JONZON | Suécia | 70 | 69 | 64 | 66 |
270 | -14 | Stephen GALLACHER | Escócia | 69 | 68 | 68 | 65 |
271 | -13 | Steven JEPPESEN | Suécia | 67 | 66 | 69 | 69 |
271 | -13 | Graeme STORM | Inglaterra | 63 | 72 | 69 | 67 |
273 | -11 | Martin ERLANDSSON | Suécia | 64 | 68 | 73 | 68 |
273 | -11 | David HIGGINS | Irlanda | 70 | 71 | 67 | 65 |
273 | -11 | Graeme McDOWELL | Irlanda N. | 71 | 69 | 69 | 64 |
273 | -11 | Richard McEVOY | Inglaterra | 66 | 71 | 64 | 72 |
273 | -11 | Tom WHITEHOUSE | Inglaterra | 65 | 71 | 69 | 68 |
274 | -10 | Pelle EDBERG | Suécia | 67 | 66 | 73 | 68 |
274 | -10 | Gary ORR | Escócia | 71 | 67 | 66 | 70 |
274 | -10 | Jarmo SANDELIN | Suécia | 67 | 68 | 69 | 70 |
274 | -10 | Johan SKÖLD | Suécia | 70 | 69 | 64 | 71 |
275 | -9 | Grégory HAVRET | França | 71 | 65 | 72 | 67 |
275 | -9 | Patrik SJÖLAND | Suécia | 65 | 73 | 67 | 70 |
275 | -9 | Taichi TESHIMA | Japão | 69 | 70 | 70 | 66 |
276 | -8 | Birgir HAFTHORSSON | Islândia | 70 | 71 | 68 | 67 |
276 | -8 | Euan LITTLE | Escócia | 68 | 73 | 66 | 69 |
276 | -8 | David PARK | País Gales | 69 | 66 | 68 | 73 |
276 | -8 | Edward RUSH | Inglaterra | 67 | 74 | 68 | 67 |
276 | -8 | Shaun P WEBSTER | Inglaterra | 65 | 71 | 68 | 72 |
276 | -8 | Matthew ZIONS | Austrália | 68 | 73 | 68 | 67 |
277 | -7 | François CALMELS | França | 66 | 73 | 69 | 69 |
277 | -7 | Oliver FISHER | Inglaterra | 68 | 72 | 70 | 67 |
277 | -7 | David FROST | África Sul | 68 | 71 | 68 | 70 |
277 | -7 | Garry HOUSTON | País Gales | 72 | 63 | 70 | 72 |
277 | -7 | Sam LITTLE | Inglaterra | 73 | 67 | 67 | 70 |
277 | -7 | Gary LOCKERBIE | Inglaterra | 66 | 72 | 68 | 71 |
278 | -6 | Sion E BEBB | País Gales | 70 | 68 | 71 | 69 |
278 | -6 | David BRANSDON | Austrália | 69 | 68 | 73 | 68 |
279 | -5 | Paul BROADHURST | Inglaterra | 75 | 67 | 68 | 69 |
279 | -5 | Santiago LUNA | Espanha | 68 | 71 | 70 | 70 |
279 | -5 | Bernd WIESBERGER | Áustria | 68 | 71 | 69 | 71 |
280 | -4 | Steve ALKER | N. Zelândia | 69 | 73 | 69 | 69 |
280 | -4 | Raphaël EYRAUD | França | 69 | 71 | 70 | 70 |
280 | -4 | Richard FINCH | Inglaterra | 66 | 70 | 73 | 71 |
280 | -4 | Søren HANSEN | Dinamarca | 70 | 70 | 70 | 70 |
280 | -4 | Carlos RODILES | Espanha | 68 | 70 | 71 | 71 |
280 | -4 | Miles TUNNICLIFF | Inglaterra | 69 | 68 | 76 | 67 |
280 | -4 | Mads VIBE-HASTRUP | Dinamarca | 68 | 70 | 74 | 68 |
281 | -3 | Jesus Maria ARRUTI | Espanha | 70 | 69 | 72 | 70 |
281 | -3 | Nicolas COLSAERTS | Bélgica | 68 | 73 | 72 | 68 |
281 | -3 | Ian GARBUTT | Inglaterra | 71 | 67 | 73 | 70 |
281 | -3 | Hernan REY | Argentina | 69 | 73 | 69 | 70 |
282 | -2 | Sebastian FERNANDEZ | Argentina | 74 | 68 | 70 | 70 |
282 | -2 | Terry PILKADARIS | Austrália | 71 | 70 | 71 | 70 |
282 | -2 | Kyron SULLIVAN | País Gales | 68 | 72 | 71 | 71 |
283 | -1 | Peter FOWLER | Austrália | 70 | 72 | 70 | 71 |
283 | -1 | Roope KAKKO | Finlândia | 74 | 68 | 72 | 69 |
283 | -1 | Carl SUNESON | Espanha | 69 | 72 | 70 | 72 |
283 | -1 | Alessandro TADINI | Itália | 67 | 72 | 73 | 71 |
283 | -1 | Lee WESTWOOD | Inglaterra | 66 | 72 | 75 | 70 |
284 | = | Jean HUGO | África Sul | 72 | 70 | 69 | 73 |
284 | = | Simon NASH | Austrália | 73 | 68 | 68 | 75 |
285 | +1 | Robert-Jan DERKSEN | Holanda | 70 | 70 | 69 | 76 |
286 | +2 | Rafael GOMEZ | Argentina | 70 | 71 | 75 | 70 |
286 | +2 | Iain PYMAN | Inglaterra | 71 | 70 | 73 | 72 |
287 | +3 | Richard BLAND | Inglaterra | 70 | 71 | 70 | 76 |
287 | +3 | Daniel DENISON | Inglaterra | 66 | 76 | 73 | 72 |
288 | +4 | Andrew BUTTERFIELD | Inglaterra | 72 | 70 | 73 | 73 |
290 | +6 | José Manuel CARRILES | Espanha | 70 | 71 | 74 | 75 |
290 | +6 | Matjaz GOJCIC | Slovénia | 68 | 70 | 73 | 79 |
290 | +6 | Wade ORMSBY | Austrália | 73 | 69 | 79 | 69 |
291 | +7 | Marc CAYEUX | Zimbabué | 70 | 71 | 76 | 74 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2007 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral