Circuito Europeu Homens
PGA European Tour

Resultados 2007

The Deutsche Bank Player's Championship

Gut Kaden (Par 72)

26 a 29 de Julho

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
269 -19 Andres ROMERO  Argentina 68 68 63 70
272 -16 Søren HANSEN  Dinamarca 72 70 66 64
272 -16 Oliver WILSON  Inglaterra 66 70 70 66
274 -14 Peter O'MALLEY  Austrália 69 72 68 65
275 -13 Peter HANSON  Suécia 69 70 68 68
275 -13 Alexander NOREN   Suécia 67 71 65 72
276 -12 Charley HOFFMAN  EUA 68 72 67 69
276 -12 Lee SLATTERY  Inglaterra 66 69 67 74
276 -12 Steve WEBSTER  Inglaterra 73 67 70 66
276 -12 Brett WETTERICH  EUA 69 70 67 70
277 -11 Johan EDFORS  Suécia 71 70 69 67
277 -11 Ross FISHER  Inglaterra 69 72 68 68
277 -11 Rory SABBATINI  África Sul 78 65 66 68
277 -11 Zane SCOTLAND   Inglaterra 67 68 66 76
278 -10 Benn BARHAM  Inglaterra 69 70 68 71
278 -10 Anton HAIG  África Sul 69 69 72 68
278 -10 Miguel Angel JIMÉNEZ  Espanha 69 68 71 70
278 -10 Andrew MCLARDY  África Sul 71 72 70 65
278 -10 Miles TUNNICLIFF  Inglaterra 73 69 66 70
279 -9 John BICKERTON  Inglaterra 68 71 68 72
279 -9 Peter GUSTAFSSON  Suécia 72 68 69 70
279 -9 Robert KARLSSON  Suécia 69 71 66 73
279 -9 Nick O'HERN  Austrália 69 71 68 71
279 -9 Charl SCHWARTZEL   África Sul 71 72 65 71
279 -9 Sam WALKER  Inglaterra 70 73 67 69
280 -8 Niclas FASTH  Suécia 68 75 71 66
280 -8 Ian GARBUTT  Inglaterra 71 69 71 69
280 -8 Jean-Baptiste GONNET   França 70 72 67 71
280 -8 Retief GOOSEN  África Sul 70 73 67 70
280 -8 David LYNN  Inglaterra 68 73 69 70
280 -8 Matthew MILLAR  Austrália 70 71 68 71
280 -8 Wade ORMSBY  Austrália 72 69 70 69
280 -8 Carlos RODILES  Espanha 67 72 71 70
280 -8 Tino SCHUSTER   Alemanha 69 72 66 73
280 -8 Richard STERNE   África Sul 74 65 72 69
280 -8 Taichi TESHIMA  Japão 67 74 70 69
281 -7 Shiv KAPUR  Índia 71 67 70 73
281 -7 Peter LAWRIE  Irlanda 72 69 70 70
281 -7 Paul MCGINLEY  Irlanda 72 70 69 70
282 -6 Emanuele CANONICA  Itália 71 70 69 72
282 -6 Bradley DREDGE  País Gales 69 69 73 71
282 -6 Alastair FORSYTH  Escócia 70 73 69 70
282 -6 Mikko ILONEN   Finlândia 72 71 71 68
282 -6 José-Filipe LIMA   Portugal 70 72 71 69
282 -6 Christian L NILSSON   Suécia 71 72 71 68
282 -6 Steven O'HARA   Escócia 69 70 70 73
282 -6 Rodney PAMPLING  Austrália 71 69 70 72
282 -6 Kyron SULLIVAN  País Gales 71 72 67 72
282 -6 Andrew TAMPION   Austrália 71 69 70 72
282 -6 Anthony WALL  Inglaterra 70 73 69 70
283 -5 Ariel CANETE  Argentina 70 71 66 76
283 -5 Paul CASEY   Inglaterra 68 70 68 77
283 -5 Mark FOSTER  Inglaterra 71 71 70 71
283 -5 David FROST  África Sul 68 72 69 74
283 -5 Jean-François LUCQUIN  França 71 72 67 73
283 -5 Damien MCGRANE  Irlanda 69 71 72 71
284 -4 Oliver FISHER   Inglaterra 71 72 68 73
284 -4 Ricardo GONZALEZ  Argentina 67 76 70 71
285 -3 Grégory BOURDY  França 72 69 71 73
285 -3 David GRIFFITHS   Inglaterra 70 72 68 75
285 -3 Terry PRICE  Austrália 71 69 74 71
285 -3 Marcel SIEM   Alemanha 71 69 75 70
286 -2 Gary BIRCH JR  Alemanha 73 70 72 71
286 -2 Martin ERLANDSSON  Suécia 72 67 73 74
286 -2 Stephen GALLACHER  Escócia 68 74 72 72
286 -2 Søren KJELDSEN  Dinamarca 70 71 74 71
286 -2 Phillip PRICE  País Gales 74 69 73 70
287 -1 Garry HOUSTON  País Gales 72 70 71 74
287 -1 Max KRAMER   Alemanha 71 72 70 74
287 -1 Thomas LEVET  França 70 71 73 73
287 -1 Brett RUMFORD  Austrália 69 73 71 74
288 = Johan AXGREN  Suécia 67 76 75 70
288 = Mardan MAMAT  Singapura 72 71 71 74
288 = Daniel VANCSIK  Argentina 70 73 74 71
288 = Marc WARREN  Escócia 68 73 75 72
289 +1 Jarmo SANDELIN  Suécia 69 74 71 75
290 +2 Gary MURPHY  Irlanda 70 73 73 74
290 +2 Edward RUSH  Inglaterra 71 72 71 76
291 +3 Sion E BEBB  País Gales 72 70 73 76

 


Opções de Retorno
- Circuito Europeu de Homens - Calendário 2007 - Menu Circuito Europeu Homens  
- Menu Circuitos e Torneios -
Indice Geral


 
Revised: 30-07-2007 .