Circuito Europeu Homens
PGA European Tour

Resultados 2007

Dubai Desert Classic

Majlis Course (Par 72)

1 a 4 de Fevereiro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
269 -19 Henrik STENSON Suécia 68 64 69 68
270 -18 Ernie ELS África Sul 66 65 68 71
271 -17 Niclas FASTH Suécia 69 69 65 68
271 -17 Tiger WOODS EUA 68 67 67 69
272 -16 Ross FISHER Inglaterra 65 65 71 71
274 -14 Peter HANSON Suécia 69 65 69 71
275 -13 Simon DYSON Inglaterra 67 69 69 70
275 -13 Prom MEESAWAT Tailândia 68 68 68 71
275 -13 Jyoti RANDHAWA Índia 66 68 67 74
276 -12 Thomas BJÖRN Dinamarca 70 69 66 71
276 -12 Miguel Angel JIMÉNEZ Espanha 67 68 71 70
276 -12 Robert KARLSSON Suécia 70 67 68 71
276 -12 Maarten LAFEBER Holanda 70 71 69 66
276 -12 Colin MONTGOMERIE Escócia 73 66 68 69
277 -11 Stuart APPLEBY Austrália 69 69 71 68
277 -11 Andrew COLTART Escócia 69 71 67 70
277 -11 Johan EDFORS Suécia 72 68 69 68
278 -10 Ignacio GARRIDO Espanha 71 67 68 72
278 -10 Thongchai JAIDEE Tailândia 67 70 72 69
279 -9 Paul CASEY Inglaterra 70 68 68 73
279 -9 Darren CLARKE Irlanda N. 68 70 68 73
279 -9 Robert-Jan DERKSEN Holanda 70 66 71 72
279 -9 David PARK País Gales 70 70 70 69
279 -9 Phillip PRICE País Gales 67 71 69 72
280 -8 Paul BROADHURST Inglaterra 73 66 71 70
280 -8 David GRIFFITHS Inglaterra 71 67 69 73
280 -8 Andrew MARSHALL Inglaterra 69 70 68 73
280 -8 Paul McGINLEY Irlanda 69 69 71 71
280 -8 Taichi TESHIMA Japão 69 69 68 74
280 -8 Lee WESTWOOD Inglaterra 68 69 75 68
281 -7 Jean-François LUCQUIN França 70 67 70 74
281 -7 Marcel SIEM Alemanha 68 71 69 73
281 -7 Oliver WILSON Inglaterra 73 67 71 70
282 -6 Nick DOUGHERTY Inglaterra 72 68 69 73
282 -6 Richard GREEN Austrália 72 67 71 72
282 -6 Joakim HAEGGMAN Suécia 69 67 69 77
282 -6 Christopher HANELL Suécia 72 69 70 71
282 -6 Raphaël JACQUELIN França 68 71 75 68
282 -6 David LYNN Inglaterra 70 69 72 71
282 -6 Damien McGRANE Irlanda 72 69 70 71
282 -6 Andrew McLARDY África Sul 75 66 70 71
282 -6 Jeev Milkha SINGH Índia 70 69 67 76
282 -6 Richard STERNE África Sul 69 70 70 73
283 -5 Mark FOSTER Inglaterra 71 68 68 76
283 -5 Stephen GALLACHER Escócia 71 69 68 75
283 -5 José Manuel LARA Espanha 66 71 70 76
283 -5 Graeme McDOWELL Irlanda N. 65 69 73 76
284 -4 Emanuele CANONICA Itália 74 66 69 75
284 -4 Grégory HAVRET França 71 70 73 70
284 -4 Francesco MOLINARI Itália 70 70 70 74
284 -4 Charl SCHWARTZEL África Sul 69 72 69 74
285 -3 Alastair FORSYTH Escócia 70 70 70 75
285 -3 Rory McILROY (am) Irlanda N. 69 69 71 76
286 -2 Phillip ARCHER Inglaterra 69 71 75 71
286 -2 Notah BEGAY III EUA 71 69 73 73
286 -2 Gonzalo FDEZ-CASTAÑO Espanha 73 68 71 74
286 -2 Peter HEDBLOM Suécia 71 69 69 77
286 -2 Garry HOUSTON País Gales 71 67 71 77
287 -1 Cesar MONASTERIO Argentina 68 70 74 75
287 -1 Hennie OTTO África Sul 71 69 71 76
287 -1 Alvaro QUIROS Espanha 69 68 72 78
288 = Stephen DODD País Gales 72 68 73 75
289 +1 Grégory BOURDY França 71 70 73 75
290 +2 Greg NORMAN Austrália 70 71 71 78
291 +3 Bradley DREDGE País Gales 69 72 79 71
300 +12 Lee SLATTERY Inglaterra 70 71 76 83

 


Opções de Retorno
- Circuito Europeu de Homens - Calendário 2006 - Menu Circuito Europeu Homens  
- Menu Circuitos e Torneios -
Indice Geral


 
Revised: 05-02-2007 .