Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2007
Open de España
Centro Nacional de Golf (Par 72) |
26 a 29 de Abril |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
272 | -16 | Charl SCHWARTZEL | África Sul | 69 | 68 | 68 | 67 |
273 | -15 | Jyoti RANDHAWA | Índia | 75 | 65 | 66 | 67 |
274 | -14 | Carlos RODILES | Espanha | 70 | 66 | 66 | 72 |
275 | -13 | Simon DYSON | Inglaterra | 69 | 69 | 66 | 71 |
275 | -13 | Mark FOSTER | Inglaterra | 68 | 69 | 70 | 68 |
276 | -12 | Fredrik ANDERSSON HED | Suécia | 68 | 71 | 69 | 68 |
276 | -12 | Andres ROMERO | Argentina | 70 | 71 | 69 | 66 |
277 | -11 | Grégory BOURDY | França | 67 | 69 | 71 | 70 |
277 | -11 | Nick DOUGHERTY | Inglaterra | 66 | 71 | 70 | 70 |
277 | -11 | Alastair FORSYTH | Escócia | 68 | 74 | 66 | 69 |
277 | -11 | Stephen GALLACHER | Escócia | 71 | 68 | 69 | 69 |
277 | -11 | Stuart LITTLE | Inglaterra | 67 | 69 | 70 | 71 |
277 | -11 | Tom WHITEHOUSE | Inglaterra | 71 | 71 | 67 | 68 |
278 | -10 | Martin KAYMER | Alemanha | 71 | 70 | 67 | 70 |
278 | -10 | Phillip PRICE | País Gales | 73 | 65 | 70 | 70 |
278 | -10 | Graeme STORM | Inglaterra | 68 | 72 | 73 | 65 |
279 | -9 | Bradley DREDGE | País Gales | 69 | 72 | 69 | 69 |
279 | -9 | Johan EDFORS | Suécia | 71 | 69 | 70 | 69 |
279 | -9 | Paul MCGINLEY | Irlanda | 70 | 72 | 68 | 69 |
280 | -8 | Peter LAWRIE | Irlanda | 76 | 65 | 69 | 70 |
280 | -8 | David LYNN | Inglaterra | 72 | 69 | 69 | 70 |
280 | -8 | Andrew TAMPION | Austrália | 74 | 67 | 70 | 69 |
281 | -7 | Richard BLAND | Inglaterra | 68 | 71 | 71 | 71 |
281 | -7 | Gareth DAVIES | Inglaterra | 69 | 70 | 73 | 69 |
281 | -7 | Carlos DEL MORAL | Espanha | 71 | 73 | 68 | 69 |
281 | -7 | Robert-Jan DERKSEN | Holanda | 67 | 75 | 72 | 67 |
281 | -7 | Graeme MCDOWELL | Irlanda N. | 71 | 69 | 71 | 70 |
281 | -7 | Alexander NOREN | Suécia | 70 | 71 | 71 | 69 |
281 | -7 | Jarmo SANDELIN | Suécia | 70 | 71 | 71 | 69 |
281 | -7 | Simon WAKEFIELD | Inglaterra | 73 | 69 | 70 | 69 |
282 | -6 | Notah BEGAY III | EUA | 68 | 70 | 73 | 71 |
282 | -6 | Emanuele CANONICA | Itália | 72 | 67 | 69 | 74 |
282 | -6 | Niclas FASTH | Suécia | 68 | 72 | 71 | 71 |
282 | -6 | Kenneth FERRIE | Inglaterra | 69 | 71 | 71 | 71 |
282 | -6 | Paul LAWRIE | Escócia | 74 | 69 | 66 | 73 |
282 | -6 | Gary MURPHY | Irlanda | 71 | 72 | 71 | 68 |
282 | -6 | Manuel QUIROS | Espanha | 72 | 68 | 69 | 73 |
283 | -5 | David CARTER | Inglaterra | 71 | 73 | 68 | 71 |
283 | -5 | Jonathan LOMAS | Inglaterra | 70 | 70 | 73 | 70 |
283 | -5 | Louis OOSTHUIZEN | África Sul | 73 | 70 | 69 | 71 |
283 | -5 | Andrew RAITT | Inglaterra | 68 | 70 | 74 | 71 |
283 | -5 | Oliver WILSON | Inglaterra | 70 | 73 | 70 | 70 |
284 | -4 | Carlos BALMASEDA | Espanha | 70 | 74 | 69 | 71 |
285 | -3 | David DRYSDALE | Escócia | 69 | 73 | 72 | 71 |
285 | -3 | Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | Espanha | 70 | 74 | 70 | 71 |
285 | -3 | Oliver FISHER | Inglaterra | 70 | 74 | 69 | 72 |
285 | -3 | David PARK | País Gales | 70 | 71 | 70 | 74 |
286 | -2 | Ariel CANETE | Argentina | 71 | 73 | 72 | 70 |
286 | -2 | Ian GARBUTT | Inglaterra | 71 | 73 | 72 | 70 |
286 | -2 | Damien MCGRANE | Irlanda | 72 | 70 | 68 | 76 |
286 | -2 | Alvaro SALTO | Espanha | 69 | 73 | 69 | 75 |
287 | -1 | Ignacio GARRIDO | Espanha | 71 | 72 | 72 | 72 |
287 | -1 | Miguel Angel JIMÉNEZ | Espanha | 70 | 73 | 73 | 71 |
288 | = | Andrew COLTART | Escócia | 70 | 72 | 74 | 72 |
288 | = | Marcus HIGLEY | Inglaterra | 74 | 70 | 71 | 73 |
288 | = | Gary ORR | Escócia | 71 | 72 | 75 | 70 |
288 | = | Terry PILKADARIS | Austrália | 69 | 74 | 73 | 72 |
289 | +1 | Marcus FrançaSER | Austrália | 69 | 70 | 77 | 73 |
289 | +1 | Taichi TESHIMA | Japão | 72 | 71 | 73 | 73 |
289 | +1 | Steve WEBSTER | Inglaterra | 72 | 69 | 73 | 75 |
290 | +2 | Marcel SIEM | Alemanha | 73 | 71 | 75 | 71 |
291 | +3 | Alvaro VELAEscócia | Espanha | 73 | 71 | 76 | 71 |
292 | +4 | François DELAMONTAGNE | França | 71 | 72 | 75 | 74 |
292 | +4 | Terry PRICE | Austrália | 70 | 70 | 78 | 74 |
293 | +5 | Nicolas COLSAERTS | Bélgica | 77 | 67 | 74 | 75 |
294 | +6 | Richard MCEVOY | Inglaterra | 75 | 69 | 75 | 75 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2006 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral