Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2007
Enjoy Jakarta Atsro Indonesian Open
Damai Indah Golf & Country Club (Par 71) |
15 a 18 de Fevereiro |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
275 | -9 | Mikko ILONEN | Finlândia | 66 | 68 | 71 | 70 |
276 | -8 | Frankie MINOZA | Filipinas | 71 | 68 | 66 | 71 |
276 | -8 | Shiv KAPUR | Índia | 67 | 73 | 69 | 67 |
276 | -8 | Andrew TAMPION | Austrália | 68 | 66 | 73 | 69 |
279 | -5 | Jong Yul SUK | Coreia | 69 | 68 | 69 | 73 |
279 | -5 | Thammanoon SRIROT | Tailândia | 72 | 67 | 71 | 69 |
280 | -4 | Alexandre ROCHA | Brasil | 72 | 68 | 73 | 67 |
281 | -3 | Tony CAROLAN | Austrália | 71 | 71 | 67 | 72 |
281 | -3 | James HEATH | Inglaterra | 70 | 70 | 70 | 71 |
281 | -3 | Chapchai NIRAT | Tailândia | 68 | 69 | 72 | 72 |
282 | -2 | Thaworn WIRATCHANT | Tailândia | 75 | 69 | 72 | 66 |
282 | -2 | Henrik NYSTROM | Suécia | 70 | 69 | 72 | 71 |
282 | -2 | Christian CÉVAËR | França | 68 | 72 | 71 | 71 |
282 | -2 | Simon DYSON | Inglaterra | 70 | 71 | 71 | 70 |
282 | -2 | Thongchai JAIDEE | Tailândia | 72 | 67 | 71 | 72 |
282 | -2 | Scott STRANGE | Austrália | 69 | 69 | 72 | 72 |
282 | -2 | Chawalit PLAPHOL | Tailândia | 65 | 74 | 70 | 73 |
282 | -2 | Rick GIBSON | Canadá | 72 | 70 | 72 | 68 |
282 | -2 | Gareth DAVIES | Inglaterra | 71 | 67 | 72 | 72 |
283 | -1 | Mark MOULAND | País Gales | 70 | 70 | 71 | 72 |
283 | -1 | Sam LITTLE | Inglaterra | 72 | 69 | 71 | 71 |
283 | -1 | Peter GUSTAFSSON | Suécia | 70 | 73 | 67 | 73 |
284 | = | Mike CUNNING | EUA | 71 | 72 | 71 | 70 |
284 | = | Adam GROOM | Austrália | 69 | 71 | 77 | 67 |
284 | = | David BRANSDON | Austrália | 69 | 72 | 74 | 69 |
284 | = | Iain STEEL | Malasia | 74 | 70 | 74 | 66 |
284 | = | Andrew MARSHALL | Inglaterra | 70 | 71 | 72 | 71 |
284 | = | Mark BROWN | N. Zelândia | 75 | 69 | 68 | 72 |
284 | = | Mardan MAMAT | Singapura | 74 | 67 | 71 | 72 |
284 | = | Steve ALKER | N. Zelândia | 70 | 71 | 72 | 71 |
284 | = | Airil-Rizman ZAHARI | Malasia | 70 | 69 | 74 | 71 |
284 | = | Gaurav GHEI | Índia | 68 | 69 | 79 | 68 |
285 | +1 | Prom MEESAWAT | Tailândia | 71 | 68 | 74 | 72 |
285 | +1 | Oliver FISHER | Inglaterra | 74 | 67 | 72 | 72 |
285 | +1 | S.S.P CHOWRASIA | Índia | 68 | 72 | 72 | 73 |
285 | +1 | Bryan SALTUS | EUA | 68 | 74 | 74 | 69 |
285 | +1 | Ignacio GARRIDO | Espanha | 71 | 71 | 74 | 69 |
285 | +1 | Adam BLYTH | Austrália | 73 | 70 | 69 | 73 |
285 | +1 | Chih-Bing LAM | Singapura | 72 | 72 | 72 | 69 |
285 | +1 | David CARTER | Inglaterra | 72 | 72 | 75 | 66 |
286 | +2 | Marcus FRASER | Austrália | 74 | 70 | 69 | 73 |
286 | +2 | James HEPWORTH | Inglaterra | 71 | 70 | 74 | 71 |
286 | +2 | Anthony KANG | EUA | 73 | 69 | 70 | 74 |
286 | +2 | Danny CHIA | Malasia | 71 | 71 | 75 | 69 |
286 | +2 | Simon YATES | Escócia | 74 | 69 | 71 | 72 |
287 | +3 | Ted OH | Coreia | 69 | 74 | 72 | 72 |
287 | +3 | Chinarat PHADUNGSIL | Tailândia | 70 | 71 | 72 | 74 |
287 | +3 | Emanuele CANONICA | Itália | 72 | 72 | 70 | 73 |
287 | +3 | Ross BAIN | Escócia | 73 | 70 | 67 | 77 |
287 | +3 | François DELAMONTAGNE | França | 72 | 71 | 71 | 73 |
287 | +3 | Chris RODGERS | Inglaterra | 72 | 71 | 75 | 69 |
287 | +3 | Matthew MILLAR | Austrália | 71 | 73 | 69 | 74 |
288 | +4 | Gary EMERSON | Inglaterra | 71 | 72 | 73 | 72 |
288 | +4 | Patrik SJÖLAND | Suécia | 69 | 74 | 73 | 72 |
288 | +4 | Mads VIBE-HASTRUP | Dinamarca | 67 | 75 | 71 | 75 |
288 | +4 | José-Filipe LIMA | Portugal | 68 | 76 | 71 | 73 |
288 | +4 | Young-Woo NAM | Coreia | 68 | 69 | 75 | 76 |
288 | +4 | Keith HORNE | África Sul | 73 | 71 | 71 | 73 |
289 | +5 | Birgir HAFTHORSSON | Islândia | 71 | 72 | 74 | 72 |
289 | +5 | Jun-Won PARK | Coreia | 69 | 75 | 72 | 73 |
291 | +7 | Marcus BOTH | Austrália | 70 | 73 | 73 | 75 |
291 | +7 | Daniel VANCSIK | Argentina | 74 | 68 | 74 | 75 |
291 | +7 | Mark FOSTER | Inglaterra | 69 | 74 | 70 | 78 |
291 | +7 | Alexander NOREN | Suécia | 69 | 69 | 76 | 77 |
292 | +8 | Taichiro KIYOTA | Japão | 74 | 70 | 78 | 70 |
292 | +8 | Richard MCEVOY | Inglaterra | 72 | 70 | 72 | 78 |
293 | +9 | Kane WEBBER | Austrália | 68 | 72 | 83 | 70 |
293 | +9 | Scott BARR | Austrália | 69 | 71 | 76 | 77 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2006 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral