Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2007
Johnnie Walker Classic
Blue Canyon Country Club (Par 72) |
1 a 4 de Março |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
275 | -13 | Anton HAIG * | África Sul | 71 | 64 | 70 | 70 |
275 | -13 | Oliver WILSON | Inglaterra | 68 | 66 | 70 | 71 |
275 | -13 | Richard STERNE | África Sul | 75 | 64 | 64 | 72 |
278 | -10 | Retief GOOSEN | África Sul | 68 | 68 | 72 | 70 |
279 | -9 | Mike WEIR | Canadá | 66 | 78 | 68 | 67 |
280 | -8 | Gaurav GHEI | Índia | 69 | 73 | 74 | 64 |
280 | -8 | Ernie ELS | África Sul | 73 | 70 | 67 | 70 |
280 | -8 | David FROST | África Sul | 69 | 70 | 72 | 69 |
280 | -8 | Colin MONTGOMERIE | Escócia | 69 | 70 | 70 | 71 |
281 | -7 | Iain STEEL | Malásia | 69 | 73 | 70 | 69 |
281 | -7 | Simon HURD | Inglaterra | 73 | 71 | 66 | 71 |
281 | -7 | Richard BLAND | Inglaterra | 68 | 70 | 72 | 71 |
281 | -7 | Jean VAN DE VELDE | França | 72 | 69 | 71 | 69 |
282 | -6 | Richard LEE | N. Zelândia | 67 | 70 | 70 | 75 |
282 | -6 | Marc WARREN | Escócia | 68 | 72 | 71 | 71 |
283 | -5 | Adam BLAND | Austrália | 71 | 67 | 75 | 70 |
283 | -5 | Ter-Chang WANG | Taipei | 68 | 70 | 71 | 74 |
283 | -5 | Graeme STORM | Inglaterra | 66 | 73 | 70 | 74 |
283 | -5 | Garry HOUSTON | País Gales | 72 | 68 | 73 | 70 |
283 | -5 | Robert-Jan DERKSEN | Holanda | 71 | 71 | 73 | 68 |
283 | -5 | Alastair FORSYTH | Escócia | 74 | 70 | 69 | 70 |
283 | -5 | Terry PILKADARIS | Austrália | 70 | 70 | 73 | 70 |
283 | -5 | Aron PRICE | Austrália | 74 | 68 | 67 | 74 |
283 | -5 | Chris RODGERS | Inglaterra | 71 | 70 | 71 | 71 |
284 | -4 | Brad KENNEDY | Austrália | 65 | 77 | 71 | 71 |
284 | -4 | Stephen GALLACHER | Escócia | 66 | 76 | 68 | 74 |
284 | -4 | Jeev Milkha SINGH | Índia | 67 | 72 | 71 | 74 |
284 | -4 | Adam SCOTT | Austrália | 74 | 69 | 70 | 71 |
284 | -4 | Mark FOSTER | Inglaterra | 72 | 70 | 72 | 70 |
284 | -4 | James NITTIES | Austrália | 69 | 67 | 74 | 74 |
284 | -4 | Matthew MILLAR | Austrália | 71 | 70 | 71 | 72 |
285 | -3 | Phillip ARCHER | Inglaterra | 74 | 69 | 67 | 75 |
285 | -3 | David LYNN | Inglaterra | 73 | 69 | 73 | 70 |
285 | -3 | Damien MCGRANE | Irlanda | 71 | 72 | 69 | 73 |
285 | -3 | Simon DYSON | Inglaterra | 71 | 70 | 73 | 71 |
285 | -3 | Jong Yul SUK | Coreia | 70 | 74 | 70 | 71 |
286 | -2 | Kyung-Tae KIM | Coreia | 71 | 73 | 72 | 70 |
286 | -2 | Wen-Chong LIANG | China | 72 | 70 | 67 | 77 |
286 | -2 | Peter HANSON | Suécia | 66 | 72 | 76 | 72 |
286 | -2 | Bryan SALTUS | EUA | 74 | 69 | 72 | 71 |
286 | -2 | Rahil GANGJEE | Índia | 72 | 69 | 71 | 74 |
287 | -1 | Gary ORR | Escócia | 73 | 68 | 74 | 72 |
287 | -1 | Jean-François REMESY | França | 75 | 69 | 74 | 69 |
287 | -1 | Jean-François LUCQUIN | França | 73 | 69 | 71 | 74 |
287 | -1 | Scott STRANGE | Austrália | 73 | 69 | 69 | 76 |
287 | -1 | Peter O'MALLEY | Austrália | 70 | 73 | 73 | 71 |
287 | -1 | Lian-Wei ZHANG | China | 70 | 71 | 75 | 71 |
287 | -1 | Edward MICHAELS | EUA | 70 | 74 | 74 | 69 |
287 | -1 | Jarrod MOSELEY | Austrália | 70 | 71 | 72 | 74 |
287 | -1 | Thammanoon SRIROT | Tailândia | 71 | 71 | 74 | 71 |
287 | -1 | Jun-Won PARK | Coreia | 71 | 73 | 71 | 72 |
288 | = | Keith HORNE | África Sul | 68 | 71 | 73 | 76 |
288 | = | Craig PARRY | Austrália | 69 | 74 | 77 | 68 |
288 | = | Rafael CABRERA BELLO | Espanha | 70 | 72 | 74 | 72 |
288 | = | Thongchai JAIDEE | Tailândia | 71 | 68 | 75 | 74 |
288 | = | Wen Teh LU | Taipei | 69 | 75 | 75 | 69 |
289 | +1 | Nick FLANAGAN | Austrália | 70 | 69 | 77 | 73 |
289 | +1 | Marcus BOTH | Austrália | 73 | 70 | 71 | 75 |
289 | +1 | Kim FELTON | Austrália | 70 | 68 | 74 | 77 |
290 | +2 | Peter FOWLER | Austrália | 68 | 72 | 77 | 73 |
290 | +2 | Shiv KAPUR | Índia | 72 | 70 | 75 | 73 |
290 | +2 | Graeme MCDOWELL | Irlanda N. | 67 | 76 | 70 | 77 |
291 | +3 | Thaworn WIRATCHANT | Tailândia | 71 | 71 | 75 | 74 |
291 | +3 | Andrew COLTART | Escócia | 72 | 72 | 74 | 73 |
292 | +4 | Andrew MARSHALL | Inglaterra | 73 | 71 | 77 | 71 |
292 | +4 | Barry HUME | Escócia | 68 | 74 | 79 | 71 |
292 | +4 | Simon KHAN | Inglaterra | 70 | 74 | 72 | 76 |
292 | +4 | Wen-Tang LIN | Taipei | 70 | 74 | 75 | 73 |
293 | +5 | Ken Chi LING | Taipei | 70 | 71 | 80 | 72 |
293 | +5 | Adam BLYTH | Austrália | 70 | 72 | 75 | 76 |
293 | +5 | David DIAZ | Austrália | 73 | 71 | 76 | 73 |
294 | +6 | Unho PARK | Austrália | 70 | 74 | 75 | 75 |
295 | +7 | Markus BRIER | Áustria | 74 | 68 | 76 | 77 |
296 | +8 | Ignacio GARRIDO | Espanha | 71 | 71 | 76 | 78 |
296 | +8 | Lee SUNG | Coreia | 71 | 72 | 78 | 75 |
297 | +9 | Scott GARDINER | Austrália | 67 | 77 | 79 | 74 |
297 | +9 | Chris CAMPBELL | Austrália | 72 | 72 | 77 | 76 |
308 | +20 | Hendrik BUHRMANN | África Sul | 71 | 73 | 76 | 88 |
* Ganhou em Play-off
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2006 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral