Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2007
Estoril Open de Portugal
Oitavos Golf (Par 71) |
29 de Março a 1 de Abril |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
277 | -7 | Pablo MARTIN-BENAVIDES (am) | Espanha | 73 | 70 | 66 | 68 |
278 | -6 | Raphaël JACQUELIN | França | 70 | 69 | 72 | 67 |
281 | -3 | David GRIFFITHS | Inglaterra | 76 | 69 | 68 | 68 |
281 | -3 | Martin KAYMER | Alemanha | 72 | 69 | 73 | 67 |
281 | -3 | Charl SCHWARTZEL | África Sul | 74 | 71 | 67 | 69 |
281 | -3 | Graeme STORM | Inglaterra | 72 | 67 | 70 | 72 |
282 | -2 | Alastair FORSYTH | Escócia | 73 | 69 | 69 | 71 |
282 | -2 | Michael JONZON | Suécia | 71 | 71 | 69 | 71 |
282 | -2 | Andrew OLDCORN | Escócia | 76 | 69 | 66 | 71 |
282 | -2 | Sven STRÜVER | Alemanha | 70 | 70 | 72 | 70 |
283 | -1 | Alejandro CAÑIZARES | Espanha | 71 | 72 | 71 | 69 |
283 | -1 | Mark FOSTER | Inglaterra | 77 | 67 | 70 | 69 |
283 | -1 | Stephen GALLACHER | Escócia | 68 | 71 | 73 | 71 |
283 | -1 | Peter LAWRIE | Irlanda | 73 | 70 | 71 | 69 |
283 | -1 | Alexander NOREN | Suécia | 71 | 68 | 68 | 76 |
283 | -1 | Tom WHITEHOUSE | Inglaterra | 74 | 71 | 68 | 70 |
284 | = | Luis CLAVERIE | Espanha | 72 | 68 | 73 | 71 |
284 | = | Lee S JAMES | Inglaterra | 73 | 71 | 70 | 70 |
284 | = | Ross McGOWAN | Inglaterra | 68 | 68 | 72 | 76 |
284 | = | Gary ORR | Escócia | 70 | 73 | 73 | 68 |
285 | +1 | Nick DOUGHERTY | Inglaterra | 69 | 69 | 75 | 72 |
285 | +1 | Simon DYSON | Inglaterra | 67 | 74 | 73 | 71 |
285 | +1 | Pelle EDBERG | Suécia | 71 | 71 | 71 | 72 |
285 | +1 | Jamie SPENCE | Inglaterra | 72 | 73 | 66 | 74 |
286 | +2 | Fredrik ANDERSSON HED | Suécia | 76 | 68 | 74 | 68 |
286 | +2 | Benn BARHAM | Inglaterra | 72 | 67 | 77 | 70 |
286 | +2 | Emanuele CANONICA | Itália | 73 | 70 | 71 | 72 |
286 | +2 | Simon KHAN | Inglaterra | 73 | 68 | 76 | 69 |
286 | +2 | Søren KJELDSEN | Dinamarca | 72 | 73 | 72 | 69 |
286 | +2 | Paul LAWRIE | Escócia | 72 | 72 | 67 | 75 |
286 | +2 | Euan LITTLE | Escócia | 72 | 69 | 72 | 73 |
286 | +2 | Paul McGINLEY | Irlanda | 76 | 70 | 70 | 70 |
286 | +2 | Van PHILLIPS | Inglaterra | 75 | 70 | 72 | 69 |
287 | +3 | Jesus Maria ARRUTI | Espanha | 75 | 71 | 69 | 72 |
287 | +3 | Markus BRIER | Áustria | 75 | 71 | 68 | 73 |
287 | +3 | Robert-Jan DERKSEN | Holanda | 70 | 75 | 72 | 70 |
287 | +3 | Oliver FISHER | Inglaterra | 73 | 71 | 73 | 70 |
287 | +3 | Grégory HAVRET | França | 72 | 74 | 68 | 73 |
287 | +3 | Barry LANE | Inglaterra | 69 | 75 | 72 | 71 |
287 | +3 | Sam LITTLE | Inglaterra | 72 | 73 | 70 | 72 |
287 | +3 | Henrik NYSTROM | Suécia | 76 | 69 | 74 | 68 |
287 | +3 | Carl SUNESON | Espanha | 74 | 71 | 73 | 69 |
287 | +3 | Alessandro TADINI | Itália | 77 | 66 | 73 | 71 |
287 | +3 | Taichi TESHIMA | Japão | 71 | 69 | 70 | 77 |
287 | +3 | Daniel VANCSIK | Argentina | 72 | 72 | 75 | 68 |
288 | +4 | Richard BLAND | Inglaterra | 71 | 69 | 75 | 73 |
288 | +4 | David BRANSDON | Austrália | 71 | 70 | 74 | 73 |
288 | +4 | Ian GARBUTT | Inglaterra | 73 | 73 | 73 | 69 |
288 | +4 | José Manuel LARA | Espanha | 72 | 71 | 73 | 72 |
288 | +4 | Santiago LUNA | Espanha | 73 | 71 | 70 | 74 |
288 | +4 | Francesco MOLINARI | Itália | 72 | 71 | 73 | 72 |
288 | +4 | Adrien MÖRK | França | 73 | 73 | 72 | 70 |
288 | +4 | Mads VIBE-HASTRUP | Dinamarca | 76 | 70 | 72 | 70 |
289 | +5 | John BICKERTON | Inglaterra | 74 | 72 | 71 | 72 |
289 | +5 | Paul BROADHURST | Inglaterra | 69 | 71 | 75 | 74 |
289 | +5 | Tiago CRUZ | Portugal | 70 | 76 | 71 | 72 |
289 | +5 | Brian DAVIS | Inglaterra | 76 | 70 | 72 | 71 |
289 | +5 | Søren HANSEN | Dinamarca | 73 | 72 | 67 | 77 |
289 | +5 | Gary LOCKERBIE | Inglaterra | 71 | 73 | 73 | 72 |
289 | +5 | Steven O'HARA | Escócia | 73 | 73 | 75 | 68 |
290 | +6 | Johan AXGREN | Suécia | 71 | 74 | 72 | 73 |
290 | +6 | Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | Espanha | 70 | 71 | 73 | 76 |
290 | +6 | Jonathan LOMAS | Inglaterra | 76 | 69 | 72 | 73 |
290 | +6 | David LYNN | Inglaterra | 71 | 71 | 75 | 73 |
290 | +6 | Edoardo MOLINARI | Itália | 72 | 71 | 72 | 75 |
291 | +7 | Scott DRUMMOND | Escócia | 75 | 69 | 72 | 75 |
291 | +7 | Hennie OTTO | África Sul | 73 | 71 | 74 | 73 |
292 | +8 | José-Filipe LIMA | Portugal | 75 | 71 | 77 | 69 |
293 | +9 | Marcus HIGLEY | Inglaterra | 72 | 73 | 75 | 73 |
293 | +9 | Gary MURPHY | Irlanda | 73 | 71 | 73 | 76 |
294 | +10 | Mattias ELIASSON | Suécia | 74 | 70 | 73 | 77 |
294 | +10 | Gary EMERSON | Inglaterra | 72 | 72 | 74 | 76 |
296 | +12 | Alvaro QUIROS | Espanha | 74 | 70 | 76 | 76 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2006 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral