Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2007
Open de Saint Omer
Aa St. Omer Golf Club (Par 71) |
14 a 17 de Junho |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
276 | -8 | Carl SUNESON | Espanha | 67 | 70 | 70 | 69 |
279 | -5 | François CALMELS | França | 72 | 69 | 69 | 69 |
279 | -5 | Peter FOWLER | Austrália | 70 | 67 | 72 | 70 |
279 | -5 | Marcus HIGLEY | Inglaterra | 67 | 70 | 71 | 71 |
280 | -4 | Mikael LUNDBERG | Suécia | 70 | 68 | 71 | 71 |
281 | -3 | Michael LORENZO-VERA | França | 67 | 73 | 71 | 70 |
283 | -1 | Stuart DAVIS | Inglaterra | 68 | 70 | 72 | 73 |
283 | -1 | Sébastien DELAGRANGE | França | 72 | 68 | 73 | 70 |
283 | -1 | Richard McEVOY | Inglaterra | 74 | 66 | 74 | 69 |
284 | = | Daniel DENISON | Inglaterra | 67 | 74 | 72 | 71 |
284 | = | Klas ERIKSSON | Suécia | 74 | 70 | 71 | 69 |
284 | = | Gareth PADDISON | N. Zelândia | 68 | 72 | 72 | 72 |
285 | +1 | Liam BOND | País Gales | 70 | 73 | 74 | 68 |
285 | +1 | Gary CLARK | Inglaterra | 70 | 73 | 71 | 71 |
285 | +1 | Sam LITTLE | Inglaterra | 72 | 69 | 74 | 70 |
286 | +2 | Raphaël EYRAUD | França | 67 | 73 | 73 | 73 |
286 | +2 | Martin MARITZ | África Sul | 74 | 70 | 72 | 70 |
286 | +2 | Simon NASH | Austrália | 66 | 74 | 73 | 73 |
286 | +2 | Andrew OLDCORN | Escócia | 70 | 74 | 71 | 71 |
286 | +2 | Wilhelm SCHAUMAN | Suécia | 72 | 70 | 73 | 71 |
286 | +2 | Jerome THEUNIS | Bélgica | 75 | 70 | 72 | 69 |
286 | +2 | Julio ZAPATA | Argentina | 71 | 68 | 75 | 72 |
287 | +3 | Mickael DIEU | França | 74 | 71 | 68 | 74 |
287 | +3 | Santiago LUNA | Espanha | 67 | 71 | 77 | 72 |
287 | +3 | Gustavo ROJAS | Argentina | 70 | 75 | 67 | 75 |
288 | +4 | Steve ALKER | N. Zelândia | 71 | 68 | 73 | 76 |
288 | +4 | Jesus Maria ARRUTI | Espanha | 75 | 69 | 73 | 71 |
288 | +4 | Sion E BEBB | País Gales | 69 | 72 | 75 | 72 |
288 | +4 | Birgir HAFTHORSSON | Islândia | 70 | 74 | 72 | 72 |
288 | +4 | Andrew McARTHUR | Escócia | 70 | 73 | 70 | 75 |
288 | +4 | Manuel MERIZALDE | Columbia | 69 | 72 | 71 | 76 |
288 | +4 | Thomas NIELSEN | Dinamarca | 71 | 74 | 71 | 72 |
289 | +5 | Richard FINCH | Inglaterra | 73 | 72 | 73 | 71 |
289 | +5 | Anders Schmidt HANSEN | Dinamarca | 67 | 75 | 71 | 76 |
289 | +5 | David HIGGINS | Irlanda | 65 | 76 | 74 | 74 |
289 | +5 | Jan-Are LARSEN | Noruega | 74 | 71 | 71 | 73 |
289 | +5 | Paul NILBRINK | Noruega | 73 | 72 | 71 | 73 |
290 | +6 | Peter BAKER | Inglaterra | 71 | 73 | 71 | 75 |
290 | +6 | Robert COLES | Inglaterra | 73 | 70 | 71 | 76 |
290 | +6 | Sebastian FERNANDEZ | Argentina | 74 | 70 | 73 | 73 |
290 | +6 | Philip GOLDING | Inglaterra | 71 | 71 | 74 | 74 |
290 | +6 | Roope KAKKO | Finlândia | 71 | 73 | 73 | 73 |
290 | +6 | Stuart MANLEY | País Gales | 73 | 71 | 73 | 73 |
290 | +6 | Ross McGOWAN | Inglaterra | 70 | 73 | 73 | 74 |
290 | +6 | Cédric MENUT | França | 73 | 71 | 73 | 73 |
291 | +7 | Felipe AGUILAR | Chile | 72 | 70 | 77 | 72 |
291 | +7 | Jean-Nicolas BILLOT | França | 70 | 75 | 73 | 73 |
291 | +7 | Mikko KORHONEN | Finlândia | 71 | 73 | 78 | 69 |
291 | +7 | Paolo TERRENI | Itália | 71 | 68 | 81 | 71 |
292 | +8 | Ally MELLOR | Inglaterra | 69 | 72 | 78 | 73 |
292 | +8 | Iain PYMAN | Inglaterra | 72 | 72 | 76 | 72 |
292 | +8 | Nicolas VANHOOTEGEM | Bélgica | 75 | 70 | 73 | 74 |
292 | +8 | Alvaro VELASCO | Espanha | 73 | 71 | 71 | 77 |
293 | +9 | Jamie DONALDSON | País Gales | 69 | 73 | 79 | 72 |
293 | +9 | Adrien MÖRK | França | 72 | 72 | 78 | 71 |
294 | +10 | David BRANSDON | Austrália | 65 | 77 | 78 | 74 |
294 | +10 | Julien CLÉMENT | Suiça | 69 | 71 | 77 | 77 |
294 | +10 | Carlos DEL MORAL | Espanha | 70 | 74 | 74 | 76 |
294 | +10 | Robert DINWIDDIE | Inglaterra | 71 | 73 | 75 | 75 |
294 | +10 | Matthew KING | Inglaterra | 72 | 68 | 76 | 78 |
294 | +10 | Joost LUITEN | Holanda | 70 | 75 | 75 | 74 |
294 | +10 | Sven STRÜVER | Alemanha | 71 | 74 | 77 | 72 |
294 | +10 | Benoit TEILLERIA | França | 71 | 73 | 77 | 73 |
294 | +10 | Niki ZITNY | Áustria | 71 | 69 | 75 | 79 |
295 | +11 | Luis CLAVERIE | Espanha | 74 | 70 | 76 | 75 |
295 | +11 | Chris DOAK | Escócia | 73 | 69 | 78 | 75 |
295 | +11 | Hernan REY | Argentina | 71 | 72 | 80 | 72 |
295 | +11 | Johan SKÖLD | Suécia | 72 | 73 | 72 | 78 |
295 | +11 | Julien XANTHOPOULOS | França | 71 | 73 | 79 | 72 |
296 | +12 | Rodolfo GONZALEZ | Argentina | 70 | 75 | 76 | 75 |
296 | +12 | Gareth WRIGHT | País Gales | 71 | 73 | 74 | 78 |
297 | +13 | Joakim HAEGGMAN | Suécia | 72 | 72 | 73 | 80 |
297 | +13 | Andrew RAITT | Inglaterra | 71 | 74 | 75 | 77 |
297 | +13 | Scott STRANGE | Austrália | 71 | 74 | 79 | 73 |
297 | +13 | Craig WILLIAMS | País Gales | 73 | 71 | 78 | 75 |
298 | +14 | Stephen BROWNE | Irlanda | 71 | 72 | 77 | 78 |
298 | +14 | Phil WORTHINGTON | Inglaterra | 75 | 70 | 76 | 77 |
299 | +15 | Alessio BRUSCHI | Itália | 73 | 72 | 75 | 79 |
300 | +16 | Kariem BARAKA | Alemanha | 73 | 71 | 81 | 75 |
300 | +16 | Alvaro SALTO | Espanha | 71 | 74 | 80 | 75 |
301 | +17 | François DELAMONTAGNE | França | 74 | 71 | 78 | 78 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2007 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral