Circuito Europeu
Seniores |
Resultados 2007
DGM Barbados Open
Royal Westmoreland GC (Par 72) |
28 Fevereiro a 2 de Março |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | ||
208 | -8 | Gordon J BRAND | Inglaterra | 72 | 70 | 66 |
209 | -7 | Doug JOHNSON | EUA | 72 | 70 | 67 |
210 | -6 | Giuseppe CALI | Itália | 68 | 69 | 73 |
213 | -3 | Bob CAMERON | Inglaterra | 70 | 70 | 73 |
213 | -3 | José RIVERO | Espanha | 69 | 74 | 70 |
214 | -2 | Ross DRUMMOND | Escócia | 72 | 70 | 72 |
214 | -2 | Juan QUIROS | Espanha | 73 | 69 | 72 |
214 | -2 | Ian MOSEY | Inglaterra | 69 | 73 | 72 |
215 | -1 | Nick JOB | Inglaterra | 67 | 75 | 73 |
215 | -1 | Luis CARBONETTI | Argentina | 69 | 74 | 72 |
216 | = | Delroy CAMBRIDGE | Jamaica | 71 | 70 | 75 |
216 | = | Bruce HEUCHAN | Canadá | 75 | 73 | 68 |
217 | +1 | Tony JOHNSTONE | Zimbabué | 72 | 71 | 74 |
217 | +1 | Alan TAPIE | EUA | 70 | 73 | 74 |
218 | +2 | Martin POXON | Inglaterra | 74 | 72 | 72 |
219 | +3 | Pete OAKLEY | EUA | 71 | 77 | 71 |
219 | +3 | Glenn RALPH | Inglaterra | 78 | 68 | 73 |
219 | +3 | Gavan LEVENSON | África Sul | 73 | 74 | 72 |
220 | +4 | Emilio RODRIGUEZ | Espanha | 80 | 72 | 68 |
220 | +4 | Jerry BRUNER | EUA | 69 | 77 | 74 |
220 | +4 | Jimmy HEGGARTY | Irlanda N. | 72 | 74 | 74 |
221 | +5 | John CHILLAS | Escócia | 73 | 73 | 75 |
222 | +6 | Denis O'SULLIVAN | Irlanda | 70 | 75 | 77 |
222 | +6 | Antonio GARRIDO | Espanha | 69 | 75 | 78 |
222 | +6 | Bob LENDZION | EUA | 75 | 71 | 76 |
222 | +6 | Bob BOYD | EUA | 72 | 77 | 73 |
222 | +6 | Adan SOWA | Argentina | 74 | 73 | 75 |
222 | +6 | David CREAMER | Inglaterra | 75 | 75 | 72 |
223 | +7 | Mike MILLER | Escócia | 74 | 74 | 75 |
223 | +7 | Bill HARDWICK | Canadá | 75 | 73 | 75 |
223 | +7 | Andrew MURRAY | Inglaterra | 76 | 71 | 76 |
224 | +8 | Tim RASTALL | Inglaterra | 76 | 73 | 75 |
224 | +8 | Bertus SMIT | África Sul | 75 | 74 | 75 |
224 | +8 | Tony CHARNLEY | Inglaterra | 76 | 73 | 75 |
224 | +8 | Manuel PIÑERO | Espanha | 76 | 77 | 71 |
224 | +8 | Neville CLARKE | África Sul | 79 | 72 | 73 |
225 | +9 | Kevin SPURGEON | Inglaterra | 72 | 78 | 75 |
226 | +10 | Gery WATINE | França | 79 | 75 | 72 |
227 | +11 | John BENDA | EUA | 74 | 76 | 77 |
227 | +11 | David J RUSSELL | Inglaterra | 72 | 78 | 77 |
227 | +11 | Guillermo ENCINA | Chile | 77 | 80 | 70 |
228 | +12 | Horacio CARBONETTI | Argentina | 78 | 73 | 77 |
228 | +12 | Victor GARCIA | Espanha | 74 | 75 | 79 |
228 | +12 | Ray CARRAEscócia | EUA | 76 | 81 | 71 |
230 | +14 | Maurice BEMBRIDGE | Inglaterra | 73 | 76 | 81 |
231 | +15 | Martin GRAY | Escócia | 78 | 77 | 76 |
234 | +18 | Tommy HORTON | Inglaterra | 78 | 79 | 77 |
237 | +21 | Brian EVANS | Inglaterra | 79 | 81 | 77 |
Opções de Retorno
-
Calendário Circuito Europeu de Seniores
-
Menu Circuito Europeu Seniores
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral