Circuito Europeu
Seniores |
Resultados 2007
Jersey Seniors Classic
La Moye Golf Club (Par 72) |
8 a 10 de Junho |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | ||
205 | -11 | Bobby LINCOLN | África Sul | 71 | 67 | 67 |
207 | -9 | Bill LONGMUIR | Escócia | 66 | 72 | 69 |
213 | -3 | Gordon J BRAND | Inglaterra | 69 | 72 | 72 |
213 | -3 | Bob CAMERON | Inglaterra | 70 | 71 | 72 |
213 | -3 | David GOOD | Austrália | 71 | 72 | 70 |
213 | -3 | Carl MASON | Inglaterra | 68 | 70 | 75 |
213 | -3 | Sam TORRANCE | Escócia | 71 | 70 | 72 |
214 | -2 | Tony ALLEN | Inglaterra | 69 | 72 | 73 |
215 | -1 | Luis CARBONETTI | Argentina | 76 | 69 | 70 |
215 | -1 | Guillermo ENCINA | Chile | 69 | 73 | 73 |
215 | -1 | Pete OAKLEY | EUA | 72 | 71 | 72 |
215 | -1 | Glenn RALPH | Inglaterra | 73 | 72 | 70 |
216 | = | Giuseppe CALI | Itália | 75 | 69 | 72 |
216 | = | Terry GALE | Austrália | 72 | 69 | 75 |
216 | = | Martin GRAY | Escócia | 73 | 69 | 74 |
216 | = | Bob LARRATT | Inglaterra | 68 | 74 | 74 |
217 | +1 | Ross DRUMMOND | Escócia | 72 | 70 | 75 |
217 | +1 | Doug JOHNSON | EUA | 75 | 68 | 74 |
217 | +1 | Gavan LEVENSON | África Sul | 74 | 70 | 73 |
217 | +1 | Martin POXON | Inglaterra | 70 | 71 | 76 |
217 | +1 | Andrew REYNOLDS | Inglaterra | 69 | 75 | 73 |
217 | +1 | Donald STIRLING | Áustria | 73 | 72 | 72 |
218 | +2 | John BENDA | EUA | 74 | 73 | 71 |
218 | +2 | John CHILLAS | Escócia | 76 | 70 | 72 |
218 | +2 | John MASHEGO | África Sul | 74 | 70 | 74 |
218 | +2 | Ian MOSEY | Inglaterra | 72 | 72 | 74 |
218 | +2 | Simon OWEN | N. Zelândia | 70 | 77 | 71 |
219 | +3 | Horacio CARBONETTI | Argentina | 74 | 73 | 72 |
219 | +3 | David CREAMER | Inglaterra | 74 | 71 | 74 |
219 | +3 | Tommy HORTON | Inglaterra | 71 | 73 | 75 |
219 | +3 | Denis O'SULLIVAN | Irlanda | 76 | 71 | 72 |
219 | +3 | Jean Pierre SALLAT | França | 76 | 72 | 71 |
219 | +3 | Kevin SPURGEON | Inglaterra | 72 | 73 | 74 |
220 | +4 | Ray CARRASCO | EUA | 76 | 71 | 73 |
220 | +4 | Angel FERNANDEZ | Chile | 71 | 74 | 75 |
220 | +4 | Malcolm GREGSON | Inglaterra | 72 | 74 | 74 |
220 | +4 | Paul LEONARD | Irlanda N. | 71 | 71 | 78 |
220 | +4 | Bill MALLEY | EUA | 73 | 73 | 74 |
220 | +4 | Tim RASTALL | Inglaterra | 73 | 73 | 74 |
221 | +5 | Mike CLAYTON | Austrália | 75 | 73 | 73 |
221 | +5 | David MERRIMAN | Austrália | 75 | 74 | 72 |
221 | +5 | Jim RHODES | Inglaterra | 77 | 66 | 78 |
221 | +5 | David J RUSSELL | Inglaterra | 74 | 75 | 72 |
221 | +5 | Gery WATINE | França | 74 | 74 | 73 |
222 | +6 | Craig DEFOY | País Gales | 73 | 76 | 73 |
222 | +6 | Stewart GINN | Austrália | 74 | 73 | 75 |
223 | +7 | Mike MILLER | Escócia | 78 | 69 | 76 |
223 | +7 | Adan SOWA | Argentina | 69 | 79 | 75 |
224 | +8 | Delroy CAMBRIDGE | Jamaica | 71 | 72 | 81 |
224 | +8 | Neville CLARKE | África Sul | 79 | 75 | 70 |
224 | +8 | Denis DURNIAN | Inglaterra | 77 | 74 | 73 |
224 | +8 | Bill McCOLL | Escócia | 76 | 71 | 77 |
224 | +8 | Emilio RODRIGUEZ | Espanha | 76 | 74 | 74 |
224 | +8 | Ronald STELTEN | EUA | 76 | 74 | 74 |
225 | +9 | Michael WOLSELEY | Irlanda N. | 75 | 78 | 72 |
226 | +10 | Mike FERGUSON | Austrália | 76 | 69 | 81 |
226 | +10 | Jim LAPSLEY | N. Zelândia | 78 | 74 | 74 |
226 | +10 | Hank WOODROME | EUA | 76 | 73 | 77 |
227 | +11 | Jerry BRUNER | EUA | 74 | 74 | 79 |
227 | +11 | Tony CHARNLEY | Inglaterra | 77 | 73 | 77 |
227 | +11 | Peter TERAVAINEN | EUA | 75 | 76 | 76 |
228 | +12 | Craig MALTMAN | Escócia | 75 | 73 | 80 |
228 | +12 | Bertus SMIT | África Sul | 74 | 74 | 80 |
229 | +13 | Philippe DUGENY | França | 78 | 73 | 78 |
229 | +13 | Bruce HEUCHAN | Canadá | 75 | 79 | 75 |
230 | +14 | Terry DILL | EUA | 75 | 77 | 78 |
230 | +14 | Bill HARDWICK | Canadá | 78 | 73 | 79 |
230 | +14 | Jimmy HEGGARTY | Irlanda N. | 75 | 77 | 78 |
230 | +14 | Bob LENDZION | EUA | 82 | 73 | 75 |
233 | +17 | Maurice BEMBRIDGE | Inglaterra | 79 | 75 | 79 |
234 | +18 | Gordon TOWNHILL | Inglaterra | 74 | 82 | 78 |
236 | +20 | Bob SHEARER | Austrália | 72 | 86 | 78 |
237 | +21 | Alan MEW | Trinidad | 77 | 80 | 80 |
237 | +21 | Steve WILD | Inglaterra | 80 | 85 | 72 |
239 | +23 | Gary WINTZ | EUA | 78 | 78 | 83 |
Opções de Retorno
-
Calendário Circuito Europeu de Seniores
-
Menu Circuito Europeu Seniores
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral