Circuito Europeu
Seniores |
Resultados 2007
Ryder Cup Wales Senior Open
Conwy Golf Club (Par 72) |
15 a 17 de Junho |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | ||
210 | -6 | Carl MASON | Inglaterra | 73 | 69 | 68 |
212 | -4 | Ross DRUMMOND | Escócia | 73 | 70 | 69 |
212 | -4 | Juan QUIROS | Espanha | 75 | 64 | 73 |
213 | -3 | Costantino ROCCA | Itália | 70 | 71 | 72 |
213 | -3 | Des SMYTH | Irlanda | 71 | 75 | 67 |
214 | -2 | Bob CAMERON | Inglaterra | 75 | 69 | 70 |
215 | -1 | Luis CARBONETTI | Argentina | 71 | 73 | 71 |
216 | = | Horacio CARBONETTI | Argentina | 72 | 70 | 74 |
216 | = | Eamonn DARCY | Irlanda | 71 | 73 | 72 |
216 | = | Guillermo ENCINA | Chile | 69 | 78 | 69 |
216 | = | José RIVERO | Espanha | 75 | 71 | 70 |
217 | +1 | Martin GRAY | Escócia | 73 | 71 | 73 |
217 | +1 | Tommy HORTON | Inglaterra | 72 | 73 | 72 |
217 | +1 | Tony JOHNSTONE | Zimbabué | 74 | 73 | 70 |
217 | +1 | Noel RATCLIFFE | Austrália | 74 | 70 | 73 |
217 | +1 | Adan SOWA | Argentina | 79 | 65 | 73 |
217 | +1 | Sam TORRANCE | Escócia | 74 | 74 | 69 |
218 | +2 | Jimmy HEGGARTY | Irlanda N. | 73 | 74 | 71 |
218 | +2 | Emilio RODRIGUEZ | Espanha | 73 | 74 | 71 |
218 | +2 | Peter TERAVAINEN | EUA | 75 | 74 | 69 |
218 | +2 | Denis WATSON | Zimbabué | 76 | 69 | 73 |
219 | +3 | Maurice BEMBRIDGE | Inglaterra | 70 | 73 | 76 |
219 | +3 | Ray CARRASCO | EUA | 71 | 76 | 72 |
219 | +3 | David GOOD | Austrália | 77 | 72 | 70 |
219 | +3 | Jim RHODES | Inglaterra | 74 | 72 | 73 |
220 | +4 | Glenn RALPH | Inglaterra | 74 | 73 | 73 |
221 | +5 | Tony ALLEN | Inglaterra | 70 | 78 | 73 |
221 | +5 | John BLAND | África Sul | 75 | 74 | 72 |
221 | +5 | Denis DURNIAN | Inglaterra | 79 | 71 | 71 |
221 | +5 | Bruce HEUCHAN | Canadá | 75 | 74 | 72 |
221 | +5 | Ian MOSEY | Inglaterra | 71 | 73 | 77 |
221 | +5 | Denis O'SULLIVAN | Irlanda | 75 | 72 | 74 |
221 | +5 | David J RUSSELL | Inglaterra | 74 | 73 | 74 |
221 | +5 | Bertus SMIT | África Sul | 75 | 76 | 70 |
222 | +6 | Gordon J BRAND | Inglaterra | 72 | 77 | 73 |
222 | +6 | Stewart GINN | Austrália | 74 | 77 | 71 |
222 | +6 | Bobby LINCOLN | África Sul | 74 | 75 | 73 |
222 | +6 | Andrew MURRAY | Inglaterra | 74 | 75 | 73 |
223 | +7 | Jerry BRUNER | EUA | 72 | 77 | 74 |
223 | +7 | Bill LONGMUIR | Escócia | 77 | 71 | 75 |
223 | +7 | Mike MILLER | Escócia | 72 | 73 | 78 |
223 | +7 | Pete OAKLEY | EUA | 73 | 75 | 75 |
223 | +7 | Simon OWEN | N. Zelândia | 76 | 74 | 73 |
223 | +7 | Manuel PIÑERO | Espanha | 75 | 73 | 75 |
223 | +7 | Martin POXON | Inglaterra | 78 | 73 | 72 |
224 | +8 | Philippe DUGENY | França | 80 | 72 | 72 |
224 | +8 | Steve MARTIN | Escócia | 73 | 75 | 76 |
225 | +9 | Neil COLES | Inglaterra | 78 | 72 | 75 |
225 | +9 | Malcolm GREGSON | Inglaterra | 76 | 71 | 78 |
225 | +9 | Kevin SPURGEON | Inglaterra | 73 | 76 | 76 |
226 | +10 | Nick JOB | Inglaterra | 78 | 72 | 76 |
226 | +10 | John MASHEGO | África Sul | 80 | 69 | 77 |
227 | +11 | Bob CHARLES | N. Zelândia | 76 | 74 | 77 |
227 | +11 | Terry GALE | Austrália | 76 | 78 | 73 |
227 | +11 | Jim LAPSLEY | N. Zelândia | 77 | 74 | 76 |
227 | +11 | Bob LARRATT | Inglaterra | 72 | 74 | 81 |
227 | +11 | David MERRIMAN | Austrália | 78 | 77 | 72 |
228 | +12 | John CHILLAS | Escócia | 78 | 76 | 74 |
228 | +12 | Seiji EBIHARA | Japão | 78 | 77 | 73 |
229 | +13 | Giuseppe CALI | Itália | 77 | 75 | 77 |
229 | +13 | Mike CLAYTON | Austrália | 78 | 76 | 75 |
230 | +14 | Angel FERNANDEZ | Chile | 76 | 72 | 82 |
231 | +15 | Mike FERGUSON | Austrália | 80 | 74 | 77 |
231 | +15 | Terry HANSON | Inglaterra | 73 | 76 | 82 |
232 | +16 | Doug JOHNSON | EUA | 79 | 77 | 76 |
233 | +17 | Delroy CAMBRIDGE | Jamaica | 80 | 75 | 78 |
233 | +17 | Craig DEFOY | País Gales | 76 | 72 | 85 |
234 | +18 | David CREAMER | Inglaterra | 80 | 79 | 75 |
235 | +19 | Bill MALLEY | EUA | 79 | 79 | 77 |
235 | +19 | Eddie POLLAND | Irlanda N. | 77 | 77 | 81 |
235 | +19 | John WHITCUTT (am) | País Gales | 77 | 80 | 78 |
237 | +21 | Gery WATINE | França | 79 | 79 | 79 |
240 | +24 | Antonio GARRIDO | Espanha | 80 | 80 | 80 |
240 | +24 | Basil GRIFFITHS (am) | País Gales | 81 | 75 | 84 |
240 | +24 | Phil JONES (am) | País Gales | 80 | 81 | 79 |
Opções de Retorno
-
Calendário Circuito Europeu de Seniores
-
Menu Circuito Europeu Seniores
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral