Circuito Europeu Seniores
PGA European Senior Tour

Resultados 2007

Senior British Open Championship

Murfield Golf Links (Par 71)

26 a 29 de Julho

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
284 = Tom WATSON  EUA 70 71 70 73
285 +1 Stewart GINN  Austrália 71 70 69 75
285 +1 Mark O'MEARA  EUA 72 71 70 72
288 +4 Jay HAAS  EUA 70 75 73 70
288 +4 Lonnie NIELSEN  EUA 69 74 74 71
288 +4 Loren ROBERTS  EUA 74 72 71 71
288 +4 Eduardo ROMERO  Argentina 70 71 73 74
289 +5 John ROSS  EUA 71 72 74 72
290 +6 Donnie HAMMOND  EUA 73 71 71 75
291 +7 Gordon J BRAND  Inglaterra 68 73 74 76
291 +7 Tom KITE  EUA 70 76 74 71
291 +7 Des SMYTH  Irlanda 70 70 77 74
291 +7 Sam TORRANCE  Escócia 69 75 71 76
292 +8 Nick FALDO  Inglaterra 68 74 75 75
292 +8 Kiyoshi MUROTA  Japão 71 71 81 69
293 +9 Tom MCKNIGHT   EUA 72 77 72 72
293 +9 Jerry PATE  EUA 73 73 72 75
293 +9 Denis WATSON  Zimbabué 69 74 73 77
294 +10 Hugh BAIOCCHI  África Sul 73 78 76 67
294 +10 Jean Pierre SALLAT  França 73 77 73 71
294 +10 Tim SIMPSON  EUA 71 75 75 73
294 +10 D A WEIBRING  EUA 72 72 74 76
295 +11 John BLAND  África Sul 71 74 73 77
295 +11 Kirk HANEFELD  EUA 72 72 76 75
295 +11 Scott HOCH  EUA 69 75 78 73
295 +11 Bobby LINCOLN  África Sul 72 74 77 72
295 +11 James MASON  EUA 77 71 74 73
295 +11 Katsuyoshi TOMORI  Japão 71 75 72 77
295 +11 Tsukasa WATANABE  Japão 71 77 71 76
296 +12 Brad BRYANT  EUA 72 71 78 75
296 +12 Tim CONLEY  EUA 72 75 78 71
296 +12 Ben CRENSHAW  EUA 70 76 74 76
296 +12 Morris HATALSKY  EUA 69 73 73 81
297 +13 Bob CHARLES  N. Zelândia 71 77 74 75
297 +13 Mark MCNULTY  Irlanda 70 76 80 71
297 +13 Scott SIMPSON  EUA 76 72 77 72
297 +13 Bruce VAUGHAN  EUA 74 76 75 72
298 +14 Giuseppe CALI  Itália 72 76 75 75
298 +14 Vicente FERNANDEZ  Argentina 75 76 73 74
298 +14 John HARRIS   EUA 70 80 74 74
298 +14 Kenny KNOX  EUA 70 79 80 69
298 +14 Gil MORGAN  EUA 72 76 74 76
298 +14 Tommy NAKAJIMA  Japão 71 80 75 72
298 +14 Simon OWEN  N. Zelândia 70 75 74 79
298 +14 Joe OZAKI  Japão 74 74 76 74
298 +14 Rod SPITTLE  Canadá 72 74 76 76
298 +14 Dave STOCKTON  EUA 68 76 72 82
299 +15 Jon CHAFFEE  EUA 73 77 72 77
299 +15 Dick MAST  EUA 71 80 76 72
299 +15 Pete OAKLEY  EUA 74 75 78 72
300 +16 John BENDA  EUA 74 71 78 77
300 +16 Guillermo ENCINA  Chile 70 79 74 77
300 +16 Bob GILDER  EUA 70 80 76 74
301 +17 David EDWARDS  EUA 74 75 76 76
301 +17 Massy KURAMOTO  Japão 73 78 75 75
301 +17 Graham MARSH  Austrália 71 71 76 83
301 +17 Mike MCCULLOUGH  EUA 74 73 77 77
301 +17 Denis O'SULLIVAN  Irlanda 75 76 75 75
301 +17 Tom PURTZER  EUA 74 77 77 73
301 +17 Costantino ROCCA  Itália 73 77 74 77
302 +18 John CHILLAS  Escócia 72 77 76 77
302 +18 Mark JAMES  Inglaterra 72 75 76 79
302 +18 Adan SOWA  Argentina 73 77 78 74
303 +19 Bob CAMERON  Inglaterra 75 74 79 75
303 +19 Bob LARRATT  Inglaterra 74 73 75 81
303 +19 Manuel PIÑERO  Espanha 73 75 77 78
303 +19 José RIVERO  Espanha 78 73 79 73
304 +20 Bill LONGMUIR  Escócia 71 80 80 73
304 +20 Jim RHODES  Inglaterra 77 73 77 77
305 +21 Chip BECK  EUA 71 78 79 77
305 +21 Andrew MURRAY  Inglaterra 72 78 77 78
306 +22 Bruce HEUCHAN  Canadá 69 78 81 78
308 +24 Eamonn DARCY  Irlanda 77 74 79 78
308 +24 Craig STADLER  EUA 76 75 81 76
309 +25 Gery WATINE  França 76 74 79 80
310 +26 Gary PLAYER  África Sul 72 76 79 83

 


Opções de Retorno
- Calendário Circuito Europeu de Seniores
- Menu Circuito Europeu Seniores
- Menu Circuitos e Torneios -
Indice Geral


 
Revised: 30-07-2007 .