Circuito Americano Seniores |
Resultados 2008
Charles Schwab Cup Championship
Sohoma Golf Club (Par 72) |
30 de Outubro a 2 de Novembro |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | Resultados / Voltas | |||
268 | -20 | Andy Bean | 68 | 66 | 68 | 66 |
277 | -11 | Gene Jones | 69 | 67 | 70 | 71 |
278 | -10 | Brad Bryant | 69 | 68 | 72 | 69 |
279 | -9 | Loren Roberts | 69 | 68 | 72 | 70 |
280 | -8 | Jeff Sluman | 70 | 70 | 70 | 70 |
280 | -8 | Mark McNulty | 69 | 73 | 71 | 67 |
280 | -8 | D.A. Weibring | 70 | 68 | 75 | 67 |
280 | -8 | David Eger | 66 | 71 | 72 | 71 |
280 | -8 | Tom Jenkins | 72 | 64 | 73 | 71 |
280 | -8 | Nick Price | 66 | 69 | 71 | 74 |
281 | -7 | Denis Watson | 73 | 68 | 73 | 67 |
281 | -7 | Scott Hoch | 70 | 66 | 74 | 71 |
282 | -6 | John Cook | 70 | 68 | 71 | 73 |
283 | -5 | Tom Kite | 68 | 70 | 74 | 71 |
283 | -5 | Scott Simpson | 73 | 71 | 69 | 70 |
284 | -4 | Mike Goodes | 67 | 71 | 75 | 71 |
284 | -4 | Jay Haas | 69 | 69 | 74 | 72 |
285 | -3 | Bob Gilder | 69 | 71 | 75 | 70 |
285 | -3 | Bernhard Langer | 71 | 72 | 72 | 70 |
286 | -2 | Bruce Vaughan | 69 | 70 | 74 | 73 |
287 | -1 | Lonnie Nielsen | 70 | 70 | 76 | 71 |
287 | -1 | Mark Wiebe | 71 | 68 | 76 | 72 |
287 | -1 | Joey Sindelar | 69 | 72 | 75 | 71 |
287 | -1 | Eduardo Romero | 69 | 74 | 71 | 73 |
288 | = | Tim Simpson | 70 | 73 | 72 | 73 |
288 | = | Fred Funk | 74 | 71 | 72 | 71 |
290 | +2 | Craig Stadler | 73 | 73 | 75 | 69 |
296 | +8 | Keith Fergus | 73 | 71 | 76 | 76 |
298 | +10 | R.W. Eaks | 71 | 73 | 77 | 77 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Americano de Seniores - Calendário 2008 -
Menu Circuito Americano de Seniores
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral