Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2008
Alfred Dunhill Links Championship
St Andrews (SA); Carnoustie ; Kingsbarns (KB)Par 72 (SA) (CN)e 71(KB) |
2 a 5 de Outubro |
Resultados |
Par |
Jogadores |
País |
Resultados / Voltas |
|||
278 | -10 | Robert KARLSSON | Suécia | 67 | 70 | 76 | 65 |
278 | -10 | Ross FISHER | Inglaterra | 64 | 76 | 73 | 65 |
278 | -10 | Martin KAYMER | Alemanha | 65 | 72 | 73 | 68 |
280 | -8 | Jarmo NDELIN | Suécia | 66 | 72 | 72 | 70 |
281 | -7 | José-Filipe LIMA | Portugal | 67 | 71 | 75 | 68 |
281 | -7 | Anthony WALL | Inglaterra | 66 | 76 | 71 | 68 |
281 | -7 | Magnus A CARLSSON | Suécia | 70 | 68 | 73 | 70 |
282 | -6 | Jamie DONALDSON | País Gales | 70 | 70 | 75 | 67 |
282 | -6 | Rory McILROY | Irlanda N. | 68 | 69 | 78 | 67 |
282 | -6 | Paul CASEY | Inglaterra | 72 | 70 | 72 | 68 |
282 | -6 | Søren HANSEN | Dinamarca | 64 | 73 | 77 | 68 |
282 | -6 | Lee WESTWOOD | Inglaterra | 68 | 70 | 76 | 68 |
283 | -5 | Robert-Jan DERKSEN | Holanda | 72 | 73 | 72 | 66 |
283 | -5 | Thomas AIKEN | Africa Sul | 66 | 74 | 76 | 67 |
283 | -5 | Michael CAMPBELL | Austrália | 68 | 70 | 77 | 68 |
283 | -5 | Charl SCHWARTZEL | Africa Sul | 68 | 72 | 75 | 68 |
283 | -5 | Marc WARREN | Escócia | 66 | 73 | 75 | 69 |
283 | -5 | Padraig HARRINGTON | Irlanda | 67 | 71 | 74 | 71 |
284 | -4 | Nick DOUGHERTY | Inglaterra | 74 | 71 | 74 | 65 |
284 | -4 | Grégory BOURDY | França | 66 | 74 | 76 | 68 |
284 | -4 | John BICKERTON | Inglaterra | 71 | 72 | 70 | 71 |
284 | -4 | Thongchai JAIDEE | Tailândia | 69 | 71 | 72 | 72 |
284 | -4 | Markus BRIER | Áustria | 66 | 70 | 76 | 72 |
285 | -3 | Jeev Milkha SINGH | Índia | 71 | 75 | 72 | 67 |
285 | -3 | Stephen GALLACHER | Escócia | 70 | 76 | 74 | 65 |
285 | -3 | Damien McGRANE | Irlanda | 71 | 74 | 73 | 67 |
285 | -3 | Peter HEDBLOM | Suécia | 69 | 71 | 77 | 68 |
285 | -3 | Charley HOFFMAN | EUA | 69 | 72 | 75 | 69 |
285 | -3 | Raphaël JACQUELIN | França | 68 | 70 | 77 | 70 |
285 | -3 | Marcus FRASER | Austrália | 66 | 77 | 71 | 71 |
286 | -2 | Graeme McDOWELL | Irlanda N. | 68 | 75 | 75 | 68 |
286 | -2 | Miles TUNNICLIFF | Inglaterra | 68 | 74 | 77 | 67 |
286 | -2 | Ricardo GONZALEZ | Argentina | 70 | 72 | 77 | 67 |
286 | -2 | Peter FOWLER | Austrália | 68 | 76 | 77 | 65 |
286 | -2 | Gary ORR | Escócia | 66 | 72 | 77 | 71 |
287 | -1 | Thomas BJÖRN | Dinamarca | 70 | 73 | 76 | 68 |
287 | -1 | James KINGSTON | Africa Sul | 72 | 75 | 72 | 68 |
287 | -1 | Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | Espanha | 68 | 73 | 75 | 71 |
287 | -1 | Peter LAWRIE | Irlanda | 70 | 71 | 73 | 73 |
288 | = | Alvaro QUIROS | Espanha | 68 | 74 | 76 | 70 |
288 | = | Martin ERLANDSSON | Suécia | 72 | 74 | 73 | 69 |
288 | = | Thomas LEVET | França | 67 | 74 | 78 | 69 |
288 | = | Oliver WILSON | Inglaterra | 69 | 76 | 75 | 68 |
288 | = | Joost LUITEN | Holanda | 73 | 73 | 75 | 67 |
288 | = | Garry HOUSTON | País Gales | 69 | 74 | 75 | 70 |
288 | = | Louis OOSTHUIZEN | Africa Sul | 70 | 71 | 76 | 71 |
288 | = | Mikko ILONEN | Finlândia | 68 | 76 | 73 | 71 |
289 | +1 | Alexander NOREN | Suécia | 73 | 73 | 73 | 70 |
289 | +1 | José Manuel LARA | Espanha | 68 | 75 | 76 | 70 |
289 | +1 | Robert DINWIDDIE | Inglaterra | 75 | 74 | 72 | 68 |
289 | +1 | Darren CLARKE | Irlanda N. | 72 | 74 | 72 | 71 |
290 | +2 | GOOSEN Retief | Africa Sul | 67 | 76 | 76 | 71 |
290 | +2 | Matthew MILLAR | Austrália | 72 | 77 | 71 | 70 |
290 | +2 | Carl SUNESON | Espanha | 69 | 73 | 78 | 70 |
290 | +2 | Paul BROADHURST | Inglaterra | 76 | 69 | 75 | 70 |
290 | +2 | Peter HANSON | Suécia | 75 | 71 | 75 | 69 |
290 | +2 | Henrik NYSTRÖM | Suécia | 73 | 75 | 73 | 69 |
290 | +2 | Richard STERNE | Africa Sul | 70 | 75 | 76 | 69 |
290 | +2 | Andrew McLARDY | Africa Sul | 69 | 74 | 73 | 74 |
291 | +3 | Alejandro CAÑIZARES | Espanha | 70 | 73 | 76 | 72 |
291 | +3 | David HOWELL | Inglaterra | 66 | 73 | 80 | 72 |
291 | +3 | Emanuele CANONICA | Itália | 70 | 79 | 71 | 71 |
291 | +3 | Bradley DREDGE | País Gales | 71 | 73 | 77 | 70 |
291 | +3 | Francesco MOLINARI | Itália | 68 | 75 | 78 | 70 |
292 | +4 | Lee SLATTERY | Inglaterra | 68 | 75 | 77 | 72 |
293 | +5 | Justin ROSE | Inglaterra | 71 | 74 | 74 | 74 |
293 | +5 | Felipe AGUILAR | Chile | 68 | 76 | 75 | 74 |
293 | +5 | Steve WEBSTER | Inglaterra | 70 | 76 | 75 | 72 |
293 | +5 | Greg CHALMERS | Austrália | 70 | 75 | 76 | 72 |
293 | +5 | Alastair FORSYTH | Escócia | 70 | 77 | 74 | 72 |
294 | +6 | Sam LITTLE | Inglaterra | 72 | 77 | 72 | 73 |
294 | +6 | Ignacio GARRIDO | Espanha | 74 | 72 | 75 | 73 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2008 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral