Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2008
The Quinn Insurance British Masters
The Vere Belfry (Par 72) |
25 a 28 de Setembro |
Resultados |
Par |
Jogadores |
País |
Resultados / Voltas |
|||
276 | -12 | Gonzalo FERNANDEZ-CASTAÑO | Espanha | 71 | 70 | 68 | 67 |
276 | -12 | Lee WESTWOOD | Inglaterra | 68 | 70 | 68 | 70 |
278 | -10 | Michael CAMPBELL | N. Zelândia | 69 | 72 | 65 | 72 |
280 | -8 | Mikael LUNDBERG | Suécia | 67 | 75 | 68 | 70 |
282 | -6 | Charl SCHWARTZEL | África Sul | 72 | 72 | 66 | 72 |
282 | -6 | Jeev Milkha SINGH | Índia | 69 | 71 | 69 | 73 |
283 | -5 | Magnus A CARLSSON | Suécia | 73 | 70 | 68 | 72 |
283 | -5 | Ross FISHER | Inglaterra | 71 | 68 | 71 | 73 |
283 | -5 | Louis OOSTHUIZEN | África Sul | 71 | 71 | 75 | 66 |
284 | -4 | Alejandro CAÑIZARES | Espanha | 71 | 68 | 72 | 73 |
284 | -4 | Michael JONZON | Suécia | 70 | 71 | 72 | 71 |
284 | -4 | Pablo LARRAZABAL | Espanha | 74 | 71 | 69 | 70 |
285 | -3 | Thomas BJÖRN | Dinamarca | 69 | 73 | 72 | 71 |
285 | -3 | Alexander NOREN | Suécia | 72 | 66 | 75 | 72 |
285 | -3 | Anthony WALL | Inglaterra | 71 | 74 | 70 | 70 |
286 | -2 | Marcus FRASER | Austrália | 67 | 73 | 77 | 69 |
286 | -2 | David HOWELL | Inglaterra | 71 | 71 | 77 | 67 |
286 | -2 | Paul LAWRIE | Escócia | 69 | 71 | 74 | 72 |
286 | -2 | Jean VAN DE VELDE | França | 72 | 74 | 66 | 74 |
287 | -1 | Phillip ARCHER | Inglaterra | 73 | 68 | 77 | 69 |
287 | -1 | Bradley DREDGE | País Gales | 72 | 74 | 71 | 70 |
287 | -1 | Rafa ECHENIQUE | Argentina | 68 | 77 | 72 | 70 |
287 | -1 | Mark FOSTER | Inglaterra | 72 | 72 | 73 | 70 |
287 | -1 | James KAMTE | África Sul | 76 | 66 | 73 | 72 |
287 | -1 | Sam LITTLE | Inglaterra | 73 | 72 | 70 | 72 |
288 | = | Thongchai JAIDEE | Tailândia | 71 | 68 | 76 | 73 |
288 | = | Phillip PRICE | País Gales | 71 | 71 | 72 | 74 |
288 | = | Simon WAKEFIELD | Inglaterra | 70 | 74 | 73 | 71 |
288 | = | Sam WALKER | Inglaterra | 68 | 72 | 78 | 70 |
289 | +1 | Markus BRIER | Áustria | 71 | 71 | 74 | 73 |
289 | +1 | David DIXON | Inglaterra | 69 | 72 | 76 | 72 |
289 | +1 | David DRYSDALE | Escócia | 75 | 71 | 69 | 74 |
289 | +1 | Ricardo GONZALEZ | Argentina | 77 | 70 | 73 | 69 |
289 | +1 | Anders HANSEN | Dinamarca | 68 | 78 | 69 | 74 |
289 | +1 | Peter HANSON | Suécia | 75 | 68 | 75 | 71 |
289 | +1 | Søren KJELDSEN | Dinamarca | 73 | 69 | 74 | 73 |
289 | +1 | Greg OWEN | Inglaterra | 69 | 76 | 71 | 73 |
289 | +1 | Graeme STORM | Inglaterra | 70 | 73 | 73 | 73 |
290 | +2 | Paul BROADHURST | Inglaterra | 70 | 73 | 72 | 75 |
290 | +2 | Maarten LAFEBER | Holanda | 75 | 72 | 71 | 72 |
290 | +2 | David LYNN | Inglaterra | 71 | 71 | 77 | 71 |
290 | +2 | Graeme MCDOWELL | Irlanda N. | 72 | 75 | 72 | 71 |
290 | +2 | Rory MCILROY | Irlanda N. | 72 | 73 | 69 | 76 |
290 | +2 | Henrik NYSTRÖM | Suécia | 76 | 69 | 71 | 74 |
291 | +3 | Juan ABBATE | Argentina | 73 | 71 | 78 | 69 |
291 | +3 | Christian CÉVAËR | França | 73 | 73 | 72 | 73 |
291 | +3 | Johan EDFORS | Suécia | 73 | 74 | 74 | 70 |
291 | +3 | Martin ERLANDSSON | Suécia | 74 | 70 | 72 | 75 |
291 | +3 | Alvaro QUIROS | Espanha | 75 | 72 | 75 | 69 |
292 | +4 | Fredrik ANDERSSON HED | Suécia | 70 | 73 | 75 | 74 |
292 | +4 | Jean-François LUCQUIN | França | 71 | 72 | 71 | 78 |
293 | +5 | Peter HEDBLOM | Suécia | 75 | 72 | 76 | 70 |
293 | +5 | Paul MCGINLEY | Irlanda | 73 | 73 | 70 | 77 |
293 | +5 | Francesco MOLINARI | Itália | 70 | 76 | 71 | 76 |
293 | +5 | Peter WHITEFORD | Escócia | 71 | 75 | 75 | 72 |
294 | +6 | Grégory BOURDY | França | 71 | 76 | 72 | 75 |
294 | +6 | Mikko ILONEN | Finlândia | 69 | 76 | 74 | 75 |
294 | +6 | Marc WARREN | Escócia | 68 | 71 | 77 | 78 |
295 | +7 | Robert-Jan DERKSEN | Holanda | 70 | 75 | 73 | 77 |
295 | +7 | Shiv KAPUR | Índia | 72 | 71 | 78 | 74 |
295 | +7 | Patrik SJÖLAND | Suécia | 73 | 72 | 74 | 76 |
296 | +8 | Julien CLÉMENT | Suiça | 72 | 74 | 77 | 73 |
296 | +8 | Alastair FORSYTH | Escócia | 74 | 71 | 79 | 72 |
296 | +8 | Robert GILES | Inglaterra | 71 | 75 | 76 | 74 |
296 | +8 | Peter LAWRIE | Irlanda | 74 | 72 | 77 | 73 |
297 | +9 | Jamie DONALDSON | País Gales | 76 | 71 | 77 | 73 |
297 | +9 | David HORSEY | Inglaterra | 72 | 75 | 79 | 71 |
299 | +11 | Simon DYSON | Inglaterra | 72 | 75 | 77 | 75 |
302 | +14 | Marcel SIEM | Alemanha | 75 | 72 | 75 | 80 |
303 | +15 | Niclas FASTH | Suécia | 72 | 72 | 82 | 77 |
303 | +15 | Grégory HAVRET | França | 71 | 76 | 81 | 75 |
304 | +16 | Scott DRUMMOND | Escócia | 74 | 73 | 81 | 76 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2008 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral