Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2008
The Celtic Manor Wales Open
The Celtic Manor Resort (Par 72) |
29 de Maio a 1 de Junho |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
262 | -22 | Scott STRANGE | Austrália | 63 | 66 | 69 | 64 |
266 | -18 | Robert KARLSSON | Suécia | 67 | 67 | 68 | 64 |
270 | -14 | Raphaël JACQUELIN | França | 66 | 68 | 68 | 68 |
271 | -13 | Benn BARHAM | Inglaterra | 69 | 64 | 70 | 68 |
271 | -13 | Darren CLARKE | Irlanda N. | 70 | 68 | 67 | 66 |
271 | -13 | Nick DOUGHERTY | Inglaterra | 67 | 69 | 67 | 68 |
271 | -13 | Rafa ECHENIQUE | Argentina | 67 | 67 | 69 | 68 |
271 | -13 | Francesco MOLINARI | Itália | 72 | 66 | 69 | 64 |
272 | -12 | Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | Espanha | 67 | 68 | 70 | 67 |
273 | -11 | Robert DINWIDDIE | Inglaterra | 68 | 65 | 70 | 70 |
273 | -11 | Ross FISHER | Inglaterra | 67 | 70 | 67 | 69 |
273 | -11 | Ross McGOWAN | Inglaterra | 66 | 68 | 69 | 70 |
273 | -11 | Jeev Milkha SINGH | Índia | 65 | 68 | 69 | 71 |
273 | -11 | Alvaro VELASCO | Espanha | 65 | 68 | 68 | 72 |
274 | -10 | Jamie DONALDSON | País Gales | 72 | 66 | 67 | 69 |
274 | -10 | Mikko ILONEN | Finlândia | 69 | 70 | 66 | 69 |
274 | -10 | Pablo LARRAZABAL | Espanha | 69 | 67 | 67 | 71 |
274 | -10 | Thomas LEVET | França | 69 | 69 | 65 | 71 |
274 | -10 | Hennie OTTO | África Sul | 67 | 68 | 71 | 68 |
274 | -10 | Marcel SIEM | Alemanha | 71 | 69 | 68 | 66 |
275 | -9 | Thomas BJÖRN | Dinamarca | 71 | 68 | 70 | 66 |
275 | -9 | Grégory BOURDY | França | 70 | 67 | 69 | 69 |
275 | -9 | Magnus A CARLSSON | Suécia | 66 | 73 | 71 | 65 |
275 | -9 | Martin KAYMER | Alemanha | 71 | 66 | 68 | 70 |
275 | -9 | Sam LITTLE | Inglaterra | 68 | 70 | 67 | 70 |
275 | -9 | Michael LORENZO-VERA | França | 70 | 70 | 68 | 67 |
275 | -9 | Gary ORR | Escócia | 70 | 67 | 72 | 66 |
276 | -8 | Fredrik ANDERSSON HED | Suécia | 71 | 67 | 71 | 67 |
276 | -8 | Mark FOSTER | Inglaterra | 69 | 71 | 68 | 68 |
276 | -8 | Charl SCHWARTZEL | África Sul | 69 | 68 | 72 | 67 |
277 | -7 | Garry HOUSTON | País Gales | 71 | 68 | 68 | 70 |
277 | -7 | Per-Ulrik JOHANSSON | Suécia | 69 | 70 | 67 | 71 |
277 | -7 | Maarten LAFEBER | Holanda | 71 | 68 | 71 | 67 |
277 | -7 | Edoardo MOLINARI | Itália | 64 | 70 | 72 | 71 |
278 | -6 | Søren HANSEN | Dinamarca | 68 | 68 | 69 | 73 |
278 | -6 | David HOWELL | Inglaterra | 75 | 66 | 68 | 69 |
278 | -6 | Simon WAKEFIELD | Inglaterra | 71 | 66 | 72 | 69 |
278 | -6 | Julio ZAPATA | Argentina | 69 | 69 | 72 | 68 |
279 | -5 | Christian CÉVAËR | França | 69 | 70 | 69 | 71 |
279 | -5 | Johan EDFORS | Suécia | 69 | 70 | 69 | 71 |
279 | -5 | Thongchai JAIDEE | Tailândia | 70 | 69 | 75 | 65 |
279 | -5 | Barry LANE | Inglaterra | 71 | 69 | 69 | 70 |
279 | -5 | Mikael LUNDBERG | Suécia | 69 | 69 | 71 | 70 |
279 | -5 | Graeme MCDOWELL | Irlanda N. | 69 | 72 | 68 | 70 |
279 | -5 | Rory MCILROY | Irlanda N. | 68 | 71 | 68 | 72 |
279 | -5 | Paul WARING | Inglaterra | 66 | 72 | 69 | 72 |
280 | -4 | Ricardo GONZALEZ | Argentina | 66 | 70 | 77 | 67 |
280 | -4 | David LYNN | Inglaterra | 72 | 68 | 71 | 69 |
280 | -4 | Peter WHITEFORD | Escócia | 68 | 67 | 72 | 73 |
281 | -3 | Ariel CANETE | Argentina | 72 | 69 | 70 | 70 |
281 | -3 | Emanuele CANONICA | Itália | 73 | 68 | 73 | 67 |
281 | -3 | Luis CLAVERIE | Espanha | 70 | 71 | 69 | 71 |
281 | -3 | David FROST | África Sul | 69 | 71 | 70 | 71 |
281 | -3 | Gareth PADDISON | N. Zelândia | 73 | 68 | 71 | 69 |
281 | -3 | Phillip PRICE | País Gales | 68 | 71 | 70 | 72 |
281 | -3 | Kyron SULLIVAN | País Gales | 70 | 68 | 72 | 71 |
281 | -3 | Tom WHITEHOUSE | Inglaterra | 73 | 68 | 69 | 71 |
282 | -2 | Stephen GALLACHER | Escócia | 69 | 69 | 71 | 73 |
282 | -2 | Colin MONTGOMERIE | Escócia | 69 | 68 | 73 | 72 |
282 | -2 | Chapchai NIRAT | Tailândia | 71 | 68 | 73 | 70 |
283 | -1 | Søren KJELDSEN | Dinamarca | 72 | 68 | 72 | 71 |
283 | -1 | José Manuel LARA | Espanha | 69 | 70 | 74 | 70 |
283 | -1 | Jean-François LUCQUIN | França | 74 | 66 | 73 | 70 |
283 | -1 | Peter O'MALLEY | Austrália | 69 | 72 | 71 | 71 |
283 | -1 | Lee SLATTERY | Inglaterra | 70 | 71 | 70 | 72 |
283 | -1 | Danny WILLETT | Inglaterra | 70 | 71 | 69 | 73 |
286 | +2 | Niclas FASTH | Suécia | 70 | 71 | 73 | 72 |
286 | +2 | Carlos RODILES | Espanha | 71 | 68 | 75 | 72 |
287 | +3 | Peter BAKER | Inglaterra | 70 | 70 | 75 | 72 |
288 | +4 | Rafael CABRERA BELLO | Espanha | 71 | 69 | 73 | 75 |
288 | +4 | Alastair FORSYTH | Escócia | 67 | 73 | 72 | 76 |
291 | +7 | Jarmo SANDELIN | Suécia | 70 | 71 | 75 | 75 |
293 | +9 | François DELAMONTAGNE | França | 70 | 70 | 77 | 76 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2008 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral