Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2008
Dubai Desert Classic
Emirates Golf Club (Par 72) |
31 de Janeiro a 3 de Fevereiro |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
274 | -14 | Tiger WOODS | EUA | 65 | 71 | 73 | 65 |
275 | -13 | Martin KAYMER | Alemanha | 67 | 73 | 69 | 66 |
276 | -12 | Ernie ELS | África Sul | 68 | 72 | 65 | 71 |
276 | -12 | Louis OOSTHUIZEN | África Sul | 73 | 69 | 69 | 65 |
278 | -10 | Graeme MCDOWELL | Irlanda N. | 67 | 72 | 69 | 70 |
280 | -8 | Ricardo GONZALEZ | Argentina | 72 | 71 | 72 | 65 |
280 | -8 | Søren HANSEN | Dinamarca | 68 | 72 | 70 | 70 |
280 | -8 | Peter HEDBLOM | Suécia | 69 | 70 | 70 | 71 |
280 | -8 | Henrik STENSON | Suécia | 68 | 70 | 68 | 74 |
281 | -7 | Niclas FASTH | Suécia | 72 | 71 | 70 | 68 |
281 | -7 | Ross FISHER | Inglaterra | 69 | 70 | 71 | 71 |
281 | -7 | Thomas LEVET | França | 67 | 71 | 72 | 71 |
281 | -7 | Lee WESTWOOD | Inglaterra | 69 | 71 | 68 | 73 |
282 | -6 | Bradley DREDGE | País Gales | 73 | 72 | 68 | 69 |
282 | -6 | Jean-Baptiste GONNET | França | 72 | 68 | 72 | 70 |
282 | -6 | Scott HEND | Austrália | 67 | 72 | 72 | 71 |
282 | -6 | Paul MCGINLEY | Irlanda | 71 | 72 | 69 | 70 |
282 | -6 | Gary MURPHY | Irlanda | 67 | 72 | 71 | 72 |
283 | -5 | Sergio GARCIA | Espanha | 68 | 71 | 70 | 74 |
283 | -5 | Thongchai JAIDEE | Tailândia | 69 | 73 | 70 | 71 |
283 | -5 | Robert KARLSSON | Suécia | 70 | 70 | 73 | 70 |
283 | -5 | Hennie OTTO | África Sul | 69 | 70 | 72 | 72 |
283 | -5 | Jeev Milkha SINGH | Índia | 67 | 76 | 69 | 71 |
283 | -5 | Anthony WALL | Inglaterra | 73 | 72 | 68 | 70 |
284 | -4 | Paul BROADHURST | Inglaterra | 70 | 71 | 69 | 74 |
284 | -4 | Simon DYSON | Inglaterra | 67 | 77 | 67 | 73 |
284 | -4 | David FROST | África Sul | 72 | 69 | 69 | 74 |
284 | -4 | Brendan JONES | Austrália | 71 | 71 | 74 | 68 |
284 | -4 | Shiv KAPUR | Índia | 68 | 72 | 69 | 75 |
285 | -3 | Ariel CANETE | Argentina | 68 | 75 | 72 | 70 |
285 | -3 | Gonzalo FDEZ -CASTAÑO | Espanha | 73 | 71 | 72 | 69 |
285 | -3 | Peter O'MALLEY | Austrália | 68 | 73 | 70 | 74 |
286 | -2 | Johan EDFORS | Suécia | 71 | 70 | 73 | 72 |
286 | -2 | Marcus FRASER | Austrália | 69 | 75 | 70 | 72 |
286 | -2 | Søren KJELDSEN | Dinamarca | 69 | 74 | 71 | 72 |
286 | -2 | Jyoti RANDHAWA | Índia | 67 | 74 | 75 | 70 |
286 | -2 | Richard STERNE | África Sul | 69 | 75 | 71 | 71 |
286 | -2 | Miles TUNNICLIFF | Inglaterra | 69 | 74 | 70 | 73 |
287 | -1 | Phillip ARCHER | Inglaterra | 72 | 72 | 74 | 69 |
287 | -1 | Andrew MCLARDY | África Sul | 67 | 74 | 73 | 73 |
287 | -1 | Mark O'MEARA | EUA | 70 | 74 | 73 | 70 |
287 | -1 | Ian POULTER | Inglaterra | 70 | 71 | 70 | 76 |
287 | -1 | Jean VAN DE VELDE | França | 73 | 72 | 72 | 70 |
288 | = | Thomas BJÖRN | Dinamarca | 74 | 70 | 73 | 71 |
288 | = | Pelle EDBERG | Suécia | 67 | 74 | 71 | 76 |
288 | = | Stephen GALLACHER | Escócia | 70 | 73 | 71 | 74 |
288 | = | Grégory HAVRET | França | 72 | 71 | 72 | 73 |
288 | = | David HOWELL | Inglaterra | 68 | 75 | 72 | 73 |
288 | = | Mikko ILONEN | Finlândia | 74 | 71 | 68 | 75 |
288 | = | James KAMTE | África Sul | 74 | 71 | 71 | 72 |
288 | = | James KINGSTON | África Sul | 68 | 74 | 75 | 71 |
288 | = | Maarten LAFEBER | Holanda | 71 | 72 | 71 | 74 |
288 | = | Damien MCGRANE | Irlanda | 68 | 69 | 72 | 79 |
289 | +1 | Robert-Jan DERKSEN | Holanda | 68 | 75 | 71 | 75 |
289 | +1 | Martin ERLANDSSON | Suécia | 72 | 72 | 71 | 74 |
289 | +1 | Miguel Angel JIMÉNEZ | Espanha | 67 | 74 | 73 | 75 |
289 | +1 | Simon KHAN | Inglaterra | 72 | 73 | 70 | 74 |
289 | +1 | José Manuel LARA | Espanha | 70 | 74 | 73 | 72 |
289 | +1 | Alexander NOREN | Suécia | 71 | 71 | 71 | 76 |
289 | +1 | Steve WEBSTER | Inglaterra | 73 | 71 | 71 | 74 |
290 | +2 | Anders HANSEN | Dinamarca | 70 | 74 | 72 | 74 |
291 | +3 | Benn BARHAM | Inglaterra | 68 | 74 | 74 | 75 |
291 | +3 | Per-Ulrik JOHANSSON | Suécia | 71 | 74 | 74 | 72 |
291 | +3 | Graeme STORM | Inglaterra | 69 | 72 | 75 | 75 |
292 | +4 | Andrew COLTART | Escócia | 69 | 71 | 72 | 80 |
292 | +4 | Colin MONTGOMERIE | Escócia | 72 | 72 | 73 | 75 |
295 | +7 | Stephen DODD | País Gales | 73 | 72 | 73 | 77 |
296 | +8 | Garry HOUSTON | País Gales | 68 | 77 | 78 | 73 |
299 | +11 | Daniel VANCSIK | Argentina | 68 | 77 | 75 | 79 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2008 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral