Circuito Europeu Homens
PGA European Tour

Resultados 2008

Emaar-MGF Indian Masters

Delhi Golf Club (Par 72)

7 a 10 de Fevereiro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
279 -9 S.S.P CHOWRASIA  Índia 70 71 71 67
281 -7 Damien MCGRANE  Irlanda 67 69 75 70
283 -5 José Manuel LARA  Espanha 68 72 71 72
284 -4 Raphaël JACQUELIN  França 69 69 72 74
284 -4 Digvijay SINGH   Índia 70 70 74 70
285 -3 Thomas BJÖRN  Dinamarca 68 72 74 71
285 -3 Ernie ELS  África Sul 75 70 69 71
285 -3 Gaurav GHEI  Índia 75 69 70 71
285 -3 Maarten LAFEBER  Holanda 69 71 73 72
285 -3 Ross McGOWAN   Inglaterra 72 71 70 72
286 -2 Søren KJELDSEN  Dinamarca 74 71 75 66
287 -1 Hendrik BUHRMANN  África Sul 69 69 75 74
287 -1 Brendan JONES  Austrália 74 68 76 69
287 -1 Graeme MCDOWELL   Irlanda N. 69 69 73 76
288 = Arjun ATWAL  Índia 70 70 72 76
288 = Benn BARHAM  Inglaterra 69 71 74 74
288 = Jean-Baptiste GONNET   França 71 73 75 69
288 = Henrik NYSTRÖM  Suécia 70 71 74 73
289 +1 Scott HEND  Austrália 71 74 73 71
289 +1 Mark O'MEARA  EUA 69 73 74 73
289 +1 Martin WIEGELE   Áustria 75 68 73 73
290 +2 Ross BAIN  Escócia 71 71 72 76
290 +2 Peter BAKER  Inglaterra 73 71 74 72
290 +2 Christian CÉVAËR  França 71 75 74 70
290 +2 Robert-Jan DERKSEN  Holanda 74 72 73 71
290 +2 Oliver FISHER   Inglaterra 73 71 73 73
290 +2 David LYNN  Inglaterra 69 75 74 72
290 +2 Jyoti RANDHAWA  Índia 65 77 75 73
291 +3 Adam GROOM  Austrália 72 73 74 72
291 +3 Sam LITTLE  Inglaterra 70 75 74 72
291 +3 Unho PARK  Austrália 71 72 76 72
292 +4 Mikael LUNDBERG  Suécia 71 68 79 74
292 +4 Simon WAKEFIELD  Inglaterra 74 68 78 72
292 +4 Simon YATES  Escócia 70 74 72 76
293 +5 Mark BROWN  N. Zelândia 71 75 71 76
293 +5 Amandeep JOHL  Índia 73 71 76 73
293 +5 Prayad MARKSAENG  Tailândia 74 73 78 68
294 +6 Scott BARR  Austrália 73 73 75 73
294 +6 Marcus FRASER  Austrália 73 69 76 76
294 +6 Randhir Singh GHOTRA  Índia 74 73 70 77
294 +6 Keith HORNE  África Sul 70 73 80 71
294 +6 Shiv KAPUR  Índia 68 78 76 72
294 +6 Alexander NOREN   Suécia 72 74 75 73
295 +7 Simon KHAN  Inglaterra 70 75 73 77
295 +7 Prom MEESAWAT   Tailândia 71 74 76 74
295 +7 C MUNIYAPPA  Índia 69 77 77 72
295 +7 Fabrizio ZANOTTI  Paraguai 71 76 77 71
296 +8 Phillip ARCHER  Inglaterra 74 69 76 77
296 +8 Magnus A CARLSSON   Suécia 70 76 75 75
296 +8 Stephen GALLACHER  Escócia 71 72 74 79
296 +8 Joakim HAEGGMAN  Suécia 74 69 73 80
296 +8 Shamim KHAN  Índia 73 74 76 73
296 +8 Jarmo SANDELIN  Suécia 73 70 77 76
296 +8 Leif WESTERBERG  Suécia 73 71 75 77
297 +9 Andrew COLTART  Escócia 76 69 71 81
297 +9 Ashok KUMAR  Índia 72 73 75 77
298 +10 Adam BLYTH  Austrália 74 71 71 82
298 +10 Carlos RODILES  Espanha 74 70 81 73
298 +10 Jong-yul SUK  Coreia 70 74 80 74
299 +11 José-Filipe LIMA   Portugal 72 71 79 77
300 +12 Ali SHER  Índia 77 70 78 75
301 +13 Alvaro QUIROS GARCIA  Espanha 69 75 76 81
302 +14 Darren CLARKE  Irlanda N. 72 69 79 82
303 +15 Richard FINCH   Inglaterra 67 77 85 74
303 +15 Harmeet KAHLON  Índia 70 75 83 75
304 +16 Airil RIZMAN  Malásia 74 72 81 77
309 +21 Rahul GANAPATHY  Índia 76 71 78 84
310 +22 Anthony KANG  EUA 72 72 82 84
311 +23 Sung LEE  Coreia 75 72 75 89

 


Opções de Retorno
- Circuito Europeu de Homens - Calendário 2008 - Menu Circuito Europeu Homens  
- Menu Circuitos e Torneios -
Indice Geral


 
Revised: 11-02-2008 .