Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2008
Enjoy Jacarta Astro Indonesian Open
Cenglareng Golf Club (Par 70) |
14 a 17 de Fevereiro |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
262 | -18 | Felipe AGUILAR | Chile | 65 | 62 | 67 | 68 |
263 | -17 | Jeev Milkha SINGH | Índia | 65 | 66 | 65 | 67 |
264 | -16 | James KAMTE | África Sul | 62 | 67 | 68 | 67 |
264 | -16 | Prom MEESAWAT | Tailândia | 66 | 63 | 68 | 67 |
265 | -15 | Mark BROWN | N. Zelândia | 67 | 66 | 66 | 66 |
265 | -15 | Joost LUITEN | Holanda | 64 | 69 | 66 | 66 |
266 | -14 | Wen-chong LIANG | China | 65 | 67 | 64 | 70 |
266 | -14 | Jyoti RANDHAWA | Índia | 68 | 70 | 66 | 62 |
266 | -14 | Ter-chang WANG | Taipei | 69 | 64 | 66 | 67 |
267 | -13 | Arjun ATWAL | Índia | 67 | 67 | 66 | 67 |
267 | -13 | Sang-Moon BAE | Coreia | 71 | 68 | 63 | 65 |
267 | -13 | Chris RODGERS | Inglaterra | 68 | 68 | 67 | 64 |
268 | -12 | Philip GOLDING | Inglaterra | 65 | 70 | 65 | 68 |
268 | -12 | Mikael LUNDBERG | Suécia | 71 | 68 | 65 | 64 |
269 | -11 | Adam BLYTH | Austrália | 66 | 67 | 67 | 69 |
269 | -11 | Jason KNUTZON | EUA | 68 | 68 | 67 | 66 |
269 | -11 | Paul MCGINLEY | Irlanda | 68 | 69 | 66 | 66 |
269 | -11 | Simon YATES | Escócia | 70 | 68 | 68 | 63 |
270 | -10 | Tony CAROLAN | Austrália | 71 | 67 | 66 | 66 |
270 | -10 | Gary SIMPSON | Austrália | 68 | 68 | 67 | 67 |
271 | -9 | Darren CLARKE | Irlanda N. | 68 | 67 | 70 | 66 |
271 | -9 | Prayad MARKSAENG | Tailândia | 65 | 65 | 69 | 72 |
271 | -9 | Chapchai NIRAT | Tailândia | 69 | 66 | 66 | 70 |
271 | -9 | Chinnarat PHADUNGSIL | Tailândia | 69 | 64 | 68 | 70 |
272 | -8 | Warren BENNETT | Inglaterra | 68 | 70 | 65 | 69 |
272 | -8 | Rhys DAVIES | País Gales | 66 | 69 | 68 | 69 |
272 | -8 | Oliver FISHER | Inglaterra | 67 | 68 | 67 | 70 |
272 | -8 | Chris GANE | Inglaterra | 68 | 66 | 71 | 67 |
272 | -8 | Simon GRIFFITHS | Inglaterra | 68 | 68 | 68 | 68 |
272 | -8 | Scott HEND | Austrália | 66 | 68 | 68 | 70 |
272 | -8 | Scott STRANGE | Austrália | 66 | 72 | 66 | 68 |
272 | -8 | Jean VAN DE VELDE | França | 67 | 71 | 67 | 67 |
272 | -8 | Peter WHITEFORD | Escócia | 68 | 67 | 69 | 68 |
272 | -8 | Martin WIEGELE | Áustria | 65 | 65 | 70 | 72 |
273 | -7 | Thomas AIKEN | África Sul | 66 | 70 | 68 | 69 |
273 | -7 | Robert DINWIDDIE | Inglaterra | 69 | 66 | 67 | 71 |
273 | -7 | Sung LEE | Coreia | 70 | 66 | 70 | 67 |
273 | -7 | Matthew MILLAR | Austrália | 70 | 69 | 68 | 66 |
273 | -7 | Robert ROCK | Inglaterra | 68 | 68 | 70 | 67 |
274 | -6 | David BRANSDON | Austrália | 64 | 74 | 69 | 67 |
274 | -6 | Andrew COLTART | Escócia | 67 | 72 | 68 | 67 |
274 | -6 | Gaurav GHEI | Índia | 71 | 67 | 67 | 69 |
274 | -6 | Edoardo MOLINARI | Itália | 66 | 73 | 67 | 68 |
275 | -5 | Sion E BEBB | País Gales | 69 | 68 | 68 | 70 |
275 | -5 | David HORSEY | Inglaterra | 70 | 68 | 69 | 68 |
275 | -5 | Shiv KAPUR | Índia | 69 | 67 | 69 | 70 |
275 | -5 | Stuart MANLEY | País Gales | 69 | 66 | 69 | 71 |
275 | -5 | Gerald ROSALES | Filipinas | 67 | 68 | 72 | 68 |
275 | -5 | Julio ZAPATA | Argentina | 69 | 70 | 67 | 69 |
276 | -4 | Peter BAKER | Inglaterra | 68 | 71 | 69 | 68 |
276 | -4 | Scott BARR | Austrália | 66 | 71 | 71 | 68 |
276 | -4 | Mikko ILONEN | Finlândia | 66 | 68 | 71 | 71 |
276 | -4 | Angelo QUE | Filipinas | 67 | 67 | 70 | 72 |
276 | -4 | Kyron SULLIVAN | País Gales | 65 | 68 | 72 | 71 |
276 | -4 | Thaworn WIRATCHANT | Tailândia | 67 | 67 | 67 | 75 |
277 | -3 | Luis CLAVERIE | Espanha | 68 | 69 | 74 | 66 |
277 | -3 | Taichiro KIYOTA | Japão | 71 | 67 | 71 | 68 |
277 | -3 | Antonio LASCUNA | Filipinas | 68 | 71 | 64 | 74 |
277 | -3 | Wen-teh LU | Taipei | 70 | 69 | 69 | 69 |
277 | -3 | Maan NASIM | Indonésia | 68 | 70 | 70 | 69 |
277 | -3 | Unho PARK | Austrália | 67 | 72 | 73 | 65 |
277 | -3 | Kane WEBBER | Austrália | 72 | 67 | 71 | 67 |
277 | -3 | Fabrizio ZANOTTI | Paraguai | 65 | 74 | 66 | 72 |
278 | -2 | Liam BOND | País Gales | 67 | 71 | 71 | 69 |
278 | -2 | Steven JEPPESEN | Suécia | 71 | 66 | 71 | 70 |
279 | -1 | Rafael CABRERA BELLO | Espanha | 69 | 69 | 73 | 68 |
279 | -1 | David DIXON | Inglaterra | 69 | 68 | 72 | 70 |
279 | -1 | Adam GROOM | Austrália | 69 | 70 | 71 | 69 |
280 | = | Eddie LEE | N. Zelândia | 67 | 72 | 70 | 71 |
280 | = | Alan MCLEAN | Escócia | 72 | 67 | 73 | 68 |
280 | = | Iain STEEL | Malásia | 71 | 68 | 68 | 73 |
281 | +1 | Richard BLAND | Inglaterra | 69 | 70 | 69 | 73 |
281 | +1 | Mitsuhiro TATEYAMA | Japão | 70 | 69 | 76 | 66 |
282 | +2 | Marcus BOTH | Austrália | 66 | 72 | 70 | 74 |
283 | +3 | Mattias ELIASSON | Suécia | 69 | 69 | 69 | 76 |
283 | +3 | Airil RIZMAN | Malásia | 69 | 70 | 71 | 73 |
284 | +4 | Ben MASON | Inglaterra | 70 | 68 | 72 | 74 |
284 | +4 | A SUPRAPTO (AM) | Indonésia | 67 | 71 | 68 | 78 |
285 | +5 | A ILYASSYAK | Indonésia | 71 | 66 | 75 | 73 |
287 | +7 | Denny Supriadi | Indonésia | 67 | 70 | 77 | 73 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2008 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral