Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2008
Methorios Capital Italian Open
Castello di Toleinosco Golf &CC (Par 72) |
8 a 11 de Maio |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
263 | -25 | Hennie OTTO | África Sul | 65 | 66 | 63 | 69 |
264 | -24 | Oliver WILSON | Inglaterra | 66 | 69 | 65 | 64 |
265 | -23 | Robert KARLSSON | Suécia | 68 | 61 | 69 | 67 |
267 | -21 | Phillip ARCHER | Inglaterra | 70 | 64 | 65 | 68 |
267 | -21 | Marcel SIEM | Alemanha | 70 | 66 | 65 | 66 |
268 | -20 | Ross McGOWAN | Inglaterra | 64 | 71 | 64 | 69 |
270 | -18 | Grégory HAVRET | França | 70 | 67 | 63 | 70 |
270 | -18 | Christian NILSSON | Suécia | 67 | 67 | 64 | 72 |
270 | -18 | Alvaro VELASCO | Espanha | 70 | 64 | 64 | 72 |
271 | -17 | Nick DOUGHERTY | Inglaterra | 71 | 66 | 67 | 67 |
271 | -17 | Marco SOFFIETTI | Itália | 72 | 66 | 63 | 70 |
273 | -15 | Paul BROADHURST | Inglaterra | 69 | 67 | 67 | 70 |
273 | -15 | Mark FOSTER | Inglaterra | 65 | 66 | 72 | 70 |
273 | -15 | Estanislao GOYA | Argentina | 66 | 67 | 68 | 72 |
273 | -15 | Jarmo SANDELIN | Suécia | 71 | 66 | 67 | 69 |
273 | -15 | Fabrizio ZANOTTI | Paraguai | 66 | 72 | 66 | 69 |
274 | -14 | Marcus FRASER | Austrália | 67 | 67 | 69 | 71 |
274 | -14 | Anders HANSEN | Dinamarca | 68 | 65 | 68 | 73 |
274 | -14 | Per-Ulrik JOHANSSON | Suécia | 66 | 73 | 66 | 69 |
274 | -14 | Shiv KAPUR | Índia | 70 | 65 | 70 | 69 |
274 | -14 | Edoardo MOLINARI | Itália | 67 | 69 | 69 | 69 |
274 | -14 | Paul WARING | Inglaterra | 70 | 67 | 67 | 70 |
275 | -13 | Scott BARR | Austrália | 70 | 69 | 65 | 71 |
275 | -13 | John DALY | EUA | 67 | 73 | 68 | 67 |
275 | -13 | Maarten LAFEBER | Holanda | 68 | 66 | 69 | 72 |
275 | -13 | Santiago LUNA | Espanha | 71 | 68 | 68 | 68 |
275 | -13 | Henrik NYSTRÖM | Suécia | 68 | 70 | 69 | 68 |
275 | -13 | David PARK | País Gales | 70 | 70 | 67 | 68 |
275 | -13 | Steve WEBSTER | Inglaterra | 66 | 69 | 71 | 69 |
276 | -12 | Peter BAKER | Inglaterra | 69 | 71 | 68 | 68 |
276 | -12 | Grégory BOURDY | França | 66 | 73 | 69 | 68 |
276 | -12 | Bradley DREDGE | País Gales | 69 | 65 | 70 | 72 |
276 | -12 | David FROST | África Sul | 71 | 68 | 65 | 72 |
276 | -12 | Ignacio GARRIDO | Espanha | 68 | 70 | 67 | 71 |
276 | -12 | Matthew MILLAR | Austrália | 68 | 70 | 69 | 69 |
276 | -12 | Lee SLATTERY | Inglaterra | 71 | 68 | 66 | 71 |
276 | -12 | Miles TUNNICLIFF | Inglaterra | 69 | 68 | 68 | 71 |
277 | -11 | Michael JONZON | Suécia | 69 | 70 | 72 | 66 |
277 | -11 | Søren KJELDSEN | Dinamarca | 66 | 71 | 71 | 69 |
277 | -11 | Thomas LEVET | França | 69 | 70 | 67 | 71 |
277 | -11 | Alexandre ROCHA | Brasil | 69 | 68 | 66 | 74 |
277 | -11 | Marco RUIZ | Paraguai | 64 | 70 | 70 | 73 |
278 | -10 | Emanuele CANONICA | Itália | 68 | 70 | 68 | 72 |
278 | -10 | Stephen DODD | País Gales | 72 | 68 | 71 | 67 |
278 | -10 | José Manuel LARA | Espanha | 69 | 70 | 70 | 69 |
278 | -10 | David LYNN | Inglaterra | 68 | 67 | 73 | 70 |
278 | -10 | Ben MASON | Inglaterra | 68 | 68 | 69 | 73 |
278 | -10 | Doug McGUIGAN | África Sul | 68 | 68 | 70 | 72 |
278 | -10 | Alexander NOREN | Suécia | 66 | 71 | 70 | 71 |
278 | -10 | Mark PILKINGTON | País Gales | 74 | 64 | 71 | 69 |
280 | -8 | Richard BLAND | Inglaterra | 68 | 71 | 72 | 69 |
280 | -8 | Rafael CABRERA BELLO | Espanha | 67 | 71 | 69 | 73 |
280 | -8 | Gary CLARK | Inglaterra | 71 | 69 | 71 | 69 |
280 | -8 | Sam LITTLE | Inglaterra | 69 | 66 | 74 | 71 |
280 | -8 | Robert ROCK | Inglaterra | 71 | 69 | 74 | 66 |
280 | -8 | Charl SCHWARTZEL | África Sul | 67 | 73 | 72 | 68 |
280 | -8 | Alessandro TADINI | Itália | 71 | 67 | 71 | 71 |
280 | -8 | Martin WIEGELE | Áustria | 71 | 69 | 72 | 68 |
281 | -7 | Federico COLOMBO (AM) | Itália | 69 | 70 | 67 | 75 |
281 | -7 | Lorenzo GAGLI | Itália | 71 | 66 | 73 | 71 |
281 | -7 | James KAMTE | África Sul | 69 | 70 | 72 | 70 |
281 | -7 | Gareth PADDISON | N. Zelândia | 67 | 72 | 74 | 68 |
281 | -7 | Ulrich VAN Dinamarca BERG | África Sul | 70 | 68 | 71 | 72 |
282 | -6 | Jean-François REMESY | França | 67 | 72 | 70 | 73 |
283 | -5 | Christian CÉVAËR | França | 71 | 69 | 70 | 73 |
283 | -5 | Alastair FORSYTH | Escócia | 74 | 66 | 72 | 71 |
283 | -5 | Pedro LINHART | Espanha | 70 | 70 | 71 | 72 |
283 | -5 | Gary ORR | Escócia | 69 | 69 | 73 | 72 |
283 | -5 | Marc WARREN | Escócia | 65 | 70 | 72 | 76 |
287 | -1 | José-Filipe LIMA | Portugal | 67 | 70 | 70 | 80 |
288 | = | Raphaël JACQUELIN | França | 67 | 71 | 72 | 78 |
290 | +2 | Ian GARBUTT | Inglaterra | 73 | 67 | 73 | 77 |
291 | +3 | Jan-Are LARSEN | Noruega | 69 | 70 | 82 | 70 |
292 | +4 | Nunzio LOMBARDI (AM) | Itália | 68 | 71 | 76 | 77 |
295 | +7 | Renaud GUILLARD | França | 72 | 67 | 75 | 81 |
296 | +8 | Claudio VIGANO (AM) | Itália | 75 | 65 | 78 | 78 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2008 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral