Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2008
Joburg Open
Royal Johannesburg & Kensington GC (Par 71) |
10 a 13 de Janeiro |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
271 | -13 | Richard STERNE | África Sul | 71 | 68 | 67 | 65 |
271 | -13 | Magnus A CARLSSON | Suécia | 70 | 66 | 69 | 66 |
271 | -13 | Garth MULROY | África Sul | 67 | 72 | 66 | 66 |
273 | -11 | Darren CLARKE | Irlanda N. | 73 | 65 | 67 | 68 |
275 | -9 | Louis MOOLMAN | África Sul | 68 | 69 | 69 | 69 |
275 | -9 | Mark MURLESS | África Sul | 65 | 68 | 69 | 73 |
275 | -9 | Chris WILLIAMS | África Sul | 73 | 65 | 67 | 70 |
276 | -8 | Tyrone FERREIRA | África Sul | 65 | 70 | 69 | 72 |
277 | -7 | Ariel CANETE | Argentina | 70 | 70 | 70 | 67 |
277 | -7 | Ian GARBUTT | Inglaterra | 71 | 69 | 68 | 69 |
277 | -7 | Sven STRÜVER | Alemanha | 67 | 71 | 66 | 73 |
277 | -7 | Dawie VAN DER WALT | África Sul | 74 | 65 | 68 | 70 |
277 | -7 | Paul WARING | Inglaterra | 69 | 67 | 69 | 72 |
278 | -6 | Warren ABERY | África Sul | 70 | 65 | 71 | 72 |
278 | -6 | Ross McGOWAN | Inglaterra | 66 | 75 | 64 | 73 |
278 | -6 | Andrew MCLARDY | África Sul | 68 | 73 | 67 | 70 |
278 | -6 | Iain PYMAN | Inglaterra | 68 | 68 | 73 | 69 |
278 | -6 | Jake ROOS | África Sul | 71 | 71 | 67 | 69 |
278 | -6 | Charl SCHWARTZEL | África Sul | 70 | 69 | 70 | 69 |
278 | -6 | Justin WALTERS | Inglaterra | 73 | 67 | 69 | 69 |
279 | -5 | Chris GANE | Inglaterra | 73 | 69 | 70 | 67 |
279 | -5 | Lee S JAMES | Inglaterra | 72 | 68 | 68 | 71 |
279 | -5 | James KAMTE | África Sul | 68 | 71 | 70 | 70 |
279 | -5 | Pablo LARRAZABAL | Espanha | 66 | 68 | 70 | 75 |
280 | -4 | Liam BOND | País Gales | 70 | 71 | 70 | 69 |
280 | -4 | Trevor FISHER JNR | África Sul | 68 | 73 | 71 | 68 |
280 | -4 | Stephen GALLACHER | Escócia | 70 | 70 | 70 | 70 |
280 | -4 | Dave HORSEY | Inglaterra | 72 | 69 | 69 | 70 |
280 | -4 | Craig LEE | Escócia | 74 | 68 | 68 | 70 |
280 | -4 | Gary LOCKERBIE | Inglaterra | 67 | 71 | 70 | 72 |
280 | -4 | Kyron SULLIVAN | País Gales | 74 | 67 | 67 | 72 |
281 | -3 | Gary BOYD | Inglaterra | 68 | 69 | 70 | 74 |
281 | -3 | Hendrik BUHRMANN | África Sul | 70 | 71 | 68 | 72 |
281 | -3 | Klas ERIKSSON | Suécia | 70 | 72 | 71 | 68 |
281 | -3 | Raphaël JACQUELIN | França | 72 | 70 | 68 | 71 |
281 | -3 | John MELLOR | Inglaterra | 69 | 71 | 69 | 72 |
281 | -3 | Louis OOSTHUIZEN | África Sul | 68 | 74 | 69 | 70 |
281 | -3 | Robert ROCK | Inglaterra | 74 | 65 | 68 | 74 |
281 | -3 | Marcel SIEM | Alemanha | 68 | 71 | 70 | 72 |
281 | -3 | Martin WIEGELE | Áustria | 71 | 68 | 71 | 71 |
282 | -2 | Oliver BEKKER | África Sul | 67 | 74 | 69 | 72 |
282 | -2 | Charl COETZEE | África Sul | 68 | 67 | 72 | 75 |
282 | -2 | André CRUSE | África Sul | 69 | 68 | 72 | 73 |
282 | -2 | James KINGSTON | África Sul | 68 | 73 | 72 | 69 |
282 | -2 | Jbe'KRUGER | África Sul | 72 | 70 | 68 | 72 |
283 | -1 | Joakim BÄCKSTRÖM | Suécia | 68 | 68 | 72 | 75 |
283 | -1 | Richard BLAND | Inglaterra | 68 | 74 | 68 | 73 |
283 | -1 | Alex HAINDL | África Sul | 68 | 68 | 76 | 71 |
283 | -1 | Marcus HIGLEY | Inglaterra | 68 | 72 | 69 | 74 |
283 | -1 | Jeppe HULDAHL | Dinamarca | 71 | 71 | 72 | 69 |
283 | -1 | Craig LILE | África Sul | 70 | 72 | 71 | 70 |
283 | -1 | Ben MASON | Inglaterra | 70 | 72 | 69 | 72 |
283 | -1 | Andrew MCARTHUR | Escócia | 73 | 69 | 68 | 73 |
283 | -1 | Brandon PIETERS | África Sul | 70 | 68 | 69 | 76 |
284 | = | Florian PRAEGANT | Áustria | 74 | 65 | 74 | 71 |
284 | = | Edward RUSH | Inglaterra | 70 | 69 | 73 | 72 |
284 | = | Marco SOFFIETTI | Itália | 70 | 72 | 71 | 71 |
284 | = | Jaco VAN ZYL | África Sul | 70 | 72 | 74 | 68 |
285 | +1 | Juan ABBATE | Argentina | 76 | 66 | 73 | 70 |
285 | +1 | Sion E BEBB | País Gales | 66 | 73 | 73 | 73 |
285 | +1 | Marco RUIZ | Paraguai | 67 | 71 | 76 | 71 |
285 | +1 | Benoit TEILLERIA | França | 71 | 70 | 69 | 75 |
286 | +2 | François DELAMONTAGNE | França | 70 | 71 | 73 | 72 |
286 | +2 | David DRYSDALE | Escócia | 67 | 73 | 73 | 73 |
286 | +2 | Branden GRACE | África Sul | 76 | 65 | 71 | 74 |
286 | +2 | Deane PAPPAS | África Sul | 72 | 69 | 73 | 72 |
287 | +3 | Brett LIDDLE | África Sul | 74 | 66 | 74 | 73 |
287 | +3 | Edoardo MOLINARI | Itália | 70 | 72 | 72 | 73 |
287 | +3 | Prinavin NELSON | África Sul | 68 | 72 | 77 | 70 |
288 | +4 | Werner GEYER | África Sul | 70 | 72 | 72 | 74 |
288 | +4 | Jan-Are LARSEN | Noruega | 73 | 69 | 70 | 76 |
288 | +4 | Ryan REID | África Sul | 67 | 75 | 71 | 75 |
289 | +5 | Jamie DONALDSON | País Gales | 70 | 71 | 72 | 76 |
289 | +5 | Doug McGUIGAN | África Sul | 71 | 71 | 72 | 75 |
290 | +6 | Warren BENNETT | Inglaterra | 69 | 72 | 73 | 76 |
291 | +7 | Henk ALBERTS | África Sul | 71 | 71 | 74 | 75 |
291 | +7 | Teboho SEFATSA | África Sul | 68 | 74 | 77 | 72 |
291 | +7 | Patrik SJÖLAND | Suécia | 75 | 67 | 75 | 74 |
292 | +8 | Bobby LINCOLN | África Sul | 71 | 71 | 78 | 72 |
293 | +9 | Gary EMERSON | Inglaterra | 69 | 72 | 74 | 78 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2008 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral