Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2008
Maybank Malaysian Open
Kata Permai Golf Club (Par 72) |
6 a 9 de Março |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
270 | -18 | Arjun ATWAL | Índia | 70 | 68 | 68 | 64 |
270 | -18 | Peter HEDBLOM | Suécia | 66 | 68 | 65 | 71 |
271 | -17 | Simon DYSON | Inglaterra | 64 | 71 | 67 | 69 |
271 | -17 | Kane WEBBER | Austrália | 67 | 71 | 68 | 65 |
272 | -16 | Francesco MOLINARI | Itália | 67 | 69 | 71 | 65 |
273 | -15 | David LYNN | Inglaterra | 70 | 68 | 70 | 65 |
273 | -15 | Jyoti RANDHAWA | Índia | 67 | 65 | 70 | 71 |
273 | -15 | Charl SCHWARTZEL | África Sul | 71 | 66 | 67 | 69 |
273 | -15 | Daniel VANCSIK | Argentina | 65 | 72 | 64 | 72 |
274 | -14 | Darren CLARKE | Irlanda N. | 69 | 68 | 67 | 70 |
274 | -14 | Johan EDFORS | Suécia | 72 | 68 | 69 | 65 |
275 | -13 | Scott BARR | Austrália | 68 | 68 | 68 | 71 |
275 | -13 | Marcus FRASER | Austrália | 64 | 72 | 72 | 67 |
275 | -13 | Keith HORNE | África Sul | 65 | 72 | 72 | 66 |
275 | -13 | Carlos RODILES | Espanha | 66 | 69 | 71 | 69 |
275 | -13 | Graeme STORM | Inglaterra | 69 | 68 | 70 | 68 |
276 | -12 | Raphaël JACQUELIN | França | 68 | 69 | 69 | 70 |
276 | -12 | Graeme MCDOWELL | Irlanda N. | 66 | 68 | 71 | 71 |
276 | -12 | Gary MURPHY | Irlanda | 70 | 67 | 73 | 66 |
276 | -12 | Chinnarat PHADUNGSIL | Tailândia | 67 | 70 | 70 | 69 |
277 | -11 | Nick DOUGHERTY | Inglaterra | 62 | 70 | 72 | 73 |
277 | -11 | David FROST | África Sul | 70 | 67 | 70 | 70 |
277 | -11 | Søren KJELDSEN | Dinamarca | 65 | 68 | 69 | 75 |
277 | -11 | Peter LAWRIE | Irlanda | 69 | 67 | 72 | 69 |
277 | -11 | Scott STRANGE | Austrália | 66 | 71 | 72 | 68 |
278 | -10 | Felipe AGUILAR | Chile | 70 | 70 | 67 | 71 |
278 | -10 | Mark BROWN | N. Zelândia | 66 | 73 | 70 | 69 |
278 | -10 | Robert-Jan DERKSEN | Holanda | 66 | 69 | 72 | 71 |
278 | -10 | Scott DRUMMOND | Escócia | 72 | 66 | 72 | 68 |
278 | -10 | Jean-François LUCQUIN | França | 71 | 69 | 70 | 68 |
278 | -10 | Artemio Hiromasa MURAKAMI | Filipinas | 69 | 71 | 73 | 65 |
278 | -10 | Lian-wei ZHANG | China | 68 | 68 | 74 | 68 |
279 | -9 | Anton HAIG | África Sul | 68 | 71 | 70 | 70 |
279 | -9 | Richard LEE | N. Zelândia | 70 | 70 | 70 | 69 |
279 | -9 | Mardan MAMAT | Singapura | 72 | 65 | 70 | 72 |
279 | -9 | Iain STEEL | Malásia | 70 | 69 | 72 | 68 |
280 | -8 | Thomas BJÖRN | Dinamarca | 72 | 67 | 73 | 68 |
280 | -8 | Martin ERLANDSSON | Suécia | 69 | 67 | 71 | 73 |
280 | -8 | Gaurav GHEI | Índia | 67 | 71 | 72 | 70 |
280 | -8 | Sam LITTLE | Inglaterra | 73 | 67 | 68 | 72 |
281 | -7 | Hendrik BUHRMANN | África Sul | 71 | 69 | 69 | 72 |
281 | -7 | Danny CHIA | Malásia | 65 | 67 | 80 | 69 |
281 | -7 | José Manuel LARA | Espanha | 68 | 67 | 76 | 70 |
281 | -7 | Terry PILKADARIS | Austrália | 69 | 69 | 71 | 72 |
281 | -7 | Jean VAN DE VELDE | França | 71 | 68 | 72 | 70 |
282 | -6 | Grégory BOURDY | França | 70 | 70 | 72 | 70 |
282 | -6 | S.S.P CHOWRASIA | Índia | 66 | 73 | 69 | 74 |
282 | -6 | Prayad MARKSAENG | Tailândia | 67 | 73 | 70 | 72 |
282 | -6 | Angelo QUE | Filipinas | 69 | 71 | 71 | 71 |
282 | -6 | Bryan SALTUS | EUA | 67 | 71 | 71 | 73 |
282 | -6 | Ter-chang WANG | Taipei | 70 | 68 | 73 | 71 |
283 | -5 | Grégory HAVRET | França | 70 | 68 | 70 | 75 |
283 | -5 | Shaaban HUSSEIN | Malásia | 69 | 71 | 70 | 73 |
283 | -5 | Mikko ILONEN | Finlândia | 68 | 72 | 72 | 71 |
283 | -5 | Anthony KANG | EUA | 70 | 70 | 72 | 71 |
283 | -5 | Young NAM | Coreia | 69 | 69 | 75 | 70 |
283 | -5 | Oliver WILSON | Inglaterra | 66 | 71 | 73 | 73 |
284 | -4 | Simon WAKEFIELD | Inglaterra | 69 | 69 | 72 | 74 |
285 | -3 | Oliver FISHER | Inglaterra | 68 | 71 | 72 | 74 |
285 | -3 | Mads VIBE-HASTRUP | Dinamarca | 71 | 68 | 74 | 72 |
286 | -2 | Zaw MOE | Nyanman | 72 | 68 | 70 | 76 |
286 | -2 | Zane SCOTLAND | Inglaterra | 69 | 69 | 74 | 74 |
288 | = | Ignacio GARRIDO | Espanha | 70 | 67 | 74 | 77 |
288 | = | José-Filipe LIMA | Portugal | 69 | 71 | 76 | 72 |
288 | = | S MURTHY | Malásia | 71 | 67 | 76 | 74 |
288 | = | Simon YATES | Escócia | 69 | 71 | 74 | 74 |
290 | +2 | Marcus BOTH | Austrália | 67 | 72 | 75 | 76 |
290 | +2 | Rafa ECHENIQUE | Argentina | 66 | 68 | 78 | 78 |
298 | +10 | Yasin ALI | Inglaterra | 73 | 67 | 82 | 76 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2008 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral