Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2008
SAS Masters
Arlandastad Golf Club (Par 70) |
14 a 17 de Agosto |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
271 | -9 | Peter HANSON | Suécia | 66 | 66 | 68 | 71 |
272 | -8 | Nick DOUGHERTY | Inglaterra | 66 | 66 | 70 | 70 |
272 | -8 | Pelle EDBERG | Suécia | 69 | 67 | 66 | 70 |
273 | -7 | Paul BROADHURST | Inglaterra | 67 | 68 | 70 | 68 |
273 | -7 | Gary ORR | Escócia | 67 | 68 | 67 | 71 |
273 | -7 | Sam WALKER | Inglaterra | 72 | 68 | 64 | 69 |
274 | -6 | Søren KJELDSEN | Dinamarca | 69 | 65 | 68 | 72 |
275 | -5 | Daniel CHOPRA | Suécia | 71 | 64 | 67 | 73 |
275 | -5 | Jamie DONALDSON | País Gales | 68 | 68 | 71 | 68 |
275 | -5 | Bradley DREDGE | País Gales | 71 | 69 | 66 | 69 |
275 | -5 | Oliver FISHER | Inglaterra | 69 | 69 | 68 | 69 |
275 | -5 | Raphaël JACQUELIN | França | 73 | 68 | 65 | 69 |
275 | -5 | Paul MCGINLEY | Irlanda | 69 | 70 | 67 | 69 |
276 | -4 | Martin KAYMER | Alemanha | 69 | 70 | 68 | 69 |
276 | -4 | David LYNN | Inglaterra | 70 | 69 | 68 | 69 |
276 | -4 | Ross McGOWAN | Inglaterra | 70 | 70 | 65 | 71 |
276 | -4 | Jarmo SANDELIN | Suécia | 72 | 68 | 68 | 68 |
277 | -3 | Damien MCGRANE | Irlanda | 71 | 69 | 68 | 69 |
277 | -3 | Chris WOOD | Inglaterra | 70 | 67 | 68 | 72 |
278 | -2 | Christian CÉVAËR | França | 72 | 67 | 69 | 70 |
278 | -2 | Niclas FASTH | Suécia | 70 | 68 | 70 | 70 |
278 | -2 | Ignacio GARRIDO | Espanha | 69 | 70 | 66 | 73 |
278 | -2 | Mikko ILONEN | Finlândia | 70 | 70 | 69 | 69 |
278 | -2 | Craig LEE | Escócia | 72 | 65 | 73 | 68 |
278 | -2 | Graeme STORM | Inglaterra | 70 | 66 | 71 | 71 |
279 | -1 | Peter BAKER | Inglaterra | 67 | 68 | 73 | 71 |
279 | -1 | Robert DINWIDDIE | Inglaterra | 69 | 69 | 68 | 73 |
279 | -1 | Carlos RODILES | Espanha | 71 | 70 | 69 | 69 |
279 | -1 | Fabrizio ZANOTTI | Paraguai | 74 | 67 | 65 | 73 |
280 | = | Thomas AIKEN | África Sul | 69 | 69 | 70 | 72 |
280 | = | Markus BRIER | Áustria | 70 | 70 | 70 | 70 |
280 | = | Magnus A CARLSSON | Suécia | 68 | 70 | 69 | 73 |
280 | = | Michael JONZON | Suécia | 70 | 70 | 68 | 72 |
280 | = | Maarten LAFEBER | Holanda | 69 | 70 | 71 | 70 |
280 | = | Alexander NOREN | Suécia | 72 | 68 | 71 | 69 |
280 | = | Patrik SJÖLAND | Suécia | 68 | 66 | 70 | 76 |
280 | = | Anthony WALL | Inglaterra | 72 | 69 | 70 | 69 |
280 | = | Marc WARREN | Escócia | 68 | 71 | 69 | 72 |
281 | +1 | Fredrik ANDERSSON HED | Suécia | 74 | 66 | 70 | 71 |
281 | +1 | Henrik BJORNSTAD | Noruega | 70 | 68 | 72 | 71 |
281 | +1 | Robert-Jan DERKSEN | Holanda | 67 | 71 | 72 | 71 |
281 | +1 | Jean-Baptiste GONNET | França | 69 | 69 | 70 | 73 |
281 | +1 | Andreas HÖGBERG | Suécia | 70 | 67 | 68 | 76 |
281 | +1 | Lee S JAMES | Inglaterra | 72 | 68 | 67 | 74 |
281 | +1 | Barry LANE | Inglaterra | 71 | 69 | 69 | 72 |
282 | +2 | Felipe AGUILAR | Chile | 68 | 70 | 72 | 72 |
282 | +2 | Martin ERLANDSSON | Suécia | 67 | 74 | 72 | 69 |
282 | +2 | Anders HANSEN | Dinamarca | 72 | 69 | 72 | 69 |
282 | +2 | Thomas LEVET | França | 73 | 68 | 67 | 74 |
282 | +2 | Gary MURPHY | Irlanda | 72 | 67 | 69 | 74 |
282 | +2 | Jesper PARNEVIK | Suécia | 68 | 69 | 71 | 74 |
282 | +2 | Paul WARING | Inglaterra | 72 | 69 | 69 | 72 |
282 | +2 | Peter WHITEFORD | Escócia | 70 | 69 | 71 | 72 |
283 | +3 | Johan EDFORS | Suécia | 74 | 66 | 71 | 72 |
283 | +3 | Miles TUNNICLIFF | Inglaterra | 72 | 69 | 72 | 70 |
283 | +3 | Martin WIEGELE | Áustria | 71 | 66 | 71 | 75 |
284 | +4 | Phillip ARCHER | Inglaterra | 71 | 69 | 71 | 73 |
284 | +4 | Alejandro CAÑIZARES | Espanha | 71 | 66 | 72 | 75 |
284 | +4 | Manuel QUIROS | Espanha | 71 | 66 | 73 | 74 |
284 | +4 | Carl SUNESON | Espanha | 70 | 71 | 71 | 72 |
285 | +5 | Mattias ELIASSON | Suécia | 71 | 70 | 71 | 73 |
285 | +5 | Peter HEDBLOM | Suécia | 69 | 71 | 69 | 76 |
285 | +5 | Matthew MILLAR | Austrália | 71 | 67 | 71 | 76 |
285 | +5 | Peter O'MALLEY | Austrália | 74 | 67 | 67 | 77 |
285 | +5 | Phillip PRICE | País Gales | 71 | 69 | 69 | 76 |
286 | +6 | Anton HAIG | África Sul | 69 | 72 | 72 | 73 |
286 | +6 | David PALM (AM) | Suécia | 79 | 62 | 73 | 72 |
286 | +6 | Robert ROCK | Inglaterra | 72 | 69 | 78 | 67 |
287 | +7 | Pedro LINHART | Espanha | 66 | 74 | 72 | 75 |
287 | +7 | Simon WAKEFIELD | Inglaterra | 71 | 68 | 73 | 75 |
288 | +8 | Johan BJERHAG | Suécia | 72 | 68 | 73 | 75 |
289 | +9 | Gareth PADDISON | N. Zelândia | 68 | 72 | 75 | 74 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2008 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral