Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2008
Open Saint Omer
Aa St. Omer Golf Club (Par 71) |
12 a 15 de Junho |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
279 | -5 | David DIXON | Inglaterra | 77 | 67 | 69 | 66 |
280 | -4 | Christian NILSSON | Suécia | 75 | 64 | 70 | 71 |
281 | -3 | Steven O'HARA | Escócia | 74 | 69 | 70 | 68 |
282 | -2 | Seve BENSON | Inglaterra | 71 | 72 | 72 | 67 |
282 | -2 | Richard BLAND | Inglaterra | 78 | 69 | 67 | 68 |
282 | -2 | DELAMONTAGNE | França | 72 | 72 | 67 | 71 |
283 | -1 | François Robert COLES | Inglaterra | 74 | 71 | 66 | 72 |
283 | -1 | David DRYSDALE | Escócia | 78 | 66 | 72 | 67 |
283 | -1 | Roope KAKKO | Finlândia | 68 | 74 | 72 | 69 |
284 | = | Mikko KORHONEN | Finlândia | 69 | 73 | 73 | 69 |
284 | = | John E MORGAN | Inglaterra | 69 | 72 | 73 | 70 |
285 | +1 | Jan-Are LARSEN | Noruega | 70 | 73 | 72 | 70 |
285 | +1 | Marco RUIZ | Paraguai | 74 | 68 | 75 | 68 |
286 | +2 | Alessandro TADINI | Itália | 73 | 72 | 72 | 69 |
286 | +2 | Nicolas VANHOOTEGEM | Bélgica | 74 | 69 | 69 | 74 |
287 | +3 | Michael HOEY | Irlanda N. | 73 | 72 | 72 | 70 |
287 | +3 | Cesar MONASTERIO | Argentina | 71 | 73 | 70 | 73 |
287 | +3 | Gareth PADDISON | N. Zelândia | 71 | 75 | 69 | 72 |
287 | +3 | Robert ROCK | Inglaterra | 75 | 70 | 71 | 71 |
288 | +4 | Matthew CORT | Inglaterra | 75 | 70 | 76 | 67 |
288 | +4 | Eric RAMSAY | Escócia | 70 | 73 | 74 | 71 |
289 | +5 | Chris GANE | Inglaterra | 74 | 71 | 73 | 71 |
289 | +5 | David GRIFFITHS | Inglaterra | 72 | 73 | 74 | 70 |
289 | +5 | Benjamin MIARKA | Alemanha | 75 | 72 | 70 | 72 |
289 | +5 | Iain PYMAN | Inglaterra | 74 | 72 | 71 | 72 |
289 | +5 | Gustavo ROJAS | Argentina | 76 | 71 | 72 | 70 |
289 | +5 | Benoit TEILLERIA | França | 73 | 73 | 72 | 71 |
290 | +6 | Juan ABBATE | Argentina | 76 | 71 | 70 | 73 |
290 | +6 | Wil BESSELING | Holanda | 78 | 68 | 70 | 74 |
290 | +6 | Sébastien DELAGRANGE | França | 75 | 72 | 68 | 75 |
290 | +6 | Richard MCEVOY | Inglaterra | 76 | 70 | 73 | 71 |
290 | +6 | Terry PILKADARIS | Austrália | 73 | 70 | 75 | 72 |
290 | +6 | Marco SOFFIETTI | Itália | 72 | 70 | 75 | 73 |
290 | +6 | Richard TREIS | Alemanha | 73 | 71 | 70 | 76 |
291 | +7 | Scott BARR | Austrália | 73 | 71 | 72 | 75 |
291 | +7 | Liam BOND | País Gales | 73 | 69 | 70 | 79 |
291 | +7 | Andrew COLTART | Escócia | 73 | 73 | 75 | 70 |
291 | +7 | Mark F HAASTRUP | Dinamarca | 74 | 69 | 75 | 73 |
291 | +7 | Ben MASON | Inglaterra | 71 | 74 | 72 | 74 |
291 | +7 | Edward RUSH | Inglaterra | 74 | 72 | 73 | 72 |
292 | +8 | Steve ALKER | N. Zelândia | 74 | 72 | 72 | 74 |
292 | +8 | Christophe BRAZILLIER | França | 72 | 71 | 80 | 69 |
292 | +8 | Lawrence DODD | Inglaterra | 71 | 74 | 74 | 73 |
292 | +8 | Marcus HIGLEY | Inglaterra | 69 | 75 | 71 | 77 |
292 | +8 | Steven JEPPESEN | Suécia | 70 | 76 | 71 | 75 |
293 | +9 | David BRANSDON | Austrália | 72 | 73 | 75 | 73 |
293 | +9 | Klas ERIKSSON | Suécia | 73 | 72 | 76 | 72 |
293 | +9 | Andreas HÖGBERG | Suécia | 75 | 72 | 74 | 72 |
293 | +9 | Gareth MAYBIN | Irlanda N. | 70 | 72 | 77 | 74 |
293 | +9 | Alvaro SALTO | Espanha | 71 | 74 | 74 | 74 |
293 | +9 | Anthony SNOBECK | França | 75 | 69 | 75 | 74 |
294 | +10 | Tim DYKES | País Gales | 77 | 69 | 78 | 70 |
294 | +10 | Ian GARBUTT | Inglaterra | 74 | 71 | 72 | 77 |
294 | +10 | Anders Schmidt HANSEN | Dinamarca | 73 | 74 | 73 | 74 |
294 | +10 | Colm MORIARTY | Irlanda | 75 | 72 | 74 | 73 |
295 | +11 | Thomas AIKEN | África Sul | 77 | 70 | 73 | 75 |
295 | +11 | Sion E BEBB | País Gales | 73 | 70 | 73 | 79 |
295 | +11 | Olivier DAVID | França | 76 | 69 | 75 | 75 |
295 | +11 | Jordi GARCIA | Espanha | 76 | 70 | 78 | 71 |
295 | +11 | Jeppe HULDAHL | Dinamarca | 76 | 68 | 73 | 78 |
295 | +11 | Rikard KARLBERG | Suécia | 72 | 75 | 76 | 72 |
295 | +11 | Julien QUESNE | França | 71 | 75 | 71 | 78 |
295 | +11 | Fredrik WIDMARK | Suécia | 74 | 71 | 76 | 74 |
295 | +11 | Julien XANTHOPOULOS | França | 75 | 70 | 75 | 75 |
297 | +13 | Thomas FEYRSINGER | Áustria | 71 | 74 | 75 | 77 |
297 | +13 | Rodolfo GONZALEZ | Argentina | 75 | 71 | 74 | 77 |
297 | +13 | Toni KARJALAINEN | Finlândia | 73 | 74 | 73 | 77 |
297 | +13 | Matthew KING | Inglaterra | 73 | 74 | 75 | 75 |
297 | +13 | Kyron SULLIVAN | País Gales | 72 | 73 | 73 | 79 |
298 | +14 | Alessio BRUSCHI | Itália | 76 | 71 | 75 | 76 |
298 | +14 | David HIGGINS | Irlanda | 74 | 73 | 76 | 75 |
298 | +14 | James MORRISON | Inglaterra | 75 | 72 | 74 | 77 |
298 | +14 | Alexandre ROCHA | Brasil | 75 | 67 | 78 | 78 |
299 | +15 | Joakim BÄCKSTRÖM | Suécia | 75 | 71 | 74 | 79 |
301 | +17 | François CALMELS | França | 81 | 66 | 76 | 78 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2008 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral