Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2008
Volvo Masters
Club de Golf Valderrama (Par 71) |
30 de Outubro a 2 de Novembro |
Resultados |
Par |
Jogadores |
País |
Resultados / Voltas |
|||
276 | -8 | Søren KJELDSEN | Dinamarca | 65 | 71 | 69 | 71 |
278 | -6 | Martin KAYMER | Alemanha | 73 | 70 | 67 | 68 |
278 | -6 | Anthony WALL | Inglaterra | 69 | 69 | 71 | 69 |
280 | -4 | Sergio GARCIA | Espanha | 68 | 70 | 70 | 72 |
280 | -4 | Lee WESTWOOD | Inglaterra | 70 | 68 | 70 | 72 |
281 | -3 | David LYNN | Inglaterra | 69 | 73 | 70 | 69 |
282 | -2 | Richard GREEN | Austrália | 73 | 70 | 72 | 67 |
283 | -1 | Anders HANSEN | Dinamarca | 74 | 69 | 69 | 71 |
283 | -1 | Graeme MCDOWELL | Irlanda N. | 72 | 70 | 74 | 67 |
284 | = | Peter HEDBLOM | Suécia | 71 | 74 | 72 | 67 |
285 | +1 | Darren CLARKE | Irlanda N. | 71 | 69 | 72 | 73 |
285 | +1 | Ross FISHER | Inglaterra | 76 | 70 | 70 | 69 |
286 | +2 | Markus BRIER | Áustria | 72 | 69 | 74 | 71 |
286 | +2 | Robert-Jan DERKSEN | Holanda | 72 | 70 | 72 | 72 |
286 | +2 | Søren HANSEN | Dinamarca | 74 | 71 | 70 | 71 |
286 | +2 | Peter HANSON | Suécia | 72 | 69 | 73 | 72 |
286 | +2 | Padraig HARRINGTON | Irlanda | 76 | 71 | 71 | 68 |
286 | +2 | Andres ROMERO | Argentina | 74 | 72 | 68 | 72 |
286 | +2 | Steve WEBSTER | Inglaterra | 72 | 71 | 73 | 70 |
287 | +3 | Francesco MOLINARI | Itália | 74 | 73 | 74 | 66 |
288 | +4 | Alexander NOREN | Suécia | 74 | 74 | 73 | 67 |
289 | +5 | Gonzalo FDEZ -CASTAÑO | Espanha | 73 | 74 | 67 | 75 |
289 | +5 | Colin MONTGOMERIE | Escócia | 73 | 76 | 68 | 72 |
290 | +6 | Miguel Angel JIMÉNEZ | Espanha | 73 | 80 | 70 | 67 |
291 | +7 | BOURDY Grégory | França | 73 | 75 | 71 | 72 |
291 | +7 | Oliver FISHER | Inglaterra | 73 | 71 | 73 | 74 |
291 | +7 | David HOWELL | Inglaterra | 73 | 71 | 75 | 72 |
291 | +7 | Thomas LEVET | França | 71 | 68 | 75 | 77 |
292 | +8 | Felipe AGUILAR | Chile | 74 | 72 | 70 | 76 |
292 | +8 | Paul CASEY | Inglaterra | 73 | 68 | 73 | 78 |
292 | +8 | Ian POULTER | Inglaterra | 76 | 76 | 67 | 73 |
293 | +9 | Robert KARLSSON | Suécia | 73 | 73 | 72 | 75 |
293 | +9 | Paul LAWRIE | Escócia | 76 | 72 | 75 | 70 |
294 | +10 | Nick DOUGHERTY | Inglaterra | 78 | 73 | 70 | 73 |
294 | +10 | Simon DYSON | Inglaterra | 72 | 68 | 81 | 73 |
294 | +10 | Ignacio GARRIDO | Espanha | 74 | 75 | 73 | 72 |
294 | +10 | Jean-François LUCQUIN | França | 77 | 74 | 70 | 73 |
294 | +10 | Alvaro QUIROS | Espanha | 78 | 76 | 71 | 69 |
295 | +11 | Pablo LARRAZABAL | Espanha | 73 | 79 | 73 | 70 |
295 | +11 | Peter LAWRIE | Irlanda | 75 | 79 | 69 | 72 |
295 | +11 | Rory MCILROY | Irlanda N. | 74 | 73 | 75 | 73 |
295 | +11 | Hennie OTTO | África Sul | 70 | 77 | 74 | 74 |
296 | +12 | Grégory HAVRET | França | 76 | 75 | 67 | 78 |
297 | +13 | Mark BROWN | N. Zelândia | 75 | 77 | 71 | 74 |
298 | +14 | Henrik STENSON | Suécia | 74 | 75 | 72 | 77 |
299 | +15 | Oliver WILSON | Inglaterra | 75 | 77 | 75 | 72 |
300 | +16 | John BICKERTON | Inglaterra | 74 | 73 | 75 | 78 |
300 | +16 | Paul MCGINLEY | Irlanda | 76 | 78 | 76 | 70 |
301 | +17 | Damien MCGRANE | Irlanda | 74 | 75 | 73 | 79 |
302 | +18 | James KINGSTON | África Sul | 76 | 78 | 75 | 73 |
302 | +18 | Scott STRANGE | Austrália | 76 | 74 | 73 | 79 |
303 | +19 | Richard FINCH | Inglaterra | 74 | 77 | 76 | 76 |
305 | +21 | José Manuel LARA | Espanha | 77 | 76 | 77 | 75 |
308 | +24 | Charl SCHWARTZEL | África Sul | 77 | 76 | 76 | 79 |
308 | +24 | Jeev Milkha SINGH | IND | 74 | 77 | 75 | 82 |
308 | +24 | Graeme STORM | Inglaterra | 77 | 79 | 71 | 81 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2008 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral