Circuito Europeu
Seniores |
Resultados 2008
Irish Seniors Open
Ballyliffin GC (Par 71) |
20 a 22 de Junho |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | ||
212 | -1 | Juan QUIROS | Espanha | 71 | 69 | 72 |
213 | = | Des SMYTH | Irlanda | 71 | 68 | 74 |
216 | +3 | Gordon J BRAND | Inglaterra | 70 | 70 | 76 |
216 | +3 | Giuseppe CALI | Itália | 69 | 75 | 72 |
216 | +3 | Luis CARBONETTI | Argentina | 69 | 76 | 71 |
216 | +3 | Nick JOB | Inglaterra | 71 | 73 | 72 |
216 | +3 | Simon OWEN | N. Zelândia | 71 | 73 | 72 |
216 | +3 | David J RUSSELL | Inglaterra | 72 | 70 | 74 |
217 | +4 | Bob CAMERON | Inglaterra | 72 | 74 | 71 |
217 | +4 | John CHILLAS | Escócia | 72 | 71 | 74 |
217 | +4 | Guillermo ENCINA | Chile | 75 | 71 | 71 |
217 | +4 | Denis O'SULLIVAN | Irlanda | 72 | 70 | 75 |
217 | +4 | Sam TORRANCE | Escócia | 71 | 70 | 76 |
217 | +4 | Ian WOOSNAM | País Gales | 76 | 67 | 74 |
218 | +5 | Bob CHARLES | N. Zelândia | 71 | 75 | 72 |
218 | +5 | Ross DRUMMOND | Escócia | 73 | 76 | 69 |
218 | +5 | Terry GALE | Austrália | 75 | 71 | 72 |
218 | +5 | Stewart GINN | Austrália | 74 | 77 | 67 |
218 | +5 | David GOOD | Austrália | 71 | 73 | 74 |
219 | +6 | Tony ALLEN | Inglaterra | 74 | 74 | 71 |
219 | +6 | Seiji EBIHARA | Japão | 75 | 75 | 69 |
219 | +6 | Angel FERNANDEZ | Chile | 75 | 73 | 71 |
219 | +6 | Manuel PIÑERO | Espanha | 71 | 74 | 74 |
220 | +7 | Alfonso BARRERA | Argentina | 70 | 72 | 78 |
220 | +7 | Delroy CAMBRIDGE | Jamaica | 73 | 71 | 76 |
220 | +7 | Horacio CARBONETTI | Argentina | 74 | 75 | 71 |
220 | +7 | Tony CHARNLEY | Inglaterra | 72 | 74 | 74 |
220 | +7 | Bruce HEUCHAN | Canadá | 73 | 74 | 73 |
220 | +7 | Liam HIGGINS | Irlanda | 73 | 75 | 72 |
220 | +7 | Domingo HOSPITAL | Espanha | 76 | 67 | 77 |
220 | +7 | Bill LONGMUIR | Escócia | 71 | 70 | 79 |
220 | +7 | Costantino ROCCA | Itália | 71 | 71 | 78 |
220 | +7 | Adan SOWA | Argentina | 72 | 76 | 72 |
220 | +7 | Kevin SPURGEON | Inglaterra | 74 | 72 | 74 |
220 | +7 | Katsuyoshi TOMORI | Japão | 71 | 76 | 73 |
221 | +8 | John BLAND | África Sul | 72 | 73 | 76 |
221 | +8 | Martin GRAY | Escócia | 80 | 70 | 71 |
221 | +8 | Sandy LYLE | Escócia | 73 | 73 | 75 |
221 | +8 | Andrew MURRAY | Inglaterra | 73 | 72 | 76 |
221 | +8 | Emilio RODRIGUEZ | Espanha | 73 | 69 | 79 |
222 | +9 | Maurice BEMBRIDGE | Inglaterra | 77 | 74 | 71 |
222 | +9 | Eamonn DARCY | Irlanda | 77 | 73 | 72 |
222 | +9 | Jimmy HEGGARTY | Irlanda N. | 76 | 75 | 71 |
222 | +9 | Carl MASON | Inglaterra | 75 | 70 | 77 |
222 | +9 | Eddie POLLAND | Irlanda N. | 74 | 75 | 73 |
222 | +9 | Peter TERAVAINEN | EUA | 77 | 70 | 75 |
223 | +10 | Antonio GARRIDO | Espanha | 73 | 77 | 73 |
223 | +10 | Tony JOHNSTONE | Zimbabué | 74 | 77 | 72 |
223 | +10 | Bobby LINCOLN | África Sul | 73 | 76 | 74 |
223 | +10 | Tim RASTALL | Inglaterra | 73 | 79 | 71 |
224 | +11 | Bob BOYD | EUA | 77 | 76 | 71 |
224 | +11 | Jeff HALL | Inglaterra | 76 | 74 | 74 |
224 | +11 | Bob LARRATT | Inglaterra | 74 | 81 | 69 |
224 | +11 | Enda MCMENAMIN (AM) | Irlanda | 74 | 75 | 75 |
224 | +11 | Ian MOSEY | Inglaterra | 80 | 70 | 74 |
224 | +11 | Martin POXON | Inglaterra | 75 | 75 | 74 |
224 | +11 | Tony PRICE | País Gales | 76 | 74 | 74 |
224 | +11 | José RIVERO | Espanha | 74 | 76 | 74 |
225 | +12 | John BENDA | EUA | 77 | 72 | 76 |
225 | +12 | Philippe DUGENY | França | 74 | 78 | 73 |
225 | +12 | David MERRIMAN | Austrália | 72 | 72 | 81 |
225 | +12 | Peter O'HAGAN | Irlanda | 74 | 75 | 76 |
225 | +12 | Jean Pierre SALLAT | França | 73 | 72 | 80 |
226 | +13 | Paul LEONARD | Irlanda N. | 77 | 74 | 75 |
226 | +13 | Garth MCGIMPSEY (AM) | Irlanda N. | 75 | 73 | 78 |
226 | +13 | Mike MILLER | Escócia | 77 | 76 | 73 |
227 | +14 | Pete OAKLEY | EUA | 78 | 73 | 76 |
228 | +15 | Angel FRANCO | Paraguai | 74 | 72 | 82 |
228 | +15 | Torsten GIEDEON | Alemanha | 73 | 72 | 83 |
228 | +15 | Jim RHODES | Inglaterra | 73 | 74 | 81 |
228 | +15 | Alan TAPIE | EUA | 67 | 83 | 78 |
229 | +16 | Val SMYTH (AM) | Irlanda | 77 | 77 | 75 |
230 | +17 | Jerry BRUNER | EUA | 78 | 79 | 73 |
231 | +18 | John HOSKISON | Inglaterra | 73 | 77 | 81 |
241 | +28 | Greg HOPKINS | EUA | 83 | 82 | 76 |
Opções de Retorno
-
Calendário Circuito Europeu de Seniores
-
Menu Circuito Europeu Seniores
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral