Circuito Europeu Seniores
PGA European Senior Tour

Resultados 2008

Lake Garda Italian Seniors Open

 Arzaga Golf Club (Par 71)

10 a 12 de Outubro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País

Resultados / Voltas

203 -13 Peter MITCHELL  Inglaterra 68 67 68
204 -12 Gordon J BRAND  Inglaterra 71 65 68
204 -12 Ian WOOSNAM  País Gales 72 65 67
205 -11 Guillermo ENCINA  Chile 67 68 70
206 -10 Philip HARRISON  Inglaterra 67 71 68
208 -8 Jim LAPSLEY   N. Zelândia 68 72 68
209 -7 David MERRIMAN  Austrália 66 73 70
209 -7 Costantino ROCCA  Itália 68 69 72
210 -6 Carl MASON  Inglaterra 72 69 69
210 -6 Emilio RODRIGUEZ  Espanha 73 63 74
211 -5 Domingo HOSPITAL  Espanha 68 70 73
211 -5 Bobby LINCOLN  África Sul 73 68 70
211 -5 Bill LONGMUIR  Escócia 76 67 68
212 -4 Tony ALLEN  Inglaterra 69 69 74
212 -4 Bob CAMERON  Inglaterra 72 68 72
212 -4 Denis O'SULLIVAN  Irlanda 71 72 69
212 -4 David J RUSSELL  Inglaterra 74 72 66
213 -3 Ross DRUMMOND  Escócia 74 68 71
213 -3 Angel FRANCO  Paraguai 71 69 73
213 -3 Sam TORRANCE  Escócia 73 69 71
214 -2 Nick JOB  Inglaterra 72 71 71
214 -2 Chuck MILNE  EUA 66 72 76
214 -2 Pete OAKLEY  EUA 72 73 69
214 -2 Eddie POLLAND  Irlanda N. 68 71 75
214 -2 Steve STULL  EUA 73 74 67
215 -1 Luis CARBONETTI  Argentina 68 72 75
215 -1 Angel FERNANDEZ  Chile 79 68 68
215 -1 Bruce HEUCHAN  Canadá 72 71 72
215 -1 José RIVERO  Espanha 73 70 72
216 = Alberto CROCE  Itália 70 73 73
216 = Baldovino DASSU  Itália 73 70 73
216 = Jim RHODES  Inglaterra 69 73 74
216 = Adan SOWA  Argentina 76 70 70
216 = Kevin SPURGEON  Inglaterra 77 71 68
217 +1 John HOSKISON  Inglaterra 74 69 74
217 +1 Simon OWEN  N. Zelândia 74 72 71
217 +1 Ronald STELTEN  EUA 74 68 75
218 +2 Denis DURNIAN  Inglaterra 71 71 76
218 +2 Tony JOHNSTONE  Zimbabué 73 74 71
218 +2 Bob LENDZION  EUA 75 75 68
219 +3 Martin GRAY  Escócia 72 70 77
219 +3 Bob LARRATT  Inglaterra 76 71 72
219 +3 Bill MCCOLL  Escócia 73 71 75
219 +3 Martin POXON  Inglaterra 70 72 77
219 +3 Tony PRICE  País Gales 74 70 75
219 +3 Gery WATINE  França 71 74 74
220 +4 Matt BRIGGS  Inglaterra 71 75 74
220 +4 Philippe DUGENY  França 73 73 74
220 +4 Torsten GIEDEON  Alemanha 74 67 79
220 +4 Jeff HALL  Inglaterra 73 75 72
220 +4 Mike MILLER  Escócia 74 71 75
220 +4 Jean Pierre SALLAT  França 72 72 76
221 +5 Giuseppe CALI  Itália 73 67 81
221 +5 Jimmy HEGGARTY  Irlanda N. 77 71 73
221 +5 Mitch KIERSTENSON  Inglaterra 74 74 73
221 +5 Tim RASTALL  Inglaterra 69 76 76
222 +6 Delroy CAMBRIDGE  Jamaica 76 72 74
222 +6 Horacio CARBONETTI  Argentina 73 74 75
222 +6 David GOOD  Austrália 75 74 73
222 +6 Mitch THOMAS  EUA 74 76 72
222 +6 Gordon TOWNHILL  Inglaterra 71 72 79
223 +7 Bill HARDWICK  Canadá 73 76 74
224 +8 Maurice BEMBRIDGE  Inglaterra 74 76 74
224 +8 Tony CHARNLEY  Inglaterra 74 75 75
224 +8 John CHILLAS  Escócia 75 75 74
224 +8 John MASHEGO  África Sul 76 74 74
224 +8 Bertus SMIT  África Sul 73 74 77
227 +11 Pietro MOLTENI  Itália 75 77 75
231 +15 Victor GARCIA  Espanha 73 81 77
232 +16 Hank WOODROME  EUA 80 78 74
233 +17 Andy BOWNES  Inglaterra 81 73 79
244 +28 Tom LINSKEY  Austrália 75 88 81

 


Opções de Retorno
- Calendário Circuito Europeu de Seniores
- Menu Circuito Europeu Seniores
- Menu Circuitos e Torneios -
Indice Geral


 
Revised: 13-10-2008 .