Circuito Europeu
Seniores |
Resultados 2008
Jersey Seniors Classic
La Moye Classic (Par 72) |
6 a 8 de Junho |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | ||
213 | -3 | Tony JOHNSTONE | Zimbabué | 69 | 70 | 74 |
215 | -1 | Gordon J BRAND | Inglaterra | 69 | 75 | 71 |
215 | -1 | Ross DRUMMOND | Escócia | 72 | 71 | 72 |
215 | -1 | Angel FRANCO | Paraguai | 71 | 73 | 71 |
215 | -1 | Bertus SMIT | África Sul | 72 | 72 | 71 |
216 | Par | Denis O'SULLIVAN | Irlanda | 70 | 73 | 73 |
217 | +1 | Bobby LINCOLN | África Sul | 72 | 73 | 72 |
217 | +1 | Katsuyoshi TOMORI | Japão | 71 | 75 | 71 |
219 | +3 | Mike MILLER | Escócia | 73 | 74 | 72 |
219 | +3 | Steve STULL | EUA | 73 | 68 | 78 |
220 | +4 | Jerry BRUNER | EUA | 72 | 75 | 73 |
220 | +4 | David GOOD | Austrália | 72 | 72 | 76 |
220 | +4 | Nick JOB | Inglaterra | 75 | 74 | 71 |
220 | +4 | Peter MITCHELL | Inglaterra | 73 | 74 | 73 |
220 | +4 | Pete OAKLEY | EUA | 71 | 74 | 75 |
220 | +4 | Alan TAPIE | EUA | 80 | 70 | 70 |
221 | +5 | Bob CHARLES | N. Zelândia | 76 | 76 | 69 |
221 | +5 | Jean Pierre SALLAT | França | 73 | 72 | 76 |
221 | +5 | Gery WATINE | França | 75 | 72 | 74 |
222 | +6 | Jim LAPSLEY | N. Zelândia | 75 | 75 | 72 |
223 | +7 | Bob CAMERON | Inglaterra | 74 | 69 | 80 |
223 | +7 | Angel FERNANDEZ | Chile | 76 | 73 | 74 |
223 | +7 | Stewart GINN | Austrália | 75 | 69 | 79 |
223 | +7 | Jim RHODES | Inglaterra | 75 | 72 | 76 |
223 | +7 | Adan SOWA | Argentina | 73 | 73 | 77 |
224 | +8 | Philip HARRISON | Inglaterra | 76 | 72 | 76 |
224 | +8 | Kevin SPURGEON | Inglaterra | 77 | 71 | 76 |
225 | +9 | Giuseppe CALI | Itália | 77 | 71 | 77 |
225 | +9 | Delroy CAMBRIDGE | Jamaica | 71 | 77 | 77 |
225 | +9 | John CHILLAS | Escócia | 76 | 76 | 73 |
225 | +9 | John HOSKISON | Inglaterra | 79 | 73 | 73 |
225 | +9 | Bill LONGMUIR | Escócia | 77 | 74 | 74 |
225 | +9 | Hank WOODROME | EUA | 76 | 72 | 77 |
226 | +10 | Malcolm GREGSON | Inglaterra | 77 | 76 | 73 |
226 | +10 | Jeff HALL | Inglaterra | 76 | 77 | 73 |
226 | +10 | Tommy HORTON | Inglaterra | 76 | 73 | 77 |
227 | +11 | Tony ALLEN | Inglaterra | 74 | 82 | 71 |
227 | +11 | ENCINA Guillermo | Chile | 75 | 78 | 74 |
228 | +12 | Luis CARBONETTI | Argentina | 77 | 78 | 73 |
228 | +12 | Ray CARRASCO | EUA | 80 | 75 | 73 |
228 | +12 | Tony CHARNLEY | Inglaterra | 80 | 74 | 74 |
229 | +13 | Alfonso BARRERA | Argentina | 75 | 76 | 78 |
229 | +13 | Maurice BEMBRIDGE | Inglaterra | 79 | 73 | 77 |
229 | +13 | Bob BOYD | EUA | 76 | 75 | 78 |
229 | +13 | Terry GALE | Austrália | 80 | 76 | 73 |
229 | +13 | Martin GALWAY | Inglaterra | 75 | 75 | 79 |
229 | +13 | Liam HIGGINS | Irlanda | 79 | 77 | 73 |
229 | +13 | Bill MCCOLL | Escócia | 75 | 79 | 75 |
229 | +13 | Ian PALMER | África Sul | 75 | 77 | 77 |
229 | +13 | Gordon TOWNHILL | Inglaterra | 82 | 76 | 71 |
230 | +14 | Torsten GIEDEON | Alemanha | 77 | 77 | 76 |
230 | +14 | Jimmy HEGGARTY | Irlanda N. | 78 | 80 | 72 |
230 | +14 | Tony PRICE | País Gales | 79 | 73 | 78 |
231 | +15 | Philippe DUGENY | França | 77 | 77 | 77 |
231 | +15 | Bob LENDZION | EUA | 74 | 82 | 75 |
231 | +15 | Steve MARTIN | Escócia | 78 | 77 | 76 |
231 | +15 | Carl MASON | Inglaterra | 75 | 76 | 80 |
231 | +15 | Ian MOSEY | Inglaterra | 77 | 75 | 79 |
231 | +15 | Simon OWEN | N. Zelândia | 76 | 77 | 78 |
231 | +15 | Tim RASTALL | Inglaterra | 84 | 73 | 74 |
232 | +16 | John BENDA | EUA | 74 | 81 | 77 |
232 | +16 | Horacio CARBONETTI | Argentina | 78 | 75 | 79 |
232 | +16 | Denis DURNIAN | Inglaterra | 74 | 79 | 79 |
232 | +16 | David J RUSSELL | Inglaterra | 75 | 77 | 80 |
233 | +17 | Antonio GARRIDO | Espanha | 78 | 76 | 79 |
233 | +17 | Martin POXON | Inglaterra | 77 | 78 | 78 |
235 | +19 | Ronald STELTEN | EUA | 74 | 81 | 80 |
240 | +24 | Mitch THOMAS | EUA | 82 | 76 | 82 |
243 | +27 | Gary WINTZ | EUA | 81 | 80 | 82 |
244 | +28 | Greg HOPKINS | EUA | 83 | 77 | 84 |
Opções de Retorno
-
Calendário Circuito Europeu de Seniores
-
Menu Circuito Europeu Seniores
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral