Circuito Europeu Seniores
PGA European Senior Tour

Resultados 2008

Parkridge Polish Seniors Championship

Krakow Valley Golf & CC (Par 72)

30 de Maio a 1 de Junho

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
202 -14 Ian WOOSNAM,  País Gales 71 68 63
203 -13 Domingo HOSPITAL,  Espanha 69 70 64
207 -9 Katsuyoshi TOMORI,  Japão 70 68 69
208 -8 John CHILLAS,  Escócia 75 67 66
208 -8 Philippe DUGENY,  França 72 69 67
209 -7 Bob CAMERON,  Inglaterra 67 72 70
209 -7 Luis CARBONETTI,  Argentina 72 67 70
209 -7 José RIVERO,  Espanha 73 68 68
211 -5 Gordon J BRAND,  Inglaterra 70 70 71
211 -5 Stewart GINN,  Austrália 70 72 69
211 -5 Bobby LINCOLN,  África Sul 74 67 70
211 -5 Carl MASON,  Inglaterra 70 73 68
213 -3 Eamonn DARCY,  Irlanda 68 69 76
214 -2 Bob CHARLES,  Austrália 70 71 73
214 -2 Bruce HEUCHAN,  Canadá 75 67 72
214 -2 Jean Pierre SALLAT,  França 76 68 70
214 -2 Kevin SPURGEON,  Inglaterra 73 69 72
215 -1 Maurice BEMBRIDGE,  Inglaterra 76 70 69
216 = Delroy CAMBRIDGE,  Jamaica 68 76 72
216 = Tony JOHNSTONE,  Zimbabué 70 72 74
216 = Jim RHODES,  Inglaterra 70 74 72
216 = Emilio RODRIGUEZ,  Espanha 73 70 73
216 = Gery WATINE,  França 70 73 73
217 +1 David MERRIMAN,  Austrália 71 70 76
217 +1 Juan QUIROS,  Espanha 74 72 71
218 +2 Nick JOB,  Inglaterra 77 71 70
218 +2 Adan SOWA,  Argentina 74 67 77
219 +3 Andrew MURRAY,  Inglaterra 75 72 72
219 +3 Simon OWEN,  Austrália 77 71 71
220 +4 Liam HIGGINS,  Irlanda 76 68 76
220 +4 Manuel PIÑERO,  Espanha 73 77 70
220 +4 Ronald STELTEN,  EUA 72 74 74
221 +5 Bob BOYD,  EUA 71 75 75
221 +5 Giuseppe CALI,  Itália 75 71 75
221 +5 Alberto CROCE,  Itália 75 71 75
221 +5 Guillermo ENCINA,  Chile 74 71 76
221 +5 Jeff HALL,  Inglaterra 73 75 73
221 +5 Eddie POLLAND,  Irlanda N. 74 72 75
221 +5 Martin POXON,  Inglaterra 75 76 70
222 +6 Jerry BRUNER,  EUA 75 75 72
222 +6 Angel FERNANDEZ,  Chile 76 72 74
222 +6 Torsten GIEDEON,  Alemanha 73 74 75
222 +6 Martin GRAY,  Escócia 73 75 74
222 +6 Pete OAKLEY,  EUA 75 74 73
223 +7 John BENDA,  EUA 72 75 76
223 +7 Terry GALE,  Austrália 74 72 77
223 +7 Martin GALWAY,  Inglaterra 75 76 72
223 +7 John HOSKISON,  Inglaterra 71 77 75
223 +7 Bob LENDZION,  EUA 77 73 73
224 +8 Ian PALMER,  África Sul 75 75 74
225 +9 Costantino ROCCA,  Itália 74 73 78
226 +10 Alfonso BARRERA,  Argentina 79 76 71
226 +10 Jimmy HEGGARTY,  Irlanda N. 77 77 72
226 +10 Bill LONGMUIR,  Escócia 76 75 75
227 +11 Victor GARCIA,  Espanha 75 76 76
227 +11 Bob LARRATT,  Inglaterra 81 75 71
228 +12 Antonio GARRIDO,  Espanha 75 76 77
228 +12 Mike MILLER,  Escócia 77 75 76
229 +13 Tony CHARNLEY,  Inglaterra 75 75 79
229 +13 Ian MOSEY,  Inglaterra 72 83 74
229 +13 Denis O'SULLIVAN,  Irlanda 84 69 76
231 +15 Tony ALLEN,  Inglaterra 78 80 73
231 +15 Tony PRICE,  País Gales 78 77 76
232 +16 Horacio CARBONETTI,  Argentina 75 76 81
232 +16 David GOOD,  Austrália 81 73 78
233 +17 Denis DURNIAN,  Inglaterra 73 79 81
233 +17 Tommy HORTON,  Inglaterra 74 81 78
233 +17 David J RUSSELL,  Inglaterra 78 80 75
234 +18 Tim RASTALL,  Inglaterra 80 83 71
245 +29 Marek SOKOLOWSKI,  Polónia 78 85 82

 


Opções de Retorno
- Calendário Circuito Europeu de Seniores
- Menu Circuito Europeu Seniores
- Menu Circuitos e Torneios -
Indice Geral


 
Revised: 02-06-2008 .