Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 2009

AUSTRIAN GOLF OPEN

 

Fontana Golf Course (Par 71)

17 a 20 Setembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
264 -20 Rafael CABRERA-BELLO  Espanha 71 67 66 60
265 -19 Benn BARHAM  Inglaterra 63 66 67 69
267 -17 Søren HANSEN  Dinamarca 67 67 65 68
269 -15 Richard BLAND  Inglaterra 68 70 65 66
270 -14 Louis OOSTHUIZEN   África Sul 69 67 65 69
271 -13 Seve BENSON  Inglaterra 69 68 68 66
271 -13 Richard GREEN  Austrália 65 66 69 71
271 -13 Pablo MARTIN   Espanha 66 68 70 67
271 -13 Simon WAKEFIELD  Inglaterra 68 70 67 66
272 -12 David DIXON  Inglaterra 68 67 71 66
272 -12 Pelle EDBERG  Suécia 68 65 71 68
272 -12 David HORSEY  Inglaterra 67 67 71 67
272 -12 Damien MCGRANE  Irlanda 71 67 67 67
273 -11 Alex CEJKA  Alemanha 69 68 71 65
273 -11 Gary MURPHY  Irlanda 68 67 72 66
273 -11 Brett RUMFORD  Austrália 64 71 68 70
274 -10 Markus BRIER  Áustria 68 67 69 70
274 -10 Chris GAUNT  Austrália 66 67 72 69
274 -10 Jean-Baptiste GONNET   França 65 70 69 70
274 -10 Joost LUITEN  Holanda 67 67 76 64
275 -9 David DRYSDALE  Escócia 69 68 67 71
275 -9 Martin ERLANDSSON  Suécia 67 68 73 67
275 -9 Michael LORENZO-VERA   França 66 69 70 70
275 -9 Patrik SJÖLAND  Suécia 69 68 69 69
275 -9 Marc WARREN  Escócia 68 68 71 68
276 -8 Bradley DREDGE  País Gales 72 64 70 70
276 -8 Scott DRUMMOND  Escócia 64 68 72 72
276 -8 David LYNN  Inglaterra 67 68 72 69
276 -8 Marco RUIZ  Paraguai 70 68 70 68
277 -7 Phillip ARCHER  Inglaterra 65 71 75 66
277 -7 Magnus A CARLSSON   Suécia 67 68 72 70
277 -7 Mark FOSTER  Inglaterra 65 68 75 69
277 -7 Ignacio GARRIDO  Espanha 71 68 69 69
277 -7 David HOWELL  Inglaterra 69 69 66 73
277 -7 Ross McGOWAN   Inglaterra 67 70 74 66
277 -7 Inder VAN WEERELT  Holanda 72 66 68 71
277 -7 Alvaro VELASCO  Espanha 66 74 69 68
277 -7 Mads VIBE-HASTRUP   Dinamarca 69 70 68 70
278 -6 Matthew CORT  Inglaterra 68 68 69 73
278 -6 Stephen DODD  País Gales 71 68 71 68
278 -6 Klas ERIKSSON  Suécia 69 69 70 70
278 -6 Grégory HAVRET   França 69 67 72 70
278 -6 Raphaël JACQUELIN  França 67 71 70 70
278 -6 Paul LAWRIE  Escócia 68 70 71 69
278 -6 Thomas LEVET  França 68 70 70 70
278 -6 Gary LOCKERBIE   Inglaterra 68 71 71 68
278 -6 Jean-François LUCQUIN  França 70 69 71 68
278 -6 Steven O'HARA   Escócia 69 71 74 64
279 -5 Wil BESSELING   Holanda 68 67 74 70
279 -5 Marc CAYEUX  Zimbabué 71 67 70 71
279 -5 Maarten LAFEBER  Holanda 70 67 70 72
279 -5 Alan MCLEAN  Escócia 72 67 72 68
280 -4 Callum MACAULAY   Escócia 66 74 68 72
281 -3 Rafa ECHENIQUE  Argentina 69 70 71 71
281 -3 Richie RAMSAY   Escócia 72 68 72 69
281 -3 Alexandre ROCHA  Brasil 70 70 74 67
282 -2 Iain PYMAN  Inglaterra 70 65 71 76
282 -2 Lee SLATTERY  Inglaterra 67 73 70 72
283 -1 Terry PILKADARIS  Austrália 71 69 69 74
284 = Sam WALKER  Inglaterra 72 68 71 73
285 +1 Alessandro TADINI  Itália 68 70 72 75
286 +2 Birgir HAFTHORSSON  Islândia 73 66 73 74
286 +2 Cesar MONASTERIO  Argentina 71 68 73 74
287 +3 Ulrich VAN Dinamarca BERG   África Sul 72 68 72 75
288 +4 Jarmo SANDELIN  Suécia 68 70 73 77

 

 

 

Voltar

 

Revised: 23-11-2009 .