Circuito Europeu Homens
European Tour

Resultados 2009

Ballantine's Championship

Pinx Golf Club (Par 72)

23 a 26 de Abril

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
284 -4 Thongchai JAIDEE  Tailândia 66 71 77 70
284 -4 Gonzalo FDEZ-CASTAÑO   Espanha 65 74 76 69
284 -4 Sung-Hoon KANG  Coreia 69 71 76 68
286 -2 Seve BENSON  Inglaterra 69 70 78 69
286 -2 Rafael CABRERA-BELLO  Espanha 68 72 76 70
286 -2 Robert-Jan DERKSEN  Holanda 66 69 75 76
286 -2 Ernie ELS  África Sul 68 74 73 71
287 -1 Peter LAWRIE  Irlanda 70 75 76 66
287 -1 Mardan MAMAT  Singapura 69 70 77 71
287 -1 Danny WILLETT   Inglaterra 69 76 73 69
288 = Ho-sung CHOI  Coreia 69 72 76 71
288 = Jason KNUTZON  EUA 67 74 75 72
288 = Pablo MARTIN   Espanha 69 69 74 76
288 = Terry PILKADARIS  Austrália 75 68 74 71
289 +1 Scott BARR  Austrália 68 72 76 73
289 +1 Kyung-Nam KANG  Coreia 66 73 75 75
289 +1 Wook-soon KANG  Coreia 68 69 77 75
289 +1 Brett RUMFORD  Austrália 68 73 76 72
290 +2 Richard BLAND  Inglaterra 73 72 78 67
290 +2 Mark BROWN  N. Zelândia 65 73 78 74
290 +2 Gwang-soo CHOI  Coreia 71 70 74 75
290 +2 Mikko ILONEN   Finlândia 68 73 74 75
290 +2 Graeme STORM   Inglaterra 72 68 78 72
291 +3 François DELAMONTAGNE   França 72 72 71 76
291 +3 Rick KULACZ  Austrália 71 71 77 72
291 +3 Wei-chih LU  Taipei 70 75 77 69
292 +4 Andrew DODT  Austrália 72 68 76 76
292 +4 Hyung-Tae KIM  Coreia 68 72 82 70
292 +4 Gareth MAYBIN  Irlanda N. 70 72 78 72
292 +4 Zane SCOTLAND   Inglaterra 70 73 76 73
293 +5 Felipe AGUILAR  Chile 69 72 78 74
293 +5 Nick DOUGHERTY   Inglaterra 71 72 77 73
293 +5 Ashun WU  China 69 75 80 69
294 +6 Markus BRIER  Áustria 71 72 81 70
294 +6 Klas ERIKSSON  Suécia 71 74 76 73
294 +6 Marcus FRASER  Austrália 70 75 75 74
294 +6 José-Filipe LIMA   Portugal 72 72 76 74
294 +6 Iain STEEL  Malásia 70 73 80 71
294 +6 Alessandro TADINI  Itália 67 71 84 72
294 +6 Lee WESTWOOD  Inglaterra 71 73 76 74
295 +7 Simon DYSON   Inglaterra 69 75 78 73
295 +7 Soon-Sang HONG  Coreia 68 74 78 75
295 +7 Barry LANE  Inglaterra 71 74 78 72
295 +7 Andrew TSCHUDIN  Austrália 70 75 75 75
295 +7 Chris WOOD   Inglaterra 75 70 76 74
296 +8 Robert DINWIDDIE   Inglaterra 67 73 82 74
296 +8 Oskar HENNINGSSON   Suécia 73 72 77 74
296 +8 Paul MCGINLEY  Irlanda 73 72 78 73
296 +8 Seung-yul NOH  Coreia 71 69 80 76
296 +8 Chawalit PLAPHOL  Tailândia 68 74 82 72
297 +9 Branden GRACE   África Sul 69 70 81 77
298 +10 Fred COUPLES  EUA 69 76 81 72
298 +10 Chih-Bing LAM  Singapura 68 72 80 78
298 +10 Prom MEESAWAT   Tailândia 71 73 81 73
298 +10 Henrik STENSON  Suécia 68 74 81 75
299 +11 Joong-kyung MO  Coreia 70 73 77 79
300 +12 Wil BESSELING   Holanda 71 74 80 75
300 +12 Hyung-Sung KIM  Coreia 69 76 78 77
300 +12 Wen-tang LIN  Taipei 73 71 81 75
301 +13 Scott DRUMMOND  Escócia 70 75 81 75
301 +13 Pablo LARRAZÁBAL  Espanha 72 72 79 78
301 +13 Wen-hong LIN  Taipei 69 70 84 78
301 +13 Inder VAN WEERELT  Holanda 70 74 83 74
302 +14 Myung-Ho KWON  Coreia 72 72 82 76
303 +15 Rhys DAVIES  País Gales 70 73 82 78
303 +15 Jeppe HULDAHL  Dinamarca 71 74 86 72
303 +15 Ted OH  Coreia 70 75 80 78
304 +16 Gaurav GHEI  Índia 69 74 84 77
304 +16 Tailândiaworn WIRATCHANT  Tailândia 71 74 81 78
304 +16 Fabrizio ZANOTTI  Paraguai 71 74 83 76
305 +17 Digvijay SINGH   Índia 73 71 82 79
306 +18 Eirik Tage JOHANSEN   Noruega 73 72 84 77
308 +20 Peter HEDBLOM  Suécia 72 72 87 77
321 +33 Somkiat SRISA-NGA  Tailândia 73 72 89 87

 


Opções de Retorno
- Circuito Europeu de Homens - Calendário 2009 - Menu Circuito Europeu Homens  
- Menu Circuitos e Torneios -
Indice Geral


 
Revised: 04-05-2009 .