Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2009
BMW PGA Championship
Wentworth Club (Par 72) |
21 a 24 de Maio |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
271 | -17 | Paul CASEY | Inglaterra | 69 | 67 | 67 | 68 |
272 | -16 | Ross FISHER | Inglaterra | 68 | 73 | 67 | 64 |
275 | -13 | Søren KJELDSEN | Dinamarca | 69 | 69 | 68 | 69 |
276 | -12 | Stephen DODD | País Gales | 71 | 68 | 70 | 67 |
278 | -10 | Rory MCILROY | Irlanda N. | 72 | 70 | 65 | 71 |
279 | -9 | Ben CURTIS | EUA | 69 | 70 | 73 | 67 |
279 | -9 | Charl SCHWARTZEL | África Sul | 68 | 72 | 68 | 71 |
279 | -9 | Anthony WALL | Inglaterra | 67 | 71 | 72 | 69 |
280 | -8 | Thomas LEVET | Francês | 70 | 71 | 68 | 71 |
281 | -7 | Thomas AIKEN | África Sul | 72 | 67 | 74 | 68 |
282 | -6 | Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | Espanha | 67 | 77 | 70 | 68 |
282 | -6 | Martin KAYMER | Alemanha | 72 | 70 | 70 | 70 |
283 | -5 | Nick DOUGHERTY | Inglaterra | 73 | 71 | 67 | 72 |
283 | -5 | Graeme MCDOWELL | Irlanda N. | 75 | 71 | 68 | 69 |
283 | -5 | Alessandro TADINI | Itália | 74 | 71 | 69 | 69 |
284 | -4 | Thomas BJÖRN | Dinamarca | 73 | 73 | 70 | 68 |
284 | -4 | Simon DYSON | Inglaterra | 74 | 69 | 68 | 73 |
284 | -4 | Jean-François LUCQUIN | Francês | 70 | 72 | 72 | 70 |
284 | -4 | Alvaro QUIROS | Espanha | 69 | 71 | 73 | 71 |
284 | -4 | Robert ROCK | Inglaterra | 71 | 74 | 69 | 70 |
285 | -3 | Markus BRIER | Austria | 70 | 74 | 72 | 69 |
285 | -3 | Paul BROADHURST | Inglaterra | 73 | 72 | 68 | 72 |
285 | -3 | Robert-Jan DERKSEN | Holanda | 71 | 74 | 69 | 71 |
285 | -3 | Ernie ELS | África Sul | 73 | 73 | 70 | 69 |
285 | -3 | Richard GREEN | Austrália | 72 | 74 | 68 | 71 |
285 | -3 | Anders HANSEN | Dinamarca | 72 | 70 | 71 | 72 |
285 | -3 | Søren HANSEN | Dinamarca | 73 | 70 | 71 | 71 |
285 | -3 | Alexander NOREN | Suécia | 69 | 71 | 72 | 73 |
285 | -3 | Paul WARING | Inglaterra | 75 | 71 | 70 | 69 |
285 | -3 | Marc WARREN | Escócia | 72 | 66 | 71 | 76 |
285 | -3 | Fabrizio ZANOTTI | Paraguai | 70 | 75 | 71 | 69 |
286 | -2 | Jamie DONALDSON | País Gales | 70 | 71 | 73 | 72 |
286 | -2 | Robert KARLSSON | Suécia | 69 | 74 | 72 | 71 |
286 | -2 | Paul LAWRIE | Escócia | 72 | 71 | 70 | 73 |
287 | -1 | Benn BARHAM | Inglaterra | 72 | 73 | 72 | 70 |
287 | -1 | Luke DONALD | Inglaterra | 74 | 72 | 71 | 70 |
287 | -1 | Niclas FASTH | Suécia | 68 | 74 | 73 | 72 |
287 | -1 | Alastair FORSYTH | Escócia | 70 | 75 | 75 | 67 |
287 | -1 | Shiv KAPUR | Índia | 73 | 72 | 70 | 72 |
287 | -1 | Francesco MOLINARI | Itália | 77 | 68 | 70 | 72 |
287 | -1 | Colin MONTGOMERIE | Escócia | 69 | 73 | 69 | 76 |
287 | -1 | Lee SLATTERY | Inglaterra | 70 | 72 | 74 | 71 |
288 | Par | Marcus FRASER | Austrália | 71 | 73 | 70 | 74 |
288 | Par | David HORSEY | Inglaterra | 67 | 71 | 74 | 76 |
288 | Par | Thongchai JAIDEE | Tailândia | 71 | 74 | 70 | 73 |
288 | Par | Miguel Angel JIMÉNEZ | Espanha | 68 | 70 | 74 | 76 |
288 | Par | Brett RUMFORD | Austrália | 71 | 73 | 72 | 72 |
289 | +1 | Robert DINWIDDIE | Inglaterra | 73 | 73 | 74 | 69 |
289 | +1 | Pelle EDBERG | Suécia | 72 | 69 | 77 | 71 |
289 | +1 | Mark FOSTER | Inglaterra | 72 | 70 | 73 | 74 |
289 | +1 | Pablo LARRAZÁBAL | Espanha | 73 | 67 | 73 | 76 |
290 | +2 | Darren CLARKE | Irlanda N. | 74 | 71 | 74 | 71 |
290 | +2 | Pablo MARTIN | Espanha | 72 | 73 | 72 | 73 |
291 | +3 | Seve BENSON | Inglaterra | 73 | 72 | 77 | 69 |
291 | +3 | Scott DRUMMOND | Escócia | 69 | 74 | 74 | 74 |
291 | +3 | Tano GOYA | Argentina | 74 | 71 | 70 | 76 |
291 | +3 | Peter HANSON | Suécia | 71 | 74 | 74 | 72 |
291 | +3 | Andres ROMERO | Argentina | 71 | 72 | 76 | 72 |
292 | +4 | Anton HAIG | África Sul | 72 | 69 | 81 | 70 |
292 | +4 | Sam LITTLE | Inglaterra | 71 | 73 | 74 | 74 |
292 | +4 | José Maria OLAZÁBAL | Espanha | 74 | 70 | 74 | 74 |
292 | +4 | Marcel SIEM | Alemanha | 71 | 75 | 75 | 71 |
292 | +4 | Miles TUNNICLIFF | Inglaterra | 73 | 70 | 73 | 76 |
293 | +5 | Phillip ARCHER | Inglaterra | 72 | 74 | 76 | 71 |
293 | +5 | Alejandro CAÑIZARES | Espanha | 71 | 73 | 77 | 72 |
293 | +5 | Ignacio GARRIDO | Espanha | 73 | 70 | 75 | 75 |
293 | +5 | Jyoti RANDHAWA | Índia | 73 | 73 | 78 | 69 |
294 | +6 | François DELAMONTAGNE | Francês | 73 | 73 | 78 | 70 |
294 | +6 | Mikko ILONEN | Finlândia | 74 | 71 | 71 | 78 |
294 | +6 | Simon WAKEFIELD | Inglaterra | 75 | 69 | 74 | 76 |
295 | +7 | Raphaël JACQUELIN | Francês | 70 | 76 | 76 | 73 |
296 | +8 | John DALY | EUA | 73 | 71 | 77 | 75 |
296 | +8 | Ricardo GONZALEZ | Argentina | 70 | 76 | 75 | 75 |
296 | +8 | David HOWELL | Inglaterra | 76 | 69 | 73 | 78 |
296 | +8 | Peter O'MALLEY | Austrália | 74 | 72 | 73 | 77 |
297 | +9 | Johan EDFORS | Suécia | 74 | 72 | 75 | 76 |
299 | +11 | Barry LANE | Inglaterra | 68 | 78 | 83 | 70 |
301 | +13 | Anthony KANG | EUA | 69 | 76 | 76 | 80 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2009 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral