Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2009
Dubai Desert Classic
Emirates Golf Club (Par 72) |
29 de Janeiro a 1 de Fevereiro |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
269 | -19 | Rory MCILROY | Irlanda N. | 64 | 68 | 67 | 70 |
270 | -18 | Justin ROSE | Inglaterra | 68 | 66 | 69 | 67 |
271 | -17 | Henrik STENSON | Suécia | 68 | 65 | 71 | 67 |
272 | -16 | Paul CASEY | Inglaterra | 68 | 68 | 68 | 68 |
272 | -16 | Robert KARLSSON | Suécia | 65 | 71 | 71 | 65 |
272 | -16 | Martin KAYMER | Alemanha | 70 | 67 | 68 | 67 |
275 | -13 | Miguel Angel JIMÉNEZ | Espanha | 72 | 70 | 67 | 66 |
275 | -13 | Louis OOSTHUIZEN | África Sul | 68 | 65 | 68 | 74 |
275 | -13 | Scott STRANGE | Austrália | 69 | 71 | 66 | 69 |
275 | -13 | Anthony WALL | Inglaterra | 70 | 68 | 68 | 69 |
276 | -12 | Sergio GARCIA | Espanha | 70 | 66 | 73 | 67 |
276 | -12 | Richard GREEN | Austrália | 71 | 63 | 69 | 73 |
277 | -11 | Ross FISHER | Inglaterra | 72 | 69 | 67 | 69 |
277 | -11 | Colin MONTGOMERIE | Escócia | 70 | 70 | 70 | 67 |
277 | -11 | Alvaro QUIROS | Espanha | 70 | 68 | 75 | 64 |
278 | -10 | Bradley DREDGE | País Gales | 73 | 68 | 71 | 66 |
278 | -10 | Anders HANSEN | Dinamarca | 71 | 71 | 65 | 71 |
278 | -10 | Jeev Milkha SINGH | Índia | 69 | 68 | 72 | 69 |
278 | -10 | Oliver WILSON | Inglaterra | 71 | 68 | 73 | 66 |
279 | -9 | Robert-Jan DERKSEN | Holanda | 70 | 69 | 70 | 70 |
279 | -9 | Thomas LEVET | França | 73 | 67 | 66 | 73 |
280 | -8 | Per-Ulrik JOHANSSON | Suécia | 69 | 73 | 70 | 68 |
280 | -8 | Alexander NOREN | Suécia | 67 | 71 | 70 | 72 |
282 | -6 | Gonzalo FDEZ -CASTAÑO | Espanha | 66 | 70 | 73 | 73 |
282 | -6 | Mark FOSTER | Inglaterra | 69 | 74 | 66 | 73 |
282 | -6 | Peter HANSON | Suécia | 71 | 67 | 72 | 72 |
282 | -6 | Mikko ILONEN | Finlândia | 70 | 72 | 72 | 68 |
282 | -6 | Graeme MCDOWELL | Irlanda N. | 70 | 72 | 72 | 68 |
282 | -6 | Francesco MOLINARI | Itália | 71 | 71 | 72 | 68 |
282 | -6 | Gary MURPHY | Irlanda | 75 | 68 | 68 | 71 |
282 | -6 | Charl SCHWARTZEL | África Sul | 69 | 72 | 72 | 69 |
283 | -5 | Simon DYSON | Inglaterra | 71 | 68 | 73 | 71 |
283 | -5 | Martin ERLANDSSON | Suécia | 69 | 72 | 69 | 73 |
283 | -5 | Grégory HAVRET | França | 67 | 68 | 72 | 76 |
283 | -5 | Jean-François LUCQUIN | França | 72 | 68 | 72 | 71 |
284 | -4 | Andrew MCLARDY | África Sul | 70 | 72 | 72 | 70 |
284 | -4 | Gary ORR | Escócia | 71 | 70 | 71 | 72 |
284 | -4 | Hennie OTTO | África Sul | 69 | 73 | 69 | 73 |
285 | -3 | Mark BROWN | N. Zelândia | 70 | 73 | 73 | 69 |
285 | -3 | Raphaël JACQUELIN | França | 69 | 70 | 71 | 75 |
285 | -3 | Maarten LAFEBER | Holanda | 74 | 69 | 70 | 72 |
285 | -3 | Simon WAKEFIELD | Inglaterra | 73 | 70 | 69 | 73 |
285 | -3 | Lee WESTWOOD | Inglaterra | 70 | 70 | 73 | 72 |
286 | -2 | Stephen DODD | País Gales | 71 | 69 | 73 | 73 |
286 | -2 | Jyoti RANDHAWA | Índia | 73 | 68 | 73 | 72 |
286 | -2 | Brett RUMFORD | Austrália | 73 | 70 | 72 | 71 |
287 | -1 | Magnus A CARLSSON | Suécia | 71 | 71 | 73 | 72 |
287 | -1 | Richard FINCH | Inglaterra | 71 | 71 | 71 | 74 |
287 | -1 | Alastair FORSYTH | Escócia | 71 | 70 | 75 | 71 |
287 | -1 | Thongchai JAIDEE | Tailândia | 70 | 71 | 73 | 73 |
288 | = | Ricardo GONZALEZ | Argentina | 70 | 71 | 76 | 71 |
288 | = | Michael JONZON | Suécia | 67 | 72 | 76 | 73 |
288 | = | Matthew TURNER (AM) | Inglaterra | 70 | 72 | 71 | 75 |
289 | +1 | Paul BROADHURST | Inglaterra | 70 | 70 | 72 | 77 |
289 | +1 | Darren CLARKE | Irlanda N. | 74 | 69 | 72 | 74 |
289 | +1 | Graeme STORM | Inglaterra | 68 | 70 | 77 | 74 |
290 | +2 | S P CHOWRASIA S | Índia | 74 | 69 | 73 | 74 |
290 | +2 | Alvaro VELASCO | Espanha | 69 | 71 | 77 | 73 |
291 | +3 | Paul WARING | Inglaterra | 67 | 73 | 77 | 74 |
292 | +4 | Felipe AGUILAR | Chile | 72 | 71 | 76 | 73 |
292 | +4 | Alejandro CAÑIZARES | Espanha | 72 | 71 | 74 | 75 |
292 | +4 | Christian CÉVAËR | França | 73 | 70 | 76 | 73 |
292 | +4 | Gareth MAYBIN | Irlanda N. | 70 | 70 | 77 | 75 |
293 | +5 | Jarmo SANDELIN | Suécia | 71 | 72 | 78 | 72 |
294 | +6 | Michael LORENZO-VERA | França | 73 | 68 | 77 | 76 |
294 | +6 | Lee SLATTERY | Inglaterra | 69 | 74 | 76 | 75 |
296 | +8 | Paul LAWRIE | Escócia | 68 | 75 | 74 | 79 |
301 | +13 | Daniel VANCSIK | Argentina | 70 | 72 | 82 | 77 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2009 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral