Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2009
HSBC Champions
Shanghai Sheshan International GC (Par 72) |
8 a 11 de Novembro |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
274 | -14 | Sergio GARCIA | Espanha | 66 | 68 | 72 | 68 |
274 | -14 | Oliver WILSON | Inglaterra | 67 | 68 | 69 | 70 |
275 | -13 | Peter HANSON | Suécia | 69 | 70 | 70 | 66 |
275 | -13 | Geoff OGILVY | Austrália | 70 | 65 | 70 | 70 |
277 | -11 | Henrik STENSON | Suécia | 65 | 69 | 72 | 71 |
278 | -10 | Charl SCHWARTZEL | África Sul | 69 | 72 | 67 | 70 |
278 | -10 | Adam SCOTT | Austrália | 66 | 71 | 71 | 70 |
279 | -9 | Prayad MARKSAENG | Tailândia | 68 | 70 | 71 | 70 |
279 | -9 | Phil MICKELSON | EUA | 66 | 70 | 70 | 73 |
280 | -8 | Alvaro QUIROS | Espanha | 70 | 67 | 73 | 70 |
281 | -7 | Paul CASEY | Inglaterra | 71 | 70 | 68 | 72 |
281 | -7 | Padraig HARRINGTON | Irlanda | 69 | 70 | 74 | 68 |
281 | -7 | Peter LAWRIE | Irlanda | 68 | 72 | 73 | 68 |
283 | -5 | Robert KARLSSON | Suécia | 69 | 73 | 71 | 70 |
283 | -5 | Ian POULTER | Inglaterra | 68 | 73 | 74 | 68 |
284 | -4 | Wen-tang LIN | Taipei | 69 | 71 | 75 | 69 |
284 | -4 | Graeme MCDOWELL | Irlanda N. | 71 | 65 | 76 | 72 |
284 | -4 | Damien MCGRANE | Irlanda | 68 | 71 | 72 | 73 |
284 | -4 | Louis OOSTHUIZEN | África Sul | 74 | 70 | 71 | 69 |
285 | -3 | Martin KAYMER | Alemanha | 73 | 70 | 73 | 69 |
285 | -3 | Andrew MCLARDY | África Sul | 69 | 69 | 74 | 73 |
285 | -3 | Richard STERNE | África Sul | 71 | 69 | 71 | 74 |
285 | -3 | Camilo VILLEGAS | Colômbia | 73 | 72 | 73 | 67 |
286 | -2 | Marc CAYEUX | Zimbabué | 67 | 70 | 78 | 71 |
286 | -2 | David DIXON | Inglaterra | 74 | 72 | 71 | 69 |
286 | -2 | Wen-chong LIANG | China | 71 | 69 | 72 | 74 |
286 | -2 | Mikael LUNDBERG | Suécia | 71 | 74 | 73 | 68 |
287 | -1 | Trevor IMMELMAN | África Sul | 72 | 72 | 74 | 69 |
287 | -1 | Seung-yul NOH | Coreia | 70 | 72 | 73 | 72 |
287 | -1 | Jeev Milkha SINGH | Índia | 70 | 71 | 74 | 72 |
288 | = | Andrew BONHOMME | Austrália | 73 | 69 | 71 | 75 |
288 | = | Chapchai NIRAT | Tailândia | 73 | 76 | 72 | 67 |
289 | +1 | Scott STRANGE | Austrália | 69 | 68 | 77 | 75 |
289 | +1 | Ashun WU | China | 73 | 71 | 70 | 75 |
290 | +2 | K J CHOI | Coreia | 71 | 74 | 73 | 72 |
290 | +2 | Hennie OTTO | África Sul | 70 | 73 | 76 | 71 |
291 | +3 | Richard FINCH | Inglaterra | 71 | 72 | 74 | 74 |
291 | +3 | Søren HANSEN | Dinamarca | 71 | 70 | 71 | 79 |
291 | +3 | Pablo LARRAZÁBAL | Espanha | 78 | 72 | 70 | 71 |
291 | +3 | Thomas LEVET | França | 68 | 75 | 75 | 73 |
292 | +4 | Søren KJELDSEN | Dinamarca | 72 | 76 | 72 | 72 |
292 | +4 | Rick KULACZ | Austrália | 73 | 76 | 72 | 71 |
293 | +5 | Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | Espanha | 73 | 73 | 74 | 73 |
293 | +5 | Ross FISHER | Inglaterra | 69 | 74 | 76 | 74 |
293 | +5 | David HORSEY | Inglaterra | 75 | 71 | 73 | 74 |
293 | +5 | James KINGSTON | África Sul | 73 | 71 | 75 | 74 |
293 | +5 | Lian-wei ZHANG | China | 71 | 74 | 75 | 73 |
294 | +6 | Scott HEND | Austrália | 76 | 75 | 70 | 73 |
294 | +6 | Ben LEONG | Malásia | 69 | 72 | 79 | 74 |
294 | +6 | Jean-François LUCQUIN | França | 73 | 74 | 74 | 73 |
295 | +7 | John BICKERTON | Inglaterra | 77 | 71 | 74 | 73 |
295 | +7 | Grégory BOURDY | França | 68 | 73 | 79 | 75 |
296 | +8 | Mark BROWN | N. Zelândia | 71 | 74 | 78 | 73 |
297 | +9 | Felipe AGUILAR | Chile | 69 | 75 | 75 | 78 |
297 | +9 | Jean HUGO | África Sul | 73 | 70 | 76 | 78 |
298 | +10 | David GLEESON | Austrália | 76 | 73 | 72 | 77 |
298 | +10 | Wei-huang WU | China | 73 | 78 | 73 | 74 |
299 | +11 | Darren CLARKE | Irlanda N. | 72 | 71 | 77 | 79 |
299 | +11 | David HOWELL | Inglaterra | 79 | 74 | 73 | 73 |
300 | +12 | Grégory HAVRET | França | 76 | 70 | 77 | 77 |
300 | +12 | Inn-Choon HWANG | Coreia | 77 | 77 | 71 | 75 |
301 | +13 | Wen-teh LU | Taipei | 73 | 75 | 75 | 78 |
301 | +13 | Lei SHANG | China | 71 | 72 | 80 | 78 |
301 | +13 | Thaworn WIRATCHANT | Tailândia | 75 | 77 | 74 | 75 |
302 | +14 | Sang-Moon BAE | Coreia | 73 | 70 | 86 | 73 |
303 | +15 | Alastair FORSYTH | Escócia | 73 | 78 | 77 | 75 |
303 | +15 | Joong-kyung MO | Coreia | 72 | 78 | 79 | 74 |
306 | +18 | S P CHOWRASIA S | Índia | 76 | 72 | 76 | 82 |
306 | +18 | Hao YUAN | China | 75 | 76 | 82 | 73 |
307 | +19 | Chao LI | China | 76 | 79 | 81 | 71 |
308 | +20 | James KAMTE | África Sul | 77 | 73 | 76 | 82 |
309 | +21 | Angelo QUE | Filipinas | 74 | 79 | 81 | 75 |
309 | +21 | Bryan SALTUS | EUA | 78 | 75 | 76 | 80 |
315 | +27 | Kang-chun WU | China | 77 | 80 | 78 | 80 |
322 | +34 | Shaun NORRIS | África Sul | 88 | 77 | 76 | 81 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2009 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral