Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2009
The 3 Irish Open
County Louth Golf Club (Par 72) |
14 a 17 de Maio |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
271 | -17 | Shane LOWRY (AM) | Irlanda | 67 | 62 | 71 | 71 |
271 | -17 | Robert ROCK | Inglaterra | 66 | 65 | 69 | 71 |
273 | -15 | Johan EDFORS | Suécia | 64 | 70 | 68 | 71 |
275 | -13 | Nick DOUGHERTY | Inglaterra | 66 | 67 | 73 | 69 |
275 | -13 | Marc WARREN | Escócia | 67 | 69 | 71 | 68 |
276 | -12 | Alastair FORSYTH | Escócia | 67 | 68 | 71 | 70 |
278 | -10 | Roope KAKKO | Finlândia | 66 | 67 | 76 | 69 |
279 | -9 | Thomas LEVET | França | 67 | 66 | 73 | 73 |
279 | -9 | Brett RUMFORD | Austrália | 73 | 66 | 72 | 68 |
280 | -8 | Richard BLAND | Inglaterra | 71 | 68 | 71 | 70 |
280 | -8 | Anthony WALL | Inglaterra | 72 | 68 | 71 | 69 |
280 | -8 | Chris WOOD | Inglaterra | 69 | 67 | 76 | 68 |
281 | -7 | Jamie DONALDSON | País Gales | 66 | 65 | 78 | 72 |
282 | -6 | Darren CLARKE | Irlanda N. | 71 | 68 | 73 | 70 |
282 | -6 | Rafa ECHENIQUE | Argentina | 69 | 67 | 75 | 71 |
282 | -6 | David HORSEY | Inglaterra | 70 | 67 | 78 | 67 |
282 | -6 | Pablo MARTIN | Espanha | 70 | 65 | 77 | 70 |
282 | -6 | Andrew MCLARDY | África Sul | 69 | 66 | 77 | 70 |
282 | -6 | Oliver WILSON | Inglaterra | 66 | 68 | 76 | 72 |
283 | -5 | Rafael CABRERA-BELLO | Espanha | 67 | 69 | 79 | 68 |
283 | -5 | Anders HANSEN | Dinamarca | 68 | 68 | 76 | 71 |
283 | -5 | Thongchai JAIDEE | Tailândia | 69 | 70 | 72 | 72 |
283 | -5 | Michael LORENZO-VERA | França | 69 | 69 | 73 | 72 |
283 | -5 | Graeme STORM | Inglaterra | 70 | 69 | 76 | 68 |
284 | -4 | Thomas BJÖRN | Dinamarca | 71 | 67 | 73 | 73 |
284 | -4 | Stephen DODD | País Gales | 70 | 67 | 74 | 73 |
284 | -4 | Gary MURPHY | Irlanda | 70 | 69 | 75 | 70 |
284 | -4 | Louis OOSTHUIZEN | África Sul | 68 | 69 | 78 | 69 |
284 | -4 | Lee SLATTERY | Inglaterra | 67 | 69 | 75 | 73 |
285 | -3 | Søren KJELDSEN | Dinamarca | 67 | 67 | 78 | 73 |
285 | -3 | Pablo LARRAZÁBAL | Espanha | 68 | 70 | 76 | 71 |
285 | -3 | Paul LAWRIE | Escócia | 66 | 66 | 77 | 76 |
285 | -3 | Gary ORR | Escócia | 68 | 67 | 74 | 76 |
285 | -3 | Lee WESTWOOD | Inglaterra | 68 | 66 | 77 | 74 |
286 | -2 | Paul BROADHURST | Inglaterra | 71 | 69 | 73 | 73 |
286 | -2 | David DRYSDALE | Escócia | 69 | 68 | 80 | 69 |
286 | -2 | Shiv KAPUR | Índia | 66 | 71 | 76 | 73 |
286 | -2 | Simon KHAN | Inglaterra | 72 | 68 | 74 | 72 |
286 | -2 | Charl SCHWARTZEL | África Sul | 72 | 67 | 72 | 75 |
286 | -2 | Mads VIBE-HASTRUP | Dinamarca | 72 | 68 | 77 | 69 |
287 | -1 | David CARTER | Inglaterra | 71 | 69 | 73 | 74 |
287 | -1 | Simon DYSON | Inglaterra | 71 | 68 | 80 | 68 |
287 | -1 | Martin ERLANDSSON | Suécia | 68 | 72 | 73 | 74 |
287 | -1 | Niclas FASTH | Suécia | 71 | 68 | 78 | 70 |
287 | -1 | Marcus FRASER | Austrália | 69 | 71 | 76 | 71 |
287 | -1 | Peter HEDBLOM | Suécia | 68 | 72 | 77 | 70 |
287 | -1 | Raphaël JACQUELIN | França | 71 | 66 | 75 | 75 |
287 | -1 | Maarten LAFEBER | Holanda | 69 | 70 | 77 | 71 |
287 | -1 | Colin MONTGOMERIE | Escócia | 70 | 65 | 72 | 80 |
288 | = | Robert-Jan DERKSEN | Holanda | 69 | 69 | 73 | 77 |
288 | = | Ross FISHER | Inglaterra | 70 | 67 | 77 | 74 |
288 | = | Sam LITTLE | Inglaterra | 72 | 66 | 78 | 72 |
288 | = | Rory MCILROY | Irlanda N. | 69 | 68 | 76 | 75 |
288 | = | José Maria OLAZÁBAL | Espanha | 71 | 67 | 75 | 75 |
288 | = | Jarmo SANDELIN | Suécia | 70 | 70 | 74 | 74 |
288 | = | Patrik SJÖLAND | Suécia | 73 | 67 | 73 | 75 |
289 | +1 | Søren HANSEN | Dinamarca | 71 | 68 | 79 | 71 |
289 | +1 | Damien MCGRANE | Irlanda | 69 | 71 | 75 | 74 |
289 | +1 | Alexander NOREN | Suécia | 70 | 70 | 79 | 70 |
289 | +1 | Marcel SIEM | Alemanha | 69 | 68 | 78 | 74 |
290 | +2 | S S P CHOWRASIA | Índia | 74 | 66 | 79 | 71 |
290 | +2 | Grégory HAVRET | França | 70 | 66 | 79 | 75 |
290 | +2 | José Manuel LARA | Espanha | 67 | 68 | 77 | 78 |
290 | +2 | Paul WARING | Inglaterra | 72 | 67 | 80 | 71 |
291 | +3 | Julien CLÉMENT | Suiça | 67 | 70 | 75 | 79 |
291 | +3 | Steve WEBSTER | Inglaterra | 70 | 68 | 77 | 76 |
292 | +4 | Emanuele CANONICA | Itália | 69 | 70 | 77 | 76 |
292 | +4 | Paul MCGINLEY | Irlanda | 71 | 68 | 77 | 76 |
293 | +5 | Gary LOCKERBIE | Inglaterra | 69 | 70 | 77 | 77 |
294 | +6 | Wil BESSELING | Holanda | 69 | 66 | 79 | 80 |
296 | +8 | Pedro FIGUEIREDO (AM) | Portugal | 72 | 67 | 78 | 79 |
299 | +11 | Michael JONZON | Suécia | 71 | 69 | 78 | 81 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2009 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral