Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2009
BMW Italian Open
Royal Park I Roveni (Par 71) |
7 a 10 de Maio |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
267 | -17 | Daniel VANCSIK | Argentina | 68 | 65 | 69 | 65 |
273 | -11 | John DALY | EUA | 69 | 69 | 69 | 66 |
273 | -11 | Raphaël JACQUELIN | França | 67 | 70 | 68 | 68 |
273 | -11 | Robert ROCK | Inglaterra | 72 | 65 | 68 | 68 |
274 | -10 | Thomas AIKEN | África Sul | 68 | 70 | 66 | 70 |
275 | -9 | Thomas BJÖRN | Dinamarca | 71 | 67 | 68 | 69 |
275 | -9 | Francesco MOLINARI | Itália | 68 | 69 | 73 | 65 |
276 | -8 | Julien CLÉMENT | Suíça | 70 | 67 | 69 | 70 |
276 | -8 | Robert DINWIDDIE | Inglaterra | 72 | 67 | 68 | 69 |
276 | -8 | Alastair FORSYTH | Escócia | 73 | 68 | 67 | 68 |
276 | -8 | Roope KAKKO | Finlândia | 71 | 64 | 68 | 73 |
276 | -8 | Gareth MAYBIN | Irlanda N. | 64 | 70 | 70 | 72 |
276 | -8 | Peter O'MALLEY | Austrália | 74 | 68 | 64 | 70 |
277 | -7 | Alejandro CAÑIZARES | Espanha | 70 | 69 | 69 | 69 |
277 | -7 | Robert-Jan DERKSEN | Holanda | 73 | 66 | 73 | 65 |
277 | -7 | Richie RAMSAY | Escócia | 67 | 70 | 70 | 70 |
278 | -6 | Michael McGEADY | Irlanda | 71 | 68 | 68 | 71 |
278 | -6 | Edoardo MOLINARI | Itália | 70 | 69 | 69 | 70 |
278 | -6 | Åke NILSSON | Suécia | 68 | 69 | 69 | 72 |
278 | -6 | Marco SOFFIETTI | Itália | 72 | 69 | 67 | 70 |
279 | -5 | Branden GRACE | África Sul | 69 | 70 | 72 | 68 |
279 | -5 | Anders HANSEN | Dinamarca | 73 | 65 | 70 | 71 |
279 | -5 | Andrew MCLARDY | África Sul | 74 | 64 | 69 | 72 |
279 | -5 | Lee SLATTERY | Inglaterra | 72 | 69 | 71 | 67 |
280 | -4 | Mark FOSTER | Inglaterra | 70 | 71 | 68 | 71 |
280 | -4 | Marcus FRASER | Austrália | 73 | 67 | 72 | 68 |
280 | -4 | Chris GANE | Inglaterra | 71 | 70 | 68 | 71 |
280 | -4 | Matteo MANASSERO (AM) | Itália | 71 | 70 | 72 | 67 |
280 | -4 | Alan MCLEAN | Escócia | 71 | 69 | 67 | 73 |
280 | -4 | Wade ORMSBY | Austrália | 70 | 71 | 74 | 65 |
280 | -4 | Charl SCHWARTZEL | África Sul | 70 | 72 | 70 | 68 |
280 | -4 | Alessandro TADINI | Itália | 72 | 68 | 73 | 67 |
280 | -4 | Fabrizio ZANOTTI | Paraguai | 68 | 70 | 73 | 69 |
281 | -3 | Marc CAYEUX | Zimbabué | 69 | 69 | 76 | 67 |
281 | -3 | Christian CÉVAËR | França | 67 | 72 | 70 | 72 |
281 | -3 | Shiv KAPUR | Índia | 68 | 73 | 70 | 70 |
281 | -3 | David LYNN | Inglaterra | 71 | 68 | 70 | 72 |
281 | -3 | Gary MURPHY | Irlanda | 70 | 72 | 70 | 69 |
281 | -3 | Gary ORR | Escócia | 72 | 68 | 68 | 73 |
281 | -3 | Alvaro QUIROS | Espanha | 71 | 69 | 71 | 70 |
281 | -3 | Inder VAN WEERELT | Holanda | 69 | 69 | 72 | 71 |
282 | -2 | Phillip ARCHER | Inglaterra | 71 | 70 | 70 | 71 |
282 | -2 | Stephen DODD | País Gales | 70 | 71 | 75 | 66 |
282 | -2 | Mathias GRÖNBERG | Suécia | 74 | 68 | 70 | 70 |
282 | -2 | Søren HANSEN | Dinamarca | 74 | 67 | 72 | 69 |
282 | -2 | Anthony WALL | Inglaterra | 68 | 67 | 77 | 70 |
283 | -1 | Wil BESSELING | Holanda | 72 | 69 | 74 | 68 |
283 | -1 | Gary CLARK | Inglaterra | 72 | 70 | 68 | 73 |
283 | -1 | David FROST | África Sul | 76 | 66 | 68 | 73 |
283 | -1 | José Manuel LARA | Espanha | 71 | 69 | 69 | 74 |
283 | -1 | John MELLOR | Inglaterra | 69 | 73 | 70 | 71 |
283 | -1 | Patrik SJÖLAND | Suécia | 72 | 65 | 76 | 70 |
283 | -1 | Andrew TAMPION | Austrália | 70 | 67 | 70 | 76 |
284 | = | Fredrik ANDERSSON HED | Suécia | 72 | 70 | 71 | 71 |
284 | = | Matteo DELPODIO | Itália | 68 | 72 | 70 | 74 |
284 | = | Grégory HAVRET | França | 69 | 70 | 69 | 76 |
284 | = | José-Filipe LIMA | Portugal | 73 | 69 | 72 | 70 |
284 | = | Gareth PADDISON | N.Zelândia | 70 | 72 | 69 | 73 |
285 | +1 | Garry HOUSTON | País Gales | 68 | 73 | 71 | 73 |
285 | +1 | Mikko ILONEN | Finlândia | 69 | 71 | 75 | 70 |
285 | +1 | Gary LOCKERBIE | Inglaterra | 69 | 69 | 72 | 75 |
285 | +1 | Chinnarat PHADUNGSIL | Tailândia | 70 | 69 | 73 | 73 |
286 | +2 | Sion E BEBB | País Gales | 73 | 68 | 73 | 72 |
286 | +2 | Birgir HAFTHORSSON | Islândia | 70 | 65 | 76 | 75 |
286 | +2 | Marcus HIGLEY | Inglaterra | 67 | 70 | 72 | 77 |
286 | +2 | Ulrich VAN Dinamarca BERG | África Sul | 68 | 74 | 70 | 74 |
287 | +3 | Benn BARHAM | Inglaterra | 73 | 67 | 78 | 69 |
287 | +3 | Jonathan CALDWELL | Irlanda N. | 71 | 68 | 75 | 73 |
287 | +3 | Marc WARREN | Escócia | 74 | 67 | 75 | 71 |
288 | +4 | Brett RUMFORD | Austrália | 68 | 69 | 74 | 77 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2009 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral