Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2009
Johnnie Walker Classic
The Vines Resort &CC (Par 72) |
19 a 22 de Fevereiro |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
271 | -17 | Danny LEE (AM) | N. Zelândia | 67 | 68 | 69 | 67 |
272 | -16 | Felipe AGUILAR | Chile | 68 | 68 | 68 | 68 |
272 | -16 | Hiroyuki FUJItália | Japão | 67 | 68 | 70 | 67 |
272 | -16 | Ross McGOWAN | Inglaterra | 70 | 67 | 65 | 70 |
273 | -15 | John BICKERTON | Inglaterra | 66 | 70 | 66 | 71 |
273 | -15 | Raphaël JACQUELIN | França | 70 | 68 | 66 | 69 |
274 | -14 | Adam BLYTH | Austrália | 68 | 68 | 71 | 67 |
274 | -14 | Michael SIM | Austrália | 69 | 69 | 67 | 69 |
274 | -14 | Lee WESTWOOD | Inglaterra | 66 | 73 | 68 | 67 |
275 | -13 | Markus BRIER | Austrália | 70 | 68 | 70 | 67 |
275 | -13 | Paul CASEY | Inglaterra | 71 | 68 | 70 | 66 |
275 | -13 | Ignacio GARRIDO | Espanha | 67 | 68 | 70 | 70 |
275 | -13 | Taichiro KIYOTA | Japão | 68 | 70 | 69 | 68 |
276 | -12 | Tony CAROLAN | Austrália | 65 | 72 | 71 | 68 |
276 | -12 | Robert-Jan DERKSEN | Holanda | 64 | 72 | 69 | 71 |
276 | -12 | Nick DOUGHERTY | Inglaterra | 73 | 66 | 70 | 67 |
276 | -12 | Pelle EDBERG | Suécia | 70 | 67 | 74 | 65 |
276 | -12 | Mardan MAMAT | Singapura | 65 | 71 | 72 | 68 |
276 | -12 | Peter SENIOR | Austrália | 70 | 67 | 69 | 70 |
276 | -12 | Graeme STORM | Inglaterra | 73 | 64 | 73 | 66 |
277 | -11 | Andrew DODT | Austrália | 70 | 66 | 70 | 71 |
277 | -11 | Niclas FASTH | Suécia | 70 | 69 | 67 | 71 |
277 | -11 | Francesco MOLINARI | Itália | 68 | 71 | 72 | 66 |
277 | -11 | Ian POULTER | Inglaterra | 68 | 69 | 71 | 69 |
278 | -10 | Sang-Moon BAE | Coreia | 70 | 70 | 65 | 73 |
278 | -10 | Chris GAUNT | Austrália | 68 | 69 | 71 | 70 |
278 | -10 | Peter HEDBLOM | Suécia | 73 | 66 | 70 | 69 |
278 | -10 | Anthony KIM | EUA | 68 | 68 | 75 | 67 |
278 | -10 | Colin MONTGOMERIE | Escócia | 67 | 70 | 72 | 69 |
278 | -10 | Tim WOOD | Austrália | 69 | 72 | 68 | 69 |
279 | -9 | Won Joon LEE | Austrália | 71 | 70 | 66 | 72 |
279 | -9 | Alexander NOREN | Suécia | 68 | 69 | 73 | 69 |
279 | -9 | Peter O'MALLEY | Austrália | 73 | 68 | 70 | 68 |
279 | -9 | Terry PILKADARIS | Austrália | 70 | 66 | 68 | 75 |
279 | -9 | David SMAIL | N. Zelândia | 70 | 71 | 69 | 69 |
280 | -8 | Seve BENSON | Inglaterra | 70 | 67 | 71 | 72 |
280 | -8 | Michael JONZON | Suécia | 71 | 68 | 69 | 72 |
280 | -8 | Brad KENHolandaY | Austrália | 71 | 68 | 70 | 71 |
280 | -8 | Peter LAWRIE | Irlanda | 67 | 70 | 69 | 74 |
280 | -8 | Gareth MAYBIN | Irlanda N. | 68 | 70 | 68 | 74 |
280 | -8 | Damien MCGRANE | Irlanda | 66 | 68 | 72 | 74 |
280 | -8 | David MCKENZIE | Austrália | 68 | 73 | 69 | 70 |
280 | -8 | Craig PARRY | Austrália | 71 | 69 | 69 | 71 |
280 | -8 | Anthony WALL | Inglaterra | 70 | 70 | 69 | 71 |
281 | -7 | Andrew COLTART | Escócia | 72 | 69 | 72 | 68 |
281 | -7 | Scott HEND | Austrália | 68 | 72 | 71 | 70 |
281 | -7 | Clint RICE | Austrália | 67 | 71 | 73 | 70 |
282 | -6 | Marcus FrançaSER | Austrália | 70 | 71 | 70 | 71 |
282 | -6 | David HOWELL | Inglaterra | 70 | 68 | 74 | 70 |
282 | -6 | Anthony KANG | EUA | 67 | 67 | 77 | 71 |
282 | -6 | José Manuel LARA | Espanha | 71 | 70 | 74 | 67 |
283 | -5 | Richard FINCH | Inglaterra | 69 | 70 | 71 | 73 |
283 | -5 | Simon KHAN | Inglaterra | 68 | 73 | 72 | 70 |
283 | -5 | Scott LAYCOCK | Austrália | 68 | 71 | 70 | 74 |
283 | -5 | Gary LOCKERBIE | Inglaterra | 69 | 69 | 72 | 73 |
283 | -5 | Alistair PRESNELL | Austrália | 72 | 68 | 73 | 70 |
283 | -5 | Brett RUMFORD | Austrália | 71 | 70 | 70 | 72 |
284 | -4 | James KAMTE | África Sul | 73 | 67 | 74 | 70 |
284 | -4 | Phillip PRICE | País Gales | 68 | 70 | 73 | 73 |
284 | -4 | Andre STOLZ | Austrália | 69 | 67 | 72 | 76 |
285 | -3 | Magnus A CARLSSON | Suécia | 71 | 67 | 74 | 73 |
285 | -3 | David FROST | África Sul | 73 | 64 | 70 | 78 |
285 | -3 | Mikko ILONEN | Finlândia | 72 | 65 | 75 | 73 |
285 | -3 | Marcel SIEM | Alemanha | 72 | 69 | 73 | 71 |
287 | -1 | Richie RAMSAY | Escócia | 68 | 73 | 76 | 70 |
289 | +1 | Darren BECK | Austrália | 70 | 70 | 78 | 71 |
292 | +4 | Benn BARHAM | Inglaterra | 68 | 72 | 82 | 70 |
293 | +5 | Anton HAIG | África Sul | 69 | 72 | 79 | 73 |
293 | +5 | Hyung-Sung KIM | Coreia | 68 | 71 | 77 | 77 |
294 | +6 | Michael LONG | N. Zelândia | 74 | 67 | 77 | 76 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2009 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral