Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2009
Dubai Desert Classic
Saujana CC (Par 72) |
12 a 15 de Fevereiro |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
271 | -17 | Anthony KANG | EUA | 74 | 66 | 64 | 67 |
272 | -16 | David HORSEY | Inglaterra | 71 | 68 | 69 | 64 |
272 | -16 | Prayad MARKSAENG | Tailândia | 69 | 70 | 65 | 68 |
272 | -16 | Jyoti RANDHAWA | Índia | 71 | 69 | 66 | 66 |
272 | -16 | Miles TUNNICLIFF | Inglaterra | 71 | 70 | 63 | 68 |
273 | -15 | Gareth MAYBIN | Irlanda N. | 69 | 69 | 69 | 66 |
274 | -14 | Wen-chong LIANG | China | 65 | 71 | 67 | 71 |
274 | -14 | Alexander NOREN | Suécia | 63 | 71 | 69 | 71 |
274 | -14 | Louis OOSTHUIZEN | África Sul | 70 | 71 | 68 | 65 |
275 | -13 | Adam BLYTH | Austrália | 66 | 70 | 66 | 73 |
276 | -12 | Danny CHIA | Malásia | 66 | 65 | 74 | 71 |
276 | -12 | Johan EDFORS | Suécia | 69 | 71 | 68 | 68 |
276 | -12 | James KAMTE | África Sul | 70 | 72 | 68 | 66 |
276 | -12 | Seung-yul NOH | Coreia | 62 | 73 | 71 | 70 |
277 | -11 | Nick DOUGHERTY | Inglaterra | 66 | 70 | 72 | 69 |
278 | -10 | Simon DYSON | Inglaterra | 71 | 66 | 73 | 68 |
278 | -10 | Klas ERIKSSON | Suécia | 68 | 75 | 69 | 66 |
278 | -10 | Raphaël JACQUELIN | França | 74 | 69 | 73 | 62 |
278 | -10 | Ross McGOWAN | Inglaterra | 70 | 70 | 71 | 67 |
278 | -10 | Angelo QUE | Filipinas | 73 | 70 | 69 | 66 |
279 | -9 | Phillip ARCHER | Inglaterra | 69 | 69 | 70 | 71 |
279 | -9 | Martin ERLANDSSON | Suécia | 73 | 68 | 70 | 68 |
279 | -9 | Mark FOSTER | Inglaterra | 69 | 71 | 71 | 68 |
279 | -9 | Simon GRIFFITHS | Inglaterra | 70 | 66 | 71 | 72 |
279 | -9 | Shiv KAPUR | Índia | 70 | 69 | 66 | 74 |
279 | -9 | Shingo KATAYAMA | Japão | 69 | 71 | 71 | 68 |
279 | -9 | José Manuel LARA | Espanha | 68 | 74 | 70 | 67 |
279 | -9 | Peter LAWRIE | Irlanda | 72 | 68 | 67 | 72 |
279 | -9 | Juvic PAGUNSAN | Filipinas | 67 | 73 | 70 | 69 |
280 | -8 | Scott BARR | Austrália | 71 | 67 | 70 | 72 |
280 | -8 | Marcus FRASER | Austrália | 72 | 67 | 71 | 70 |
280 | -8 | Thongchai JAIDEE | Tailândia | 69 | 72 | 69 | 70 |
281 | -7 | Darren BECK | Austrália | 71 | 69 | 70 | 71 |
281 | -7 | Anthony KIM | EUA | 78 | 65 | 71 | 67 |
281 | -7 | Maarten LAFEBER | Holanda | 73 | 68 | 69 | 71 |
281 | -7 | Stephen LEANEY | Austrália | 70 | 69 | 69 | 73 |
282 | -6 | Rafael CABRERA BELLO | Espanha | 70 | 72 | 70 | 70 |
282 | -6 | Kodai ICHIHARA | Japão | 69 | 73 | 71 | 69 |
282 | -6 | Jean-François LUCQUIN | França | 65 | 72 | 74 | 71 |
283 | -5 | Tony CAROLAN | Austrália | 70 | 72 | 74 | 67 |
283 | -5 | Richard FINCH | Inglaterra | 70 | 71 | 71 | 71 |
283 | -5 | Mikael LUNDBERG | Suécia | 68 | 73 | 68 | 74 |
283 | -5 | Prom MEESAWAT | Tailândia | 70 | 69 | 73 | 71 |
284 | -4 | Ignacio GARRIDO | Espanha | 71 | 71 | 73 | 69 |
284 | -4 | Jason KNUTZON | EUA | 70 | 73 | 71 | 70 |
284 | -4 | Wei-chih LU | Taipei | 72 | 71 | 66 | 75 |
284 | -4 | Chris RODGERS | Inglaterra | 74 | 69 | 73 | 68 |
285 | -3 | Mitchell BROWN | Austrália | 68 | 72 | 74 | 71 |
285 | -3 | Hendrik BUHRMANN | África Sul | 70 | 71 | 70 | 74 |
285 | -3 | Marcel SIEM | Alemanha | 70 | 73 | 71 | 71 |
285 | -3 | S SIVACHANDRAN | Malásia | 72 | 70 | 71 | 72 |
286 | -2 | Chapchai NIRAT | Tailândia | 71 | 72 | 70 | 73 |
286 | -2 | Marciano PUCAY | Filipinas | 69 | 70 | 77 | 70 |
287 | -1 | Wil BESSELING | Holanda | 74 | 67 | 73 | 73 |
287 | -1 | Pelle EDBERG | Suécia | 75 | 67 | 69 | 76 |
287 | -1 | David FROST | África Sul | 70 | 70 | 78 | 69 |
287 | -1 | Sam LITTLE | Inglaterra | 74 | 69 | 74 | 70 |
288 | = | Neven BASIC | Austrália | 75 | 68 | 76 | 69 |
288 | = | David BRANSDON | Austrália | 72 | 68 | 74 | 74 |
288 | = | Gavin FLINT | Austrália | 72 | 71 | 73 | 72 |
288 | = | Shaaban HUSSIN | Malásia | 71 | 72 | 75 | 70 |
288 | = | Chawalit PLAPHOL | Tailândia | 69 | 74 | 78 | 67 |
289 | +1 | Oliver FISHER | Inglaterra | 69 | 70 | 74 | 76 |
289 | +1 | Simon KHAN | Inglaterra | 70 | 72 | 72 | 75 |
289 | +1 | Jarmo SANDELIN | Suécia | 70 | 73 | 72 | 74 |
290 | +2 | Anton HAIG | África Sul | 71 | 70 | 72 | 77 |
290 | +2 | Frankie MINOZA | Filipinas | 72 | 70 | 72 | 76 |
290 | +2 | Robert ROCK | Inglaterra | 73 | 67 | 78 | 72 |
291 | +3 | S S P CHOWRASIA | Índia | 69 | 74 | 75 | 73 |
291 | +3 | Kyung-Tae KIM | Coreia | 72 | 71 | 74 | 74 |
292 | +4 | Ross BAIN | Escócia | 68 | 75 | 72 | 77 |
292 | +4 | Scott HEND | Austrália | 73 | 70 | 74 | 75 |
293 | +5 | Rhys DAVIES | País Gales | 67 | 76 | 77 | 73 |
295 | +7 | David GLEESON | Austrália | 72 | 71 | 74 | 78 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2009 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral