Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2009
Commercialbank Quatar Masters
Doha Golf Club (Par 72) |
22 a 25 de Janeiro |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
269 | -19 | Alvaro QUIROS | Espanha | 69 | 67 | 64 | 69 |
272 | -16 | Louis OOSTHUIZEN | África Sul | 67 | 65 | 69 | 71 |
272 | -16 | Henrik STENSON | Suécia | 66 | 72 | 66 | 68 |
275 | -13 | Damien MCGRANE | Irlanda | 69 | 69 | 70 | 67 |
276 | -12 | Miguel Angel JIMÉNEZ | Espanha | 66 | 71 | 70 | 69 |
276 | -12 | Maarten LAFEBER | Holanda | 68 | 70 | 66 | 72 |
277 | -11 | Andrew COLTART | Escócia | 66 | 69 | 70 | 72 |
277 | -11 | Simon DYSON | Inglaterra | 72 | 70 | 69 | 66 |
277 | -11 | Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | Espanha | 69 | 72 | 67 | 69 |
277 | -11 | Sergio GARCIA | Espanha | 70 | 70 | 67 | 70 |
277 | -11 | Chapchai NIRAT | Tailândia | 69 | 69 | 69 | 70 |
278 | -10 | Aaron BADDELEY | Austrália | 68 | 72 | 67 | 71 |
278 | -10 | Paul BROADHURST | Inglaterra | 68 | 70 | 69 | 71 |
278 | -10 | Anders HANSEN | Dinamarca | 67 | 72 | 68 | 71 |
278 | -10 | Hennie OTTO | África Sul | 73 | 69 | 69 | 67 |
279 | -9 | Johan EDFORS | Suécia | 72 | 67 | 69 | 71 |
279 | -9 | Niclas FASTH | Suécia | 70 | 71 | 70 | 68 |
279 | -9 | Stephen GALLACHER | Escócia | 72 | 69 | 69 | 69 |
279 | -9 | Brett RUMFORD | Austrália | 67 | 69 | 73 | 70 |
279 | -9 | Jeev Milkha SINGH | Índia | 70 | 72 | 70 | 67 |
280 | -8 | Robert DINWIDDIE | Inglaterra | 67 | 73 | 68 | 72 |
280 | -8 | Retief GOOSEN | África Sul | 69 | 73 | 67 | 71 |
280 | -8 | Alexander NOREN | Suécia | 72 | 71 | 66 | 71 |
280 | -8 | Charl SCHWARTZEL | África Sul | 69 | 72 | 69 | 70 |
280 | -8 | Adam SCOTT | Austrália | 73 | 70 | 70 | 67 |
280 | -8 | Anthony WALL | Inglaterra | 70 | 70 | 70 | 70 |
281 | -7 | Nick DOUGHERTY | Inglaterra | 68 | 72 | 71 | 70 |
281 | -7 | Thomas LEVET | França | 71 | 70 | 68 | 72 |
281 | -7 | Andrew MCLARDY | África Sul | 70 | 69 | 70 | 72 |
281 | -7 | Lee WESTWOOD | Inglaterra | 67 | 73 | 67 | 74 |
282 | -6 | Bradley DREDGE | País Gales | 74 | 67 | 70 | 71 |
282 | -6 | Ernie ELS | África Sul | 70 | 71 | 73 | 68 |
282 | -6 | Søren HANSEN | Dinamarca | 72 | 71 | 70 | 69 |
282 | -6 | Peter HANSON | Suécia | 72 | 69 | 71 | 70 |
282 | -6 | Martin KAYMER | Alemanha | 71 | 72 | 71 | 68 |
282 | -6 | Rodney PAMPLING | Austrália | 70 | 68 | 74 | 70 |
283 | -5 | Robert-Jan DERKSEN | Holanda | 71 | 72 | 69 | 71 |
283 | -5 | Richard FINCH | Inglaterra | 73 | 67 | 74 | 69 |
283 | -5 | David HOWELL | Inglaterra | 71 | 71 | 73 | 68 |
283 | -5 | Mikko ILONEN | Finlândia | 71 | 71 | 71 | 70 |
283 | -5 | Robert KARLSSON | Suécia | 68 | 72 | 71 | 72 |
283 | -5 | Marcel SIEM | Alemanha | 72 | 71 | 72 | 68 |
284 | -4 | Grégory BOURDY | França | 73 | 71 | 73 | 67 |
284 | -4 | Markus BRIER | Áustria | 70 | 71 | 72 | 71 |
284 | -4 | Jean-François LUCQUIN | França | 71 | 73 | 71 | 69 |
285 | -3 | Magnus A CARLSSON | Suécia | 70 | 71 | 71 | 73 |
285 | -3 | Paul LAWRIE | Escócia | 72 | 71 | 72 | 70 |
285 | -3 | Ross McGOWAN | Inglaterra | 73 | 66 | 75 | 71 |
285 | -3 | Rory MCILROY | Irlanda N. | 76 | 68 | 70 | 71 |
286 | -2 | Stephen DODD | País Gales | 70 | 72 | 74 | 70 |
286 | -2 | Ross FISHER | Inglaterra | 71 | 71 | 76 | 68 |
286 | -2 | Peter HEDBLOM | Suécia | 69 | 71 | 75 | 71 |
286 | -2 | Francesco MOLINARI | Itália | 72 | 70 | 71 | 73 |
286 | -2 | Jyoti RANDHAWA | Índia | 71 | 70 | 72 | 73 |
286 | -2 | Mads VIBE-HASTRUP | Dinamarca | 73 | 71 | 69 | 73 |
287 | -1 | Raphaël JACQUELIN | França | 71 | 73 | 70 | 73 |
287 | -1 | Danny WILLETT | Inglaterra | 73 | 71 | 71 | 72 |
288 | = | Mikael LUNDBERG | Suécia | 72 | 71 | 72 | 73 |
288 | = | Gary MURPHY | Irlanda | 71 | 71 | 73 | 73 |
289 | +1 | Thomas BJÖRN | Dinamarca | 70 | 73 | 73 | 73 |
289 | +1 | Scott STRANGE | Austrália | 72 | 71 | 74 | 72 |
290 | +2 | Joakim HAEGGMAN | Suécia | 73 | 70 | 71 | 76 |
290 | +2 | Pablo LARRAZÁBAL | Espanha | 73 | 71 | 73 | 73 |
291 | +3 | Jarmo SANDELIN | Suécia | 68 | 75 | 77 | 71 |
291 | +3 | Oliver WILSON | Inglaterra | 69 | 73 | 74 | 75 |
292 | +4 | Graeme STORM | Inglaterra | 72 | 72 | 77 | 71 |
292 | +4 | Steve WEBSTER | Inglaterra | 72 | 71 | 75 | 74 |
293 | +5 | Jamie DONALDSON | País Gales | 70 | 73 | 73 | 77 |
297 | +9 | Alvaro VELASCO | Espanha | 76 | 68 | 75 | 78 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2009 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral