Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 2009

SAS MASTERS

 

Barseback G&CC (Par 73)

23 a 26 de Julho

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
282 -10 Ricardo GONZALEZ  Argentina 68 68 77 69
284 -8 Jamie DONALDSON  País Gales 71 72 73 68
286 -6 Jeppe HULDAHL  Dinamarca 72 70 70 74
288 -4 Martin ERLANDSSON  Suécia 70 70 72 76
288 -4 Marcus FRASER  Austrália 72 69 70 77
288 -4 Oskar HENNINGSSON   Suécia 70 72 73 73
288 -4 Marcus HIGLEY  Inglaterra 72 71 70 75
288 -4 Jacob OLESEN  Dinamarca 73 72 75 68
288 -4 Lee SLATTERY  Inglaterra 67 70 75 76
288 -4 Nathan SMITH   EUA 75 71 71 71
289 -3 Danny WILLETT   Inglaterra 71 72 76 70
290 -2 Robert DINWIDDIE   Inglaterra 74 70 75 71
290 -2 Joakim HAEGGMAN  Suécia 74 70 72 74
290 -2 Søren KJELDSEN  Dinamarca 72 71 75 72
290 -2 Gareth MAYBIN  Irlanda N. 72 73 72 73
290 -2 Christian NILSSON   Suécia 72 71 73 74
291 -1 Pelle EDBERG  Suécia 72 73 73 73
291 -1 Klas ERIKSSON  Suécia 69 78 73 71
291 -1 Niclas FASTH  Suécia 72 71 73 75
291 -1 Jean-Baptiste GONNET   França 73 71 70 77
291 -1 Tano GOYA  Argentina 69 74 75 73
291 -1 David LYNN  Inglaterra 73 73 71 74
291 -1 Jesper PARNEVIK  Suécia 74 71 72 74
292 = Richard S JOHNSON  Suécia 74 70 75 73
292 = Mikael LUNDBERG  Suécia 73 74 70 75
292 = Richie RAMSAY   Escócia 70 70 77 75
293 +1 Marc CAYEUX  Zimbabué 74 69 76 74
293 +1 Robert-Jan DERKSEN  Holanda 77 71 71 74
293 +1 Maarten LAFEBER  Holanda 72 75 75 71
293 +1 Pablo LARRAZÁBAL  Espanha 69 71 74 79
293 +1 Peter LAWRIE  Irlanda 73 71 75 74
293 +1 Wade ORMSBY  Austrália 72 72 70 79
293 +1 Joel SJÖHOLM  Suécia 73 72 71 77
293 +1 Anders SJÖSTRAND  Suécia 72 69 75 77
294 +2 Alejandro CAÑIZARES   Espanha 71 74 70 79
294 +2 John MELLOR  Inglaterra 76 70 77 71
294 +2 Brett RUMFORD  Austrália 70 75 74 75
295 +3 James DRISCOLL   EUA 73 74 73 75
295 +3 Mikko ILONEN   Finlândia 75 72 73 75
295 +3 Sam LITTLE  Inglaterra 72 75 69 79
295 +3 Gary MURPHY  Irlanda 71 74 75 75
295 +3 Steve WEBSTER  Inglaterra 71 73 76 75
296 +4 François DELAMONTAGNE   França 73 75 75 73
296 +4 Simon DYSON   Inglaterra 75 72 73 76
296 +4 Johan EDFORS  Suécia 74 73 74 75
296 +4 Mattias ELIASSON  Suécia 73 72 75 76
296 +4 Michael HOEY   Irlanda N. 72 74 74 76
296 +4 Raphaël JACQUELIN  França 76 69 73 78
297 +5 Phillip ARCHER  Inglaterra 75 73 76 73
297 +5 Callum MACAULAY   Escócia 73 72 74 78
297 +5 Pablo MARTIN   Espanha 69 75 74 79
297 +5 Alvaro VELASCO  Espanha 77 70 75 75
298 +6 Fredrik ANDERSSON HED  Suécia 74 72 75 77
298 +6 Ignacio GARRIDO  Espanha 73 72 78 75
298 +6 Peter HANSON  Suécia 74 73 75 76
298 +6 Damien MCGRANE  Irlanda 73 71 76 78
298 +6 Alessandro TADINI  Itália 74 74 73 77
299 +7 Richard BLAND  Inglaterra 74 72 77 76
299 +7 Magnus A CARLSSON   Suécia 71 71 79 78
299 +7 Simon KHAN  Inglaterra 74 74 76 75
299 +7 Peter O'MALLEY  Austrália 74 70 77 78
300 +8 Rafael CABRERA -BELLO  Espanha 74 74 75 77
300 +8 Michael CAMPBELL  N. Zelândia 78 70 73 79
300 +8 Andrew COLTART  Escócia 76 71 74 79
300 +8 Åke NILSSON  Suécia 75 73 75 77
300 +8 Marcel SIEM   Alemanha 71 74 80 75
301 +9 Antti AHOKAS  Finlândia 74 73 79 75
301 +9 Bradley DREDGE  País Gales 76 72 80 73
301 +9 Will MACKENZIE  EUA 73 74 76 78
301 +9 Joakim RASK  Suécia 75 73 74 79
301 +9 Robert ROCK  Inglaterra 73 73 76 79
301 +9 Bernd WIESBERGER   Áustria 74 72 78 77
302 +10 Per BARTH  Suécia 75 73 72 82
302 +10 Henrik STENSON  Suécia 73 74 79 76
302 +10 Fabrizio ZANOTTI  Paraguai 78 70 76 78
303 +11 Niklas BRUZELIUS   Suécia 78 70 77 78
305 +13 Chris DOAK  Escócia 74 73 78 80
309 +17 Branden GRACE   África Sul 70 78 81 80

 

Voltar

 

Revised: 23-11-2009 .