Circuito
Europeu Homens |
Resultados 2009
Saint-Omer Open
Aa Saint Open Open (Par 71) |
18 a 21 de Junho |
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | |||
271 | -13 | Christian NILSSON | Suécia | 68 | 69 | 65 | 69 |
277 | -7 | José-Filipe LIMA | Portugal | 69 | 71 | 69 | 68 |
281 | -3 | Javier COLOMO | Espanha | 73 | 71 | 71 | 66 |
281 | -3 | Lorenzo GAGLI | Itália | 71 | 71 | 68 | 71 |
281 | -3 | Richard MCEVOY | Inglaterra | 72 | 74 | 68 | 67 |
281 | -3 | Åke NILSSON | Suécia | 71 | 71 | 68 | 71 |
282 | -2 | Sion E BEBB | País Gales | 70 | 72 | 67 | 73 |
282 | -2 | James MORRISON | Inglaterra | 67 | 69 | 70 | 76 |
282 | -2 | Andrew TAMPION | Austrália | 69 | 70 | 73 | 70 |
283 | -1 | Stuart MANLEY | País Gales | 71 | 71 | 70 | 71 |
283 | -1 | Edoardo MOLINARI | Itália | 73 | 71 | 69 | 70 |
283 | -1 | Steven O'HARA | Escócia | 72 | 70 | 72 | 69 |
283 | -1 | Inder VAN WEERELT | Holanda | 73 | 73 | 71 | 66 |
283 | -1 | Kane WEBBER | Austrália | 70 | 71 | 74 | 68 |
284 | = | Matthew CORT | Inglaterra | 73 | 71 | 68 | 72 |
284 | = | Adam GEE | Inglaterra | 70 | 69 | 71 | 74 |
284 | = | Anthony GRENIER | França | 75 | 70 | 70 | 69 |
284 | = | Jamie MCLEARY | Escócia | 75 | 69 | 70 | 70 |
284 | = | Wade ORMSBY | Austrália | 70 | 65 | 74 | 75 |
284 | = | Alessandro TADINI | Itália | 70 | 73 | 69 | 72 |
284 | = | Simon WAKEFIELD | Inglaterra | 74 | 66 | 70 | 74 |
284 | = | Peter WHITEFORD | Escócia | 69 | 76 | 68 | 71 |
285 | +1 | Fredrik ANDERSSON HED | Suécia | 65 | 73 | 71 | 76 |
285 | +1 | Chris DOAK | Escócia | 72 | 70 | 71 | 72 |
285 | +1 | Andreas HÖGBERG | Suécia | 69 | 75 | 70 | 71 |
285 | +1 | Jan-Are LARSEN | Noruega | 73 | 71 | 69 | 72 |
285 | +1 | Eric RAMSAY | Escócia | 75 | 71 | 68 | 71 |
286 | +2 | Peter BAKER | Inglaterra | 73 | 69 | 69 | 75 |
286 | +2 | Andrew BUTTERFIELD | Inglaterra | 71 | 73 | 73 | 69 |
286 | +2 | Carlos DEL MORAL | Espanha | 67 | 74 | 73 | 72 |
286 | +2 | Mark F HAASTRUP | Dinamarca | 72 | 73 | 68 | 73 |
286 | +2 | Andrew MCARTHUR | Escócia | 70 | 72 | 73 | 71 |
286 | +2 | George MURRAY | Escócia | 71 | 73 | 67 | 75 |
286 | +2 | Chinnarat PHADUNGSIL | Tailândia | 73 | 69 | 69 | 75 |
286 | +2 | Ricardo SANTOS | Portugal | 71 | 73 | 69 | 73 |
286 | +2 | Anthony SNOBECK | França | 71 | 71 | 75 | 69 |
287 | +3 | François CALMELS | França | 71 | 74 | 70 | 72 |
287 | +3 | Branden GRACE | África Sul | 71 | 75 | 72 | 69 |
287 | +3 | Julien GRILLON | França | 75 | 71 | 71 | 70 |
287 | +3 | Santiago LUNA | Espanha | 74 | 72 | 71 | 70 |
287 | +3 | Ben MASON | Inglaterra | 74 | 72 | 71 | 70 |
287 | +3 | Carlos RODILES | Espanha | 71 | 74 | 71 | 71 |
288 | +4 | Tony CAROLAN | Austrália | 66 | 73 | 73 | 76 |
288 | +4 | Thomas FEYRSINGER | Áustria | 69 | 72 | 76 | 71 |
288 | +4 | Peter GUSTAFSSON | Suécia | 76 | 69 | 72 | 71 |
288 | +4 | Matthew MILLAR | Austrália | 71 | 69 | 70 | 78 |
288 | +4 | Cesar MONASTERIO | Argentina | 75 | 70 | 72 | 71 |
288 | +4 | Gareth PADDISON | N.Zelândia | 70 | 73 | 70 | 75 |
288 | +4 | John PARRY | Inglaterra | 73 | 70 | 75 | 70 |
288 | +4 | Martin WIEGELE | Áustria | 70 | 72 | 72 | 74 |
289 | +5 | Ben EVANS | Inglaterra | 68 | 74 | 73 | 74 |
289 | +5 | Birgir HAFTHORSSON | Islândia | 76 | 68 | 70 | 75 |
289 | +5 | Kasper Linnet JORGENSEN | Dinamarca | 69 | 74 | 77 | 69 |
289 | +5 | Dennis KÜPPER | Alemanha | 71 | 73 | 72 | 73 |
290 | +6 | Adrien BERNADET | França | 73 | 73 | 75 | 69 |
290 | +6 | Garry HOUSTON | País Gales | 74 | 72 | 72 | 72 |
291 | +7 | Christophe BRAZILLIER | França | 76 | 70 | 72 | 73 |
291 | +7 | Greig HUTCHEON | Escócia | 75 | 71 | 73 | 72 |
291 | +7 | Benoit TEILLERIA | França | 74 | 72 | 72 | 73 |
292 | +8 | Julien CLÉMENT | Suíça | 74 | 71 | 75 | 72 |
292 | +8 | Michael CURTAIN | Austrália | 66 | 79 | 74 | 73 |
292 | +8 | Chris GANE | Inglaterra | 72 | 73 | 75 | 72 |
292 | +8 | Mikko KORHONEN | Finlândia | 69 | 77 | 75 | 71 |
293 | +9 | Kalle BRINK | Suécia | 70 | 75 | 75 | 73 |
293 | +9 | Alfredo GARCIA-HEREDIA | Espanha | 72 | 73 | 71 | 77 |
293 | +9 | Chih-bing LAM | Singapura | 72 | 73 | 74 | 74 |
293 | +9 | Unho PARK | Austrália | 75 | 68 | 72 | 78 |
294 | +10 | Matthew ZIONS | Austrália | 73 | 73 | 75 | 73 |
296 | +12 | Peter KAENSCHE | Noruega | 74 | 72 | 76 | 74 |
296 | +12 | Cédric MENUT | França | 74 | 71 | 73 | 78 |
296 | +12 | Jean-François REMESY | França | 75 | 71 | 76 | 74 |
297 | +13 | Jamie MOUL | Inglaterra | 72 | 74 | 76 | 75 |
297 | +13 | Rolf MUNTZ | Holanda | 74 | 71 | 74 | 78 |
298 | +14 | Daniel DinamarcaISON | Inglaterra | 72 | 73 | 75 | 78 |
300 | +16 | Robert COLES | Inglaterra | 74 | 72 | 74 | 80 |
300 | +16 | Iain PYMAN | Inglaterra | 71 | 72 | 72 | 85 |
301 | +17 | André BOSSERT | Suíça | 72 | 73 | 77 | 79 |
Opções de Retorno
-
Circuito
Europeu de Homens - Calendário 2009 -
Menu Circuito Europeu Homens
- Menu
Circuitos e Torneios -
Indice
Geral