Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 2009

BAD RAGAZ PGA SENIOR OPEN

 

Old Course do Sunningdale GC (Par 70)

7 a 9 de Agosto

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
199 -11 John BLAND  África Sul 65 69 65
199 -11 Bob BOYD  EUA 65 65 69
200 -10 Sam TORRANCE  Escócia 72 63 65
202 -8 Doug JOHNSON  EUA 66 67 69
203 -7 Bill LONGMUIR  Escócia 70 65 68
203 -7 Andrew MURRAY  Inglaterra 70 70 63
203 -7 Juan QUIROS  Espanha 70 66 67
203 -7 Chris WILLIAMS  África Sul 72 67 64
204 -6 Giuseppe CALI  Itália 71 68 65
204 -6 Roger CHAPMAN  Inglaterra 68 70 66
204 -6 Mike CLAYTON  Austrália 66 68 70
204 -6 Eamonn DARCY  Irlanda 67 70 67
204 -6 Guillermo ENCINA  Chile 69 73 62
204 -6 Bobby LINCOLN  África Sul 68 68 68
204 -6 Denis O'SULLIVAN  Irlanda 69 66 69
204 -6 Emilio RODRIGUEZ  Espanha 72 63 69
204 -6 Katsuyoshi TOMORI  Japão 67 66 71
205 -5 Gordon BRAND JNR  Escócia 65 68 72
205 -5 Torsten GIEDEON  Alemanha 68 70 67
205 -5 Jeff HALL  Inglaterra 68 67 70
205 -5 Mike HARWOOD  Austrália 64 69 72
205 -5 Noel RATCLIFFE  Austrália 69 66 70
205 -5 SMIT Bertus África Sul 67 67 71
206 -4 Jerry BRUNER  EUA 69 71 66
206 -4 Luis CARBONETTI  Argentina 68 68 70
206 -4 Angel FERNANDEZ  Chile 70 68 68
207 -3 Gordon J BRAND  Inglaterra 68 71 68
207 -3 Mike CUNNING  EUA 75 66 66
207 -3 David GOOD  Austrália 67 70 70
207 -3 Nick JOB  Inglaterra 67 71 69
207 -3 Carl MASON  Inglaterra 67 71 69
207 -3 Pete OAKLEY  EUA 71 70 66
207 -3 José RIVERO  Espanha 72 68 67
207 -3 Costantino ROCCA  Itália 69 68 70
207 -3 David J RUSSELL  Inglaterra 69 68 70
207 -3 Kevin SPURGEON  Inglaterra 72 68 67
207 -3 Greg TOWNE  EUA 72 66 69
208 -2 Tony ALLEN  Inglaterra 75 68 65
208 -2 Horacio CARBONETTI  Argentina 66 70 72
209 -1 Peter ALLAN  Inglaterra 73 69 67
209 -1 John CHILLAS  Escócia 69 70 70
209 -1 Stewart GINN  Austrália 70 74 65
209 -1 George RYALL  Inglaterra 67 69 73
209 -1 Mike WILLIAMS  Zimbabué 70 73 66
210 = Delroy CAMBRIDGE  Jamaica 73 67 70
210 = David CREAMER  Inglaterra 67 70 73
210 = Denis DURNIAN  Inglaterra 77 63 70
210 = Peter FOWLER  Austrália 72 70 68
210 = Domingo HOSPITAL  Espanha 69 71 70
210 = Tony JOHNSTONE  Zimbabué 70 66 74
210 = Graham MARSH  Austrália 73 69 68
211 +1 Bob CAMERON  Inglaterra 67 73 71
211 +1 Marc FARRY  França 72 69 70
211 +1 Manuel PIÑERO  Espanha 67 72 72
212 +2 Stephen BENNETT  Inglaterra 72 68 72
212 +2 Terry GALE  Austrália 71 68 73
212 +2 Jimmy HEGGARTY  Irlanda N. 71 79 62
212 +2 John HOSKISON  Inglaterra 72 70 70
212 +2 Simon OWEN  N. Zelândia 68 71 73
212 +2 Jim RHODES  Inglaterra 72 67 73
212 +2 Gery WATINE  França 74 69 69
213 +3 Bob CHARLES  N. Zelândia 71 72 70
213 +3 Peter MITCHELL  Inglaterra 73 67 73
213 +3 Glenn RALPH  Inglaterra 74 70 69
215 +5 David MERRIMAN  Austrália 73 72 70
215 +5 Peter TERAVAINEN  EUA 67 76 72
216 +6 Eddie POLLAND  Irlanda N. 75 70 71
216 +6 Tony PRICE  País Gales 72 71 73
216 +6 Helmuth SCHUMACHER  Suíça 79 69 68
217 +7 Ian MOSEY  Inglaterra 77 70 70
218 +8 Per-Arne BROSTEDT  Suécia 74 70 74
219 +9 Maurice BEMBRIDGE  Inglaterra 78 71 70
219 +9 Mike MILLER  Escócia 75 72 72
220 +10 Antonio GARRIDO  Espanha 75 70 75

 

Voltar

 

Revised: 24-08-2009 .